| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 10/04/2026 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.43 | 1.19 | 0.81 | 0.75 | 1.07 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.23 | 0.20 | 0.44 | 1.04 | 1.36 | 0.97 | 1.02 | 1.49 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| FP TTG6M1 | 10/04/2026 | 17.58 | 17.64 | 17.18 | 23.39 | -6.68 | -6.68 | ||
| SET TR | 21.90 | 22.44 | 19.72 | 39.53 | 2.04 | 2.04 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.22 | 1.26 | 1.02 | 16.19 | 14.88 | 0.94 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.48 | 1.50 | 1.26 | 18.46 | 15.23 | 0.96 | |||
| FP THEQ | 10/04/2026 | 18.04 | 18.25 | 16.42 | 23.11 | -3.78 | -1.43 | 1.23 | 6.07 |
| SET TR | 21.90 | 22.44 | 19.72 | 39.53 | 2.04 | 2.69 | 3.82 | 6.36 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.24 | 1.27 | 1.04 | 16.14 | 14.54 | 13.53 | 15.13 | 19.51 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.48 | 1.50 | 1.26 | 18.46 | 15.25 | 13.80 | 16.42 | 20.21 | |
| FP EQ DIV | 10/04/2026 | 16.46 | 15.21 | 20.33 | 33.07 | 4.74 | 3.33 | 3.81 | 8.51 |
| SETHD TR | 12.04 | 11.69 | 17.67 | 32.70 | 10.68 | 8.89 | 7.45 | 9.88 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.03 | 1.07 | 0.87 | 13.81 | 13.14 | 12.60 | 14.75 | 16.60 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.96 | 0.98 | 0.86 | 13.66 | 13.29 | 12.34 | 15.81 | 17.33 | |
| FP LARGEA | 10/04/2026 | 18.69 | 18.98 | 18.11 | 24.49 | -2.99 | -1.21 | 3.92 | |
| SET 50 FF | 18.57 | 19.05 | 19.11 | 39.78 | 4.13 | 3.72 | 8.02 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.29 | 1.05 | 16.32 | 14.66 | 13.57 | 14.73 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.43 | 1.47 | 1.22 | 18.87 | 16.02 | 14.53 | 16.30 | ||
| FP LARGEL | 10/04/2026 | 18.77 | 19.06 | 18.27 | 24.82 | -2.70 | -0.95 | 1.64 | 6.44 |
| SET 50 FF | 18.57 | 19.05 | 19.11 | 39.78 | 4.13 | 3.72 | 4.34 | 6.64 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.29 | 1.05 | 16.32 | 14.65 | 13.57 | 15.03 | 19.39 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.43 | 1.47 | 1.22 | 18.87 | 16.02 | 14.53 | 16.73 | 20.34 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| FP APREIT-A | 10/04/2026 | 0.83 | 0.77 | -3.48 | 13.93 | -1.96 | -3.23 | -0.46 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.34 | 2.08 | -1.16 | 15.38 | 1.29 | 0.51 | 2.47 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 10.47 | 13.47 | 13.59 | 14.50 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 9.21 | 11.32 | 11.28 | 12.67 | ||
| FP APREIT-R | 10/04/2026 | 0.83 | 0.77 | -3.48 | 13.93 | -1.96 | -3.23 | -0.46 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.34 | 2.08 | -1.16 | 15.38 | 1.29 | 0.51 | 2.47 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 10.47 | 13.47 | 13.59 | 14.50 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 9.21 | 11.32 | 11.28 | 12.67 | ||
| FP ASIAN SM | 10/04/2026 | 9.69 | 9.07 | 5.33 | 32.67 | 7.04 | 2.94 | 4.76 | 6.25 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 11.89 | 11.16 | 7.75 | 36.20 | 8.56 | 4.04 | 5.99 | 7.47 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.83 | 1.88 | 1.60 | 19.52 | 16.20 | 15.76 | 15.25 | 14.80 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.93 | 2.00 | 1.60 | 19.83 | 16.81 | 16.21 | 15.84 | 15.39 | |
| FP CNGLOV | 10/04/2026 | 8.79 | 8.17 | 2.69 | 22.37 | ||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 4.63 | 1.94 | 3.44 | 19.60 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.06 | 2.14 | 2.09 | 2.16 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | |||||
| FP DRAGON | 10/04/2026 | 2.24 | -0.94 | -6.92 | 23.48 | 3.78 | -6.74 | 3.60 | 2.34 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 4.51 | -0.01 | -5.04 | 26.32 | 4.62 | -6.77 | 3.34 | 2.50 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 18.85 | 23.16 | 25.27 | 22.39 | 22.05 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.36 | 1.38 | 1.31 | 19.12 | 23.42 | 25.50 | 22.64 | 22.28 | |
| FP GLEQ-A | 10/04/2026 | 0.95 | |||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.96 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.15 | ||||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.41 | ||||||||
| FP GLEQ-I | 10/04/2026 | 1.14 | |||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.27 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | ||||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.44 | ||||||||
| FP EE EURO | 10/04/2026 | 9.97 | 5.78 | 13.63 | 40.30 | 26.73 | 5.70 | 4.83 | -1.12 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 13.22 | 8.75 | 17.70 | 46.45 | 29.37 | 6.21 | 5.51 | -0.84 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.57 | 1.61 | 1.32 | 19.02 | 17.79 | 25.59 | 22.97 | 26.54 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.62 | 1.68 | 1.32 | 18.83 | 18.14 | 26.13 | 23.44 | 26.92 | |
| FP HCARE-A | 10/04/2026 | -0.15 | -1.68 | 4.99 | 13.30 | 4.76 | 6.44 | 4.98 | 5.42 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.70 | -0.99 | 5.77 | 14.23 | 5.03 | 7.63 | 6.23 | 6.78 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 15.25 | 13.76 | 14.31 | 14.06 | 14.24 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.06 | 1.02 | 0.93 | 15.48 | 15.29 | 15.49 | 14.99 | 15.15 | |
| FP HCARE-D | 10/04/2026 | -0.22 | -1.75 | 4.86 | 13.15 | 4.61 | 6.31 | 4.92 | 5.36 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.70 | -0.99 | 5.77 | 14.23 | 5.03 | 7.63 | 6.23 | 6.78 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 15.25 | 13.75 | 14.30 | 14.06 | 14.23 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.06 | 1.02 | 0.93 | 15.48 | 15.29 | 15.49 | 14.99 | 15.15 | |
| FP INDIA-A | 10/04/2026 | -4.64 | -3.64 | -8.67 | -6.50 | 7.00 | 5.58 | 7.43 | 5.69 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.56 | -3.07 | -8.12 | -3.86 | 8.45 | 7.28 | 9.83 | 7.93 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.27 | 1.31 | 1.07 | 15.58 | 14.16 | 15.36 | 16.74 | 16.86 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.23 | 1.27 | 1.04 | 15.56 | 15.49 | 15.95 | 17.42 | 17.55 | |
| FP INDIA-D | 10/04/2026 | -4.71 | -3.72 | -8.80 | -6.66 | 6.79 | 5.39 | 7.33 | 5.60 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.56 | -3.07 | -8.12 | -3.86 | 8.45 | 7.28 | 9.83 | 7.93 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.27 | 1.31 | 1.07 | 15.58 | 14.16 | 15.36 | 16.74 | 16.86 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.23 | 1.27 | 1.04 | 15.56 | 15.49 | 15.95 | 17.42 | 17.55 | |
| FP SENERGY-A | 09/04/2026 | 21.56 | 20.27 | 22.97 | 78.01 | 17.58 | 11.86 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 23.88 | 21.26 | 27.93 | 94.17 | 20.98 | 13.13 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.62 | 1.65 | 1.57 | 22.48 | 22.49 | 23.86 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.78 | 1.81 | 1.68 | 22.45 | 22.54 | 24.28 | |||
| FP USBANK-A | 10/04/2026 | 6.38 | 4.35 | 7.47 | 24.93 | 14.04 | 2.38 | 1.36 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.98 | 5.06 | 11.03 | 29.29 | 16.36 | 4.75 | 3.35 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.65 | 1.70 | 1.45 | 23.08 | 24.67 | 24.89 | 27.86 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.66 | 1.71 | 1.47 | 23.02 | 25.83 | 25.65 | 28.59 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 10/04/2026 | 12.05 | 11.17 | ||||||
| SET ESG TR | 12.88 | 12.35 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.22 | 1.19 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.30 | 1.27 | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 10/04/2026 | 12.87 | 12.86 | 12.60 | 13.87 | ||||
| SET ESG TR | 13.09 | 12.88 | 13.03 | 19.37 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.17 | 1.21 | 0.98 | 0.99 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.26 | 1.30 | 1.08 | 1.07 | |||||
| FP ThaiESGX-SW | 10/04/2026 | 12.91 | 12.90 | 12.68 | 14.28 | ||||
| SET ESG TR | 13.09 | 12.88 | 13.03 | 19.07 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.17 | 1.21 | 0.98 | 0.99 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.26 | 1.30 | 1.08 | 1.08 | |||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 10/04/2026 | 12.64 | 12.52 | 10.95 | 20.66 | -4.82 | |||
| SET ESG TR | 13.09 | 12.88 | 13.03 | 28.96 | 4.35 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.13 | 0.92 | 14.92 | 14.86 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.26 | 1.30 | 1.08 | 17.26 | 16.05 | ||||
| FP ThaiESG-D | 10/04/2026 | 12.61 | 12.49 | 10.89 | 20.55 | -4.89 | |||
| SET ESG TR | 13.09 | 12.88 | 13.03 | 28.96 | 4.35 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.13 | 0.92 | 14.92 | 14.86 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.26 | 1.30 | 1.08 | 17.26 | 16.05 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 10/04/2026 | 9.47 | 8.87 | 4.67 | 31.25 | 6.14 | 2.12 | 3.73 | 2.00 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 11.89 | 11.16 | 7.75 | 36.20 | 8.56 | 4.04 | 5.99 | 3.86 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.83 | 1.88 | 1.61 | 19.61 | 16.20 | 15.89 | 15.30 | 15.26 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.93 | 2.00 | 1.60 | 19.83 | 16.81 | 16.21 | 15.84 | 15.96 | |
| FP FLEX RMF | 10/04/2026 | 3.76 | 3.91 | 4.27 | 6.66 | -1.53 | -0.03 | 1.02 | 4.35 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 4.40 | 4.72 | 5.19 | 11.67 | 2.85 | 2.64 | 3.67 | 7.60 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 4.53 | 6.05 | 7.14 | 7.98 | 8.87 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.38 | 0.40 | 0.28 | 3.89 | 3.75 | 4.11 | 5.52 | 6.51 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 10/04/2026 | 18.68 | 18.98 | 18.11 | 24.48 | -2.99 | -1.21 | 2.31 | |
| SET 50 FF | 18.57 | 19.05 | 19.11 | 39.78 | 4.13 | 3.72 | 7.96 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.25 | 1.29 | 1.05 | 16.32 | 14.66 | 13.57 | 14.43 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.43 | 1.47 | 1.22 | 18.87 | 16.02 | 14.53 | 15.91 | ||
| FP SENERGY-SSF | 09/04/2026 | 21.67 | 20.38 | 23.12 | 78.21 | 17.60 | 11.86 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 23.88 | 21.26 | 27.93 | 94.17 | 20.98 | 13.13 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.62 | 1.65 | 1.57 | 22.48 | 22.52 | 23.89 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.78 | 1.81 | 1.68 | 22.45 | 22.54 | 24.28 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 10/04/2026 | -0.06 | 0.05 | 0.38 | 2.59 | 3.07 | 2.23 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | -0.36 | -0.09 | 0.27 | 2.91 | 3.56 | 2.62 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 1.44 | 1.03 | 1.04 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 1.41 | 1.02 | 1.11 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน