| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 10/09/2026 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.39 | 1.07 | 0.84 | 0.72 | 1.05 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.50 | 0.15 | 0.34 | 0.80 | 1.29 | 1.00 | 0.99 | 1.47 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| FP IGFIXED-A (IPO 9-23 Sep 2026) | |||||||||
| FP IGFIXED-R (IPO 9-23 Sep 2026) | |||||||||
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||||
| FP TTG6M1 | 10/09/2026 | 36.16 | 12.05 | 21.08 | 33.67 | -0.73 | -1.76 | ||
| SET TR | 33.47 | 4.23 | 17.86 | 32.31 | 5.69 | 4.52 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.59 | 11.90 | 13.95 | 14.29 | 15.14 | 14.63 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.35 | 13.13 | 15.33 | 17.04 | 15.54 | 15.05 | |||
| FP THEQ | 10/09/2026 | 36.69 | 11.98 | 21.27 | 33.04 | 1.67 | 1.26 | 2.02 | 6.75 |
| SET TR | 33.47 | 4.23 | 17.86 | 32.31 | 5.69 | 3.38 | 3.97 | 6.72 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.79 | 11.99 | 14.12 | 14.50 | 14.64 | 13.51 | 15.13 | 19.39 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.35 | 13.13 | 15.33 | 17.04 | 15.56 | 13.92 | 16.44 | 20.09 | |
| FP EQ DIV | 10/09/2026 | 42.41 | 19.20 | 28.06 | 46.00 | 10.30 | 7.32 | 5.15 | 9.58 |
| SETHD TR | 36.49 | 17.75 | 26.67 | 43.86 | 17.00 | 13.15 | 8.76 | 10.91 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.54 | 11.15 | 12.08 | 12.54 | 13.25 | 12.49 | 14.71 | 16.49 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.03 | 12.02 | 11.56 | 12.45 | 13.38 | 12.30 | 15.76 | 17.21 | |
| FP LARGEA | 10/09/2026 | 37.78 | 12.51 | 21.99 | 35.05 | 2.54 | 1.42 | 6.09 | |
| SET 50 FF | 33.89 | 9.17 | 19.69 | 36.26 | 8.66 | 5.34 | 9.53 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.03 | 12.24 | 14.38 | 14.66 | 14.77 | 13.58 | 14.62 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.83 | 10.88 | 12.94 | 15.89 | 15.98 | 14.36 | 16.02 | ||
| FP LARGEL | 10/09/2026 | 38.02 | 12.59 | 22.15 | 35.40 | 2.84 | 1.70 | 2.43 | 7.13 |
| SET 50 FF | 33.89 | 9.17 | 19.69 | 36.26 | 8.66 | 5.34 | 4.81 | 7.17 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.02 | 12.24 | 14.38 | 14.65 | 14.77 | 13.58 | 15.03 | 19.28 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.83 | 10.88 | 12.94 | 15.89 | 15.98 | 14.36 | 16.67 | 20.19 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||||
| FP QUANT-A | 10/09/2026 | 11.06 | 10.11 | ||||||
| CSI 800 TR CNY** | -2.12 | -5.82 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 27.20 | 25.62 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 25.05 | 24.51 | |||||||
| FP QUANT-I | 10/09/2026 | 11.28 | 10.33 | ||||||
| CSI 800 TR CNY** | -2.12 | -5.82 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 27.18 | 25.61 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 25.05 | 24.51 | |||||||
| FP CNGLOV | 10/09/2026 | 13.05 | -15.26 | 5.83 | 11.46 | 23.47 | |||
| CSI 300 TR CNY* | 8.92 | -1.95 | 5.52 | 15.24 | 21.20 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 50.27 | 66.06 | 55.89 | 45.15 | 44.89 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.81 | 22.87 | 20.13 | 17.65 | 17.36 | ||||
| FP DRAGON | 10/09/2026 | -2.82 | -5.45 | -7.47 | -7.35 | 5.81 | -6.70 | 1.66 | 2.02 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.45 | -4.77 | -7.24 | -4.82 | 6.26 | -6.65 | 2.79 | 2.16 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.09 | 20.27 | 21.66 | 20.10 | 22.86 | 24.67 | 22.57 | 22.02 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.85 | 20.98 | 21.74 | 20.36 | 23.10 | 25.22 | 22.96 | 22.20 | |
| FP EE EURO | 10/09/2026 | 27.53 | 15.11 | 25.04 | 35.66 | 26.05 | 4.17 | 5.98 | -0.32 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 34.32 | 16.67 | 29.07 | 44.59 | 28.67 | 4.87 | 6.83 | 0.08 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.69 | 13.01 | 20.38 | 18.83 | 18.08 | 25.81 | 22.93 | 26.38 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.29 | 12.80 | 18.57 | 18.32 | 18.26 | 26.30 | 23.37 | 26.73 | |
| FP GLEQ-A | 10/09/2026 | 4.23 | 12.28 | 12.28 | |||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.23 | 16.42 | 16.42 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 12.33 | 14.81 | 14.81 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.59 | 15.45 | 15.45 | ||||||
| FP GLEQ-I | 10/09/2026 | 4.57 | 13.46 | ||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.23 | 14.50 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 12.32 | 14.59 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.59 | 15.25 | |||||||
| FP INDIA-A | 10/09/2026 | -1.20 | 6.44 | 3.09 | -3.95 | 2.98 | 1.77 | 6.29 | 5.81 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.85 | 7.32 | 5.93 | -0.90 | 4.38 | 3.51 | 8.69 | 8.15 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.74 | 10.45 | 15.56 | 14.46 | 14.50 | 15.18 | 16.72 | 16.70 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.51 | 10.67 | 14.90 | 14.25 | 15.74 | 15.78 | 17.42 | 17.38 | |
| FP INDIA-D | 10/09/2026 | -1.37 | 6.35 | 2.91 | -4.20 | 2.76 | 1.58 | 6.18 | 5.71 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.85 | 7.32 | 5.93 | -0.90 | 4.38 | 3.51 | 8.69 | 8.15 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.02 | 11.57 | 15.95 | 14.68 | 14.57 | 15.22 | 16.74 | 16.72 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.51 | 10.67 | 14.90 | 14.25 | 15.74 | 15.78 | 17.42 | 17.38 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||||
| FP HCARE-A | 10/09/2026 | 5.38 | 3.95 | 4.25 | 19.95 | 5.01 | 4.83 | 5.30 | 5.70 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.92 | 4.56 | 6.65 | 23.39 | 5.64 | 6.00 | 6.66 | 7.16 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.33 | 17.75 | 17.59 | 16.29 | 14.58 | 14.86 | 14.34 | 14.38 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.10 | 18.65 | 17.25 | 15.92 | 15.78 | 15.94 | 15.23 | 15.23 | |
| FP HCARE-D | 10/09/2026 | 5.23 | 3.88 | 4.13 | 19.71 | 4.84 | 4.69 | 5.23 | 5.63 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.92 | 4.56 | 6.65 | 23.39 | 5.64 | 6.00 | 6.66 | 7.16 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.36 | 17.82 | 17.62 | 16.31 | 14.58 | 14.87 | 14.34 | 14.38 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.10 | 18.65 | 17.25 | 15.92 | 15.78 | 15.94 | 15.23 | 15.23 | |
| FP SENERGY-A | 09/09/2026 | 28.66 | -11.31 | 15.64 | 44.98 | 19.30 | 12.11 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 31.07 | -11.89 | 16.83 | 48.74 | 23.08 | 13.25 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.95 | 30.75 | 32.54 | 27.60 | 24.67 | 24.77 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 33.45 | 37.60 | 36.09 | 30.40 | 25.53 | 25.65 | |||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||||
| FP USBANK-A | 10/09/2026 | 15.13 | 2.33 | 16.15 | 15.08 | 16.75 | 4.12 | 2.26 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 19.60 | 3.75 | 20.15 | 22.06 | 18.79 | 6.70 | 4.46 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.30 | 15.07 | 17.92 | 19.34 | 23.75 | 24.42 | 27.37 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.91 | 15.25 | 17.45 | 19.38 | 24.59 | 25.11 | 28.04 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||||
| FP APREIT-A | 10/09/2026 | -0.60 | -1.79 | 0.03 | -2.92 | 0.87 | -3.98 | -0.60 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.60 | 3.20 | 2.74 | 2.10 | 3.92 | -0.66 | 2.38 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 9.87 | 9.23 | 9.69 | 9.92 | 13.12 | 13.48 | 14.30 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.22 | 11.06 | 10.41 | 9.74 | 11.26 | 11.30 | 12.57 | ||
| FP APREIT-R | 10/09/2026 | -0.60 | -1.79 | 0.03 | -2.92 | 0.87 | -3.97 | -0.60 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 2.60 | 3.20 | 2.74 | 2.10 | 3.92 | -0.66 | 2.38 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 9.87 | 9.23 | 9.69 | 9.91 | 13.12 | 13.48 | 14.30 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.22 | 11.06 | 10.41 | 9.74 | 11.26 | 11.30 | 12.57 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 10/09/2026 | 32.42 | 12.87 | 21.07 | 27.39 | 1.72 | |||
| SET ESG TR | 35.02 | 16.01 | 25.07 | 34.74 | 10.59 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.43 | 9.73 | 11.26 | 12.56 | 14.28 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.99 | 10.31 | 12.00 | 14.27 | 15.36 | ||||
| FP ThaiESG-D | 10/09/2026 | 32.34 | 12.86 | 21.01 | 27.27 | 1.65 | |||
| SET ESG TR | 35.02 | 16.01 | 25.07 | 34.74 | 10.59 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.43 | 9.73 | 11.26 | 12.56 | 14.28 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.99 | 10.31 | 12.00 | 14.27 | 15.36 | ||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 10/09/2026 | 12.65 | 20.20 | 30.15 | |||||
| SET ESG TR | 16.01 | 25.07 | 34.14 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.63 | 12.28 | 14.58 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.31 | 12.00 | 15.02 | ||||||
| FP ThaiESGX-N | 10/09/2026 | 32.19 | 12.67 | 20.81 | 29.90 | 24.14 | |||
| SET ESG TR | 35.02 | 16.01 | 25.07 | 34.74 | 30.49 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.43 | 10.63 | 12.16 | 13.33 | 14.36 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.99 | 10.31 | 12.00 | 14.27 | 15.32 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 10/09/2026 | 32.34 | 12.71 | 20.91 | 30.08 | 24.66 | |||
| SET ESG TR | 35.02 | 16.01 | 25.07 | 34.74 | 30.38 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.44 | 10.63 | 12.16 | 13.33 | 14.40 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.99 | 10.31 | 12.00 | 14.27 | 15.36 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP FLEX RMF | 10/09/2026 | 7.76 | 3.54 | 5.06 | 7.71 | 0.17 | 0.45 | 1.01 | 4.47 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 8.02 | 1.90 | 5.10 | 9.03 | 4.15 | 2.51 | 3.70 | 7.62 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 4.48 | 3.05 | 3.70 | 4.02 | 5.24 | 6.78 | 7.87 | 8.78 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 4.72 | 3.32 | 4.00 | 4.02 | 3.62 | 3.99 | 5.51 | 6.47 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 10/09/2026 | 37.77 | 12.51 | 21.99 | 35.05 | 2.54 | 1.42 | 4.56 | |
| SET 50 FF | 33.89 | 9.17 | 19.69 | 36.26 | 8.66 | 5.34 | 8.52 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.03 | 12.24 | 14.38 | 14.66 | 14.77 | 13.58 | 14.34 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.83 | 10.88 | 12.94 | 15.89 | 15.98 | 14.36 | 15.65 | ||
| FP SENERGY-SSF | 09/09/2026 | 28.84 | -11.28 | 15.78 | 45.22 | 19.35 | 12.12 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 31.07 | -11.89 | 16.83 | 48.74 | 23.08 | 13.25 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.95 | 30.76 | 32.55 | 27.61 | 24.69 | 24.79 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 33.45 | 37.60 | 36.09 | 30.40 | 25.53 | 25.65 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 10/09/2026 | 0.35 | 0.66 | 0.22 | 0.59 | 3.24 | 2.12 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.29 | 0.60 | 0.42 | 0.40 | 3.74 | 2.53 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.85 | 1.04 | 1.70 | 1.62 | 1.13 | 1.07 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.78 | 1.16 | 1.65 | 1.60 | 1.12 | 1.13 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
*CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
**CSI 800 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน