| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 13/01/2026 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.70 | 1.21 | 0.79 | 0.77 | 1.08 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.03 | 0.24 | 0.51 | 1.20 | 1.35 | 0.94 | 1.03 | 1.49 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| FP TTG6M1 | 13/01/2026 | -1.60 | -1.94 | 8.01 | -12.49 | -13.02 | |||
| SET TR | -1.93 | -3.69 | 11.81 | -4.69 | -5.51 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.61 | 0.67 | 0.81 | 16.84 | 14.24 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.17 | 0.90 | 0.96 | 17.79 | 14.09 | ||||
| FP THEQ | 13/01/2026 | -1.68 | -3.04 | 6.92 | -13.25 | -10.54 | -4.16 | 0.11 | 5.11 |
| SET TR | -1.93 | -3.69 | 11.81 | -4.69 | -6.50 | -2.00 | 2.53 | 5.20 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.59 | 0.68 | 0.81 | 16.67 | 13.65 | 13.00 | 14.98 | 19.49 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.17 | 0.90 | 0.96 | 17.79 | 13.98 | 13.07 | 16.25 | 20.15 | |
| FP EQ DIV | 13/01/2026 | 0.20 | 3.54 | 13.87 | 4.57 | -1.56 | 1.16 | 3.00 | 7.65 |
| SETHD TR | -0.43 | 4.57 | 16.89 | 11.28 | 5.18 | 7.25 | 7.18 | 9.24 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.55 | 0.58 | 0.67 | 15.00 | 12.61 | 12.29 | 14.72 | 16.58 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 15.26 | 12.98 | 12.30 | 15.90 | 17.35 | |
| FP LARGEA | 13/01/2026 | -1.75 | -2.22 | 8.09 | -12.55 | -10.26 | -4.09 | 0.74 | |
| SET 50 FF | -0.02 | 0.43 | 16.48 | -1.05 | -2.75 | -0.08 | 5.22 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.60 | 0.68 | 0.82 | 16.77 | 13.77 | 13.01 | 14.40 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.01 | 0.81 | 0.95 | 19.03 | 14.93 | 13.85 | 15.87 | ||
| FP LARGEL | 13/01/2026 | -1.74 | -2.16 | 8.24 | -12.27 | -9.99 | -3.85 | 0.45 | 5.44 |
| SET 50 FF | -0.02 | 0.43 | 16.48 | -1.05 | -2.75 | -0.08 | 3.53 | 5.75 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.60 | 0.68 | 0.82 | 16.76 | 13.77 | 13.01 | 14.87 | 19.37 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.01 | 0.81 | 0.95 | 19.03 | 14.93 | 13.85 | 16.57 | 20.29 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| FP CNGLOV | 13/01/2026 | 0.42 | -5.21 | 12.96 | |||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 2.90 | 2.38 | 17.62 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.67 | 2.01 | 2.16 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.67 | 0.83 | 0.93 | ||||||
| FP APREIT-A | 13/01/2026 | 1.05 | -3.26 | 3.16 | 12.91 | -1.90 | -2.87 | -0.45 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.95 | -1.95 | 4.27 | 13.35 | 1.36 | 1.26 | 2.38 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.58 | 0.66 | 0.60 | 13.09 | 13.84 | 13.57 | 14.59 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 11.13 | 11.56 | 11.22 | 12.73 | ||
| FP APREIT-R | 13/01/2026 | 1.05 | -3.26 | 3.16 | 12.91 | -1.90 | -2.87 | -0.45 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.95 | -1.95 | 4.27 | 13.35 | 1.36 | 1.26 | 2.38 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.58 | 0.66 | 0.60 | 13.09 | 13.84 | 13.57 | 14.59 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 11.13 | 11.56 | 11.22 | 12.73 | ||
| FP ASIAN SM | 13/01/2026 | 1.14 | -2.88 | 9.99 | 8.78 | 5.96 | 3.19 | 3.93 | 5.75 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.55 | -0.71 | 11.51 | 9.17 | 7.04 | 4.06 | 4.98 | 6.85 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.84 | 1.21 | 0.98 | 15.23 | 13.94 | 14.67 | 14.68 | 14.38 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.81 | 1.03 | 0.89 | 15.16 | 14.49 | 15.13 | 15.23 | 14.93 | |
| FP DRAGON | 13/01/2026 | 5.25 | -4.18 | 12.13 | 34.38 | 3.10 | -6.00 | 3.88 | 2.53 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.19 | -1.16 | 14.70 | 36.03 | 3.72 | -6.15 | 3.63 | 2.67 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.69 | 1.31 | 1.19 | 22.98 | 23.19 | 25.54 | 22.39 | 22.08 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.78 | 1.24 | 1.12 | 24.26 | 23.30 | 25.93 | 22.63 | 22.28 | |
| FP EE EURO | 13/01/2026 | 5.48 | 8.99 | 9.86 | 37.79 | 27.01 | 4.70 | 5.82 | -1.36 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.42 | 0.91 | 0.87 | 18.81 | 17.34 | 25.23 | 23.10 | 26.56 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FP HCARE-A | 13/01/2026 | -0.25 | 4.88 | 15.38 | 8.45 | 5.39 | 6.86 | 4.74 | 5.52 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.20 | 6.18 | 16.51 | 8.29 | 6.20 | 8.00 | 5.96 | 6.88 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.47 | 0.90 | 0.91 | 15.62 | 13.51 | 14.15 | 14.14 | 14.21 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.44 | 0.85 | 0.88 | 18.27 | 15.18 | 15.36 | 15.07 | 15.13 | |
| FP HCARE-D | 13/01/2026 | -0.25 | 4.83 | 15.32 | 8.34 | 5.25 | 6.75 | 4.69 | 5.47 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.20 | 6.18 | 16.51 | 8.29 | 6.20 | 8.00 | 5.96 | 6.88 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.47 | 0.90 | 0.91 | 15.62 | 13.51 | 14.15 | 14.14 | 14.21 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.44 | 0.85 | 0.88 | 18.27 | 15.18 | 15.36 | 15.07 | 15.13 | |
| FP INDIA-A | 13/01/2026 | -1.18 | -5.35 | -8.25 | -6.48 | 8.11 | 7.59 | 7.39 | 6.17 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.37 | -4.85 | -7.35 | -6.20 | 10.05 | 9.37 | 9.76 | 8.44 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.55 | 0.71 | 0.72 | 13.99 | 13.32 | 15.27 | 16.73 | 16.75 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 15.13 | 14.89 | 16.06 | 17.47 | 17.48 | |
| FP INDIA-D | 13/01/2026 | -1.18 | -5.42 | -8.32 | -6.58 | 7.90 | 7.41 | 7.30 | 6.09 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.37 | -4.85 | -7.35 | -6.20 | 10.05 | 9.37 | 9.76 | 8.44 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.55 | 0.71 | 0.72 | 13.99 | 13.32 | 15.27 | 16.73 | 16.75 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 15.13 | 14.89 | 16.06 | 17.47 | 17.48 | |
| FP SENERGY-A | 12/01/2026 | 0.99 | 4.70 | 16.76 | 28.47 | 10.48 | 7.27 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.41 | 8.86 | 23.64 | 40.01 | 13.52 | 8.43 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 1.44 | 1.26 | 24.55 | 21.97 | 23.67 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.47 | 1.50 | 1.28 | 24.21 | 21.97 | 23.94 | |||
| FP USBANK-A | 13/01/2026 | -0.30 | 0.72 | -0.12 | 2.96 | 3.92 | 4.35 | 0.54 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.77 | 6.92 | 3.21 | 4.27 | 5.84 | 7.41 | 2.52 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 23.16 | 25.39 | 24.80 | 27.89 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.19 | 1.14 | 1.16 | 25.80 | 26.88 | 25.73 | 28.64 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N | 13/01/2026 | -1.54 | -1.77 | 8.37 | -0.67 | ||||
| SET ESG TR | -1.36 | -1.41 | 12.89 | 4.12 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.88 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.54 | 0.76 | 0.90 | 0.97 | |||||
| FP ThaiESGX-SW | 13/01/2026 | -1.54 | -1.74 | 8.41 | -0.34 | ||||
| SET ESG TR | -1.36 | -1.41 | 12.89 | 3.86 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.89 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.54 | 0.76 | 0.90 | 0.98 | |||||
| FP ThaiESGX-N2026 | |||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 13/01/2026 | -0.85 | -2.34 | 7.76 | -7.80 | -10.97 | |||
| SET ESG TR | -1.36 | -1.41 | 12.89 | -1.50 | -1.79 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.34 | 0.59 | 0.75 | 16.39 | 14.37 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.54 | 0.76 | 0.90 | 18.11 | 15.35 | ||||
| FP ThaiESG-D | 13/01/2026 | -0.85 | -2.36 | 7.73 | -7.86 | -11.03 | |||
| SET ESG TR | -1.36 | -1.41 | 12.89 | -1.50 | -1.79 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.34 | 0.59 | 0.75 | 16.39 | 14.37 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.54 | 0.76 | 0.90 | 18.11 | 15.35 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 13/01/2026 | 1.11 | -3.32 | 9.30 | 7.56 | 5.11 | 2.37 | 2.91 | 1.34 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.55 | -0.71 | 11.51 | 9.17 | 7.04 | 4.06 | 4.98 | 3.07 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.83 | 1.25 | 1.00 | 15.34 | 13.94 | 14.82 | 14.73 | 14.77 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.81 | 1.03 | 0.89 | 15.16 | 14.49 | 15.13 | 15.23 | 15.43 | |
| FP FLEX RMF | 13/01/2026 | -0.48 | 0.01 | 2.93 | -2.29 | -3.82 | -0.38 | 1.00 | 4.16 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.72 | 0.02 | 5.01 | 4.03 | 0.43 | 1.61 | 3.83 | 7.39 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 4.81 | 6.38 | 7.15 | 8.05 | 8.90 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 3.42 | 3.65 | 4.06 | 5.50 | 6.51 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 13/01/2026 | -1.75 | -2.22 | 8.10 | -12.55 | -10.26 | -4.09 | -0.91 | |
| SET 50 FF | -0.02 | 0.43 | 16.48 | -1.05 | -2.75 | -0.08 | 6.96 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.60 | 0.68 | 0.82 | 16.77 | 13.77 | 13.01 | 14.07 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.01 | 0.81 | 0.95 | 19.03 | 14.93 | 13.85 | 15.44 | ||
| FP SENERGY-SSF | 12/01/2026 | 0.98 | 4.72 | 16.80 | 28.48 | 10.45 | 7.25 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.41 | 8.86 | 23.64 | 40.01 | 13.52 | 8.43 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 1.44 | 1.26 | 24.55 | 22.00 | 23.69 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.47 | 1.50 | 1.28 | 24.21 | 21.97 | 23.94 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 13/01/2026 | -0.12 | 0.31 | 1.20 | 4.34 | 3.02 | 2.34 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | -0.28 | 0.34 | 1.29 | 5.40 | 3.60 | 2.80 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.83 | 0.76 | 0.88 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 1.08 | 1.12 | 1.02 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน