| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 15/01/2026 | -0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.63 | 1.20 | 0.78 | 0.76 | 1.08 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.03 | 0.23 | 0.51 | 1.21 | 1.35 | 0.94 | 1.02 | 1.49 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| FP TTG6M1 | 15/01/2026 | -0.07 | -0.48 | 5.67 | -11.60 | -12.51 | |||
| SET TR | 0.14 | -1.64 | 10.25 | -2.59 | -4.79 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.69 | 0.60 | 0.78 | 16.79 | 14.24 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.18 | 0.88 | 0.95 | 17.81 | 14.10 | ||||
| FP THEQ | 15/01/2026 | -0.10 | -1.51 | 4.72 | -12.30 | -10.06 | -3.66 | 0.50 | 5.20 |
| SET TR | 0.14 | -1.64 | 10.25 | -2.59 | -5.84 | -1.12 | 3.14 | 5.32 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.69 | 0.62 | 0.78 | 16.62 | 13.65 | 13.00 | 14.98 | 19.49 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.18 | 0.88 | 0.95 | 17.81 | 13.99 | 13.07 | 16.23 | 20.15 | |
| FP EQ DIV | 15/01/2026 | 1.54 | 4.98 | 12.41 | 5.43 | -1.12 | 1.64 | 3.39 | 7.73 |
| SETHD TR | 0.58 | 4.98 | 16.36 | 11.69 | 5.54 | 7.73 | 7.70 | 9.31 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.55 | 0.53 | 0.66 | 14.95 | 12.61 | 12.29 | 14.71 | 16.58 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 15.18 | 12.96 | 12.30 | 15.88 | 17.34 | |
| FP LARGEA | 15/01/2026 | -0.19 | -0.65 | 5.70 | -11.69 | -9.78 | -3.59 | 1.02 | |
| SET 50 FF | 0.01 | 0.43 | 12.31 | -1.22 | -2.74 | 0.40 | 5.22 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.70 | 0.62 | 0.79 | 16.72 | 13.77 | 13.02 | 14.40 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.01 | 0.76 | 0.92 | 18.97 | 14.91 | 13.83 | 15.86 | ||
| FP LARGEL | 15/01/2026 | -0.18 | -0.58 | 5.84 | -11.40 | -9.52 | -3.35 | 0.86 | 5.53 |
| SET 50 FF | 0.01 | 0.43 | 12.31 | -1.22 | -2.74 | 0.40 | 3.93 | 5.75 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.70 | 0.62 | 0.79 | 16.71 | 13.77 | 13.01 | 14.86 | 19.37 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.01 | 0.76 | 0.92 | 18.97 | 14.91 | 13.83 | 16.54 | 20.28 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| FP CNGLOV | 15/01/2026 | 1.78 | -0.51 | 14.48 | |||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 2.58 | 2.18 | 17.25 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.70 | 1.82 | 2.15 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.65 | 0.81 | 0.92 | ||||||
| FP APREIT-A | 15/01/2026 | 0.67 | -3.16 | 2.16 | 12.55 | -2.02 | -3.08 | -0.49 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.48 | -2.51 | 3.48 | 13.06 | 1.20 | 1.05 | 2.32 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.53 | 0.65 | 0.60 | 13.09 | 13.82 | 13.57 | 14.59 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 11.14 | 11.55 | 11.22 | 12.72 | ||
| FP APREIT-R | 15/01/2026 | 0.67 | -3.16 | 2.16 | 12.55 | -2.02 | -3.08 | -0.50 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.48 | -2.51 | 3.48 | 13.06 | 1.20 | 1.05 | 2.32 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.53 | 0.65 | 0.60 | 13.09 | 13.82 | 13.57 | 14.59 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 11.14 | 11.55 | 11.22 | 12.72 | ||
| FP ASIAN SM | 15/01/2026 | 2.09 | -1.39 | 10.23 | 7.77 | 6.29 | 3.44 | 4.30 | 5.81 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.89 | -1.32 | 11.12 | 7.75 | 7.16 | 4.20 | 5.30 | 6.88 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.76 | 1.06 | 0.98 | 15.17 | 13.93 | 14.66 | 14.67 | 14.38 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.73 | 0.96 | 0.88 | 15.09 | 14.47 | 15.12 | 15.22 | 14.92 | |
| FP DRAGON | 15/01/2026 | 5.74 | -1.92 | 10.36 | 32.28 | 3.26 | -6.19 | 4.16 | 2.56 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 6.95 | -0.99 | 12.13 | 33.29 | 3.64 | -6.48 | 3.84 | 2.66 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.66 | 1.16 | 1.18 | 22.91 | 23.16 | 25.53 | 22.38 | 22.07 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.82 | 1.18 | 1.11 | 24.19 | 23.27 | 25.92 | 22.62 | 22.28 | |
| FP EE EURO | 15/01/2026 | 5.48 | 11.50 | 10.77 | 34.47 | 27.01 | 4.82 | 6.33 | -1.36 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.58 | 0.83 | 0.87 | 18.74 | 17.33 | 25.22 | 23.08 | 26.55 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FP HCARE-A | 15/01/2026 | 0.71 | 6.91 | 16.99 | 9.12 | 5.73 | 6.96 | 5.09 | 5.61 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.62 | 6.67 | 17.54 | 8.62 | 6.35 | 7.98 | 6.25 | 6.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.32 | 0.89 | 0.91 | 15.60 | 13.50 | 14.15 | 14.12 | 14.20 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.29 | 0.85 | 0.88 | 18.25 | 15.16 | 15.36 | 15.05 | 15.13 | |
| FP HCARE-D | 15/01/2026 | 0.69 | 6.84 | 16.90 | 8.99 | 5.57 | 6.85 | 5.03 | 5.55 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.62 | 6.67 | 17.54 | 8.62 | 6.35 | 7.98 | 6.25 | 6.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.32 | 0.88 | 0.91 | 15.60 | 13.50 | 14.15 | 14.12 | 14.20 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.29 | 0.85 | 0.88 | 18.25 | 15.16 | 15.36 | 15.05 | 15.13 | |
| FP INDIA-A | 14/01/2026 | -0.54 | -3.96 | -7.39 | -6.65 | 8.34 | 7.66 | 7.54 | 6.23 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.15 | -4.54 | -6.94 | -6.85 | 10.13 | 9.40 | 9.86 | 8.46 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.59 | 0.71 | 0.72 | 13.98 | 13.31 | 15.27 | 16.73 | 16.75 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 15.10 | 14.88 | 16.06 | 17.47 | 17.47 | |
| FP INDIA-D | 14/01/2026 | -0.54 | -4.03 | -7.46 | -6.75 | 8.13 | 7.48 | 7.45 | 6.15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.15 | -4.54 | -6.94 | -6.85 | 10.13 | 9.40 | 9.86 | 8.46 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.59 | 0.71 | 0.72 | 13.98 | 13.31 | 15.27 | 16.73 | 16.75 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 15.10 | 14.88 | 16.06 | 17.47 | 17.47 | |
| FP SENERGY-A | 14/01/2026 | 1.08 | 3.33 | 19.22 | 27.29 | 10.47 | 7.29 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.09 | 6.50 | 23.73 | 38.17 | 13.34 | 8.32 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.05 | 1.42 | 1.25 | 24.57 | 21.97 | 23.65 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.39 | 1.49 | 1.29 | 24.24 | 21.97 | 23.93 | |||
| FP USBANK-A | 15/01/2026 | 1.34 | 2.94 | 1.65 | -2.10 | 4.48 | 4.62 | 0.75 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.92 | 5.33 | 4.55 | -1.19 | 6.24 | 7.56 | 2.67 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.20 | 1.07 | 1.20 | 22.61 | 25.38 | 24.81 | 27.89 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.27 | 1.15 | 1.18 | 25.38 | 26.87 | 25.74 | 28.64 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N | 15/01/2026 | -0.11 | -0.32 | 5.83 | 0.77 | ||||
| SET ESG TR | 0.74 | 1.08 | 11.18 | 6.34 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.67 | 0.58 | 0.77 | 0.88 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.74 | 0.72 | 0.88 | 0.97 | |||||
| FP ThaiESGX-SW | 15/01/2026 | -0.08 | -0.26 | 5.90 | 1.13 | ||||
| SET ESG TR | 0.74 | 1.08 | 11.18 | 6.07 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.67 | 0.58 | 0.77 | 0.89 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.74 | 0.72 | 0.88 | 0.98 | |||||
| FP ThaiESGX-N2026 | |||||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 15/01/2026 | 0.34 | -0.88 | 5.55 | -7.72 | -10.44 | |||
| SET ESG TR | 0.74 | 1.08 | 11.18 | 0.12 | -0.79 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.43 | 0.50 | 0.72 | 16.34 | 14.36 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.74 | 0.72 | 0.88 | 18.08 | 15.36 | ||||
| FP ThaiESG-D | 15/01/2026 | 0.33 | -0.91 | 5.51 | -7.78 | -10.50 | |||
| SET ESG TR | 0.74 | 1.08 | 11.18 | 0.12 | -0.79 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.43 | 0.49 | 0.72 | 16.33 | 14.36 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.74 | 0.72 | 0.88 | 18.08 | 15.36 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 15/01/2026 | 2.05 | -1.84 | 9.54 | 6.57 | 5.43 | 2.62 | 3.27 | 1.42 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.89 | -1.32 | 11.12 | 7.75 | 7.16 | 4.20 | 5.30 | 3.10 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.76 | 1.10 | 1.00 | 15.29 | 13.93 | 14.81 | 14.72 | 14.77 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.73 | 0.96 | 0.88 | 15.09 | 14.47 | 15.12 | 15.22 | 15.42 | |
| FP FLEX RMF | 15/01/2026 | -0.03 | 0.41 | 2.46 | -1.95 | -3.67 | -0.19 | 1.19 | 4.18 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.30 | 0.48 | 4.42 | 4.64 | 0.57 | 1.90 | 3.99 | 7.41 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 4.78 | 6.37 | 7.15 | 8.04 | 8.90 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 3.42 | 3.66 | 4.06 | 5.50 | 6.51 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 15/01/2026 | -0.19 | -0.65 | 5.70 | -11.69 | -9.79 | -3.59 | -0.63 | |
| SET 50 FF | 0.01 | 0.43 | 12.31 | -1.22 | -2.74 | 0.40 | 6.96 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.70 | 0.62 | 0.79 | 16.72 | 13.77 | 13.02 | 14.07 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.01 | 0.76 | 0.92 | 18.97 | 14.91 | 13.83 | 15.43 | ||
| FP SENERGY-SSF | 14/01/2026 | 1.08 | 3.35 | 19.25 | 27.32 | 10.44 | 7.26 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 2.09 | 6.50 | 23.73 | 38.17 | 13.34 | 8.32 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.05 | 1.42 | 1.25 | 24.57 | 22.00 | 23.68 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.39 | 1.49 | 1.29 | 24.24 | 21.97 | 23.93 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 15/01/2026 | -0.07 | 0.32 | 1.19 | 4.49 | 3.04 | 2.35 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | -0.13 | 0.48 | 1.38 | 5.70 | 3.65 | 2.83 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.82 | 0.76 | 0.87 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 1.08 | 1.12 | 1.02 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน