Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
FP MONEY | 16/10/2025 | 0.58 | 0.20 | 0.22 | 0.97 | 1.22 | 0.77 | 0.78 | 1.09 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.04 | 0.27 | 0.59 | 1.40 | 1.34 | 0.91 | 1.03 | 1.50 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
FP TTG6M1 | 16/10/2025 | -13.45 | 6.96 | 4.38 | -21.33 | -13.42 | |||
SET TR | -3.93 | 12.84 | 16.01 | -9.25 | -4.48 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | 0.92 | 1.03 | 17.45 | 14.62 | ||||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.18 | 1.01 | 1.07 | 17.50 | 14.12 | ||||
FP THEQ | 16/10/2025 | -13.32 | 6.94 | 4.80 | -21.29 | -7.50 | -0.22 | -0.33 | 5.37 |
SET TR | -3.93 | 12.84 | 16.01 | -9.25 | -2.76 | 3.54 | 1.59 | 5.51 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.15 | 0.91 | 1.01 | 17.25 | 13.57 | 13.92 | 15.11 | 19.58 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.18 | 1.01 | 1.07 | 17.50 | 13.62 | 14.22 | 16.37 | 20.22 | |
FP EQ DIV | 16/10/2025 | -0.98 | 7.46 | 9.15 | -9.28 | -1.05 | 3.78 | 1.76 | 7.51 |
SETHD TR | 6.23 | 10.54 | 11.75 | -0.14 | 6.67 | 11.27 | 5.31 | 9.10 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.03 | 0.76 | 0.87 | 15.65 | 12.56 | 13.29 | 14.88 | 16.67 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.03 | 0.76 | 0.87 | 15.73 | 12.80 | 13.54 | 16.09 | 17.43 | |
FP EQ | 16/10/2025 | -13.33 | 6.90 | 4.35 | -21.37 | -7.76 | -0.51 | 1.21 | |
SET50 TR | -3.80 | 12.42 | 17.02 | -7.90 | -0.45 | 4.67 | 5.43 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | 0.93 | 1.02 | 17.37 | 13.69 | 13.88 | 14.56 | ||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.30 | 1.05 | 1.17 | 19.19 | 14.71 | 14.98 | 15.99 | ||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
FP CNGLOV | 16/10/2025 | 16.34 | |||||||
เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 15.09 | ||||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 2.42 | ||||||||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.02 | ||||||||
FP APREIT-A | 16/10/2025 | 15.67 | 5.79 | 16.20 | 6.27 | 1.02 | -1.06 | -0.07 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 17.17 | 6.20 | 15.53 | 8.07 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.86 | 0.54 | 0.57 | 13.09 | 14.76 | 13.68 | 14.69 | ||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.74 | 0.45 | 0.52 | 11.31 | 12.07 | 11.38 | 12.82 | ||
FP APREIT-R | 16/10/2025 | 15.67 | 5.78 | 16.20 | 6.27 | 1.02 | -1.06 | -0.08 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 17.17 | 6.20 | 15.53 | 8.07 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.86 | 0.54 | 0.57 | 13.09 | 14.76 | 13.68 | 14.69 | ||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.74 | 0.45 | 0.52 | 11.31 | 12.07 | 11.38 | 12.82 | ||
FP ASIAN SM | 16/10/2025 | 10.12 | 12.60 | 22.78 | 4.72 | 8.03 | 5.88 | 3.55 | 6.06 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 9.87 | 13.27 | 24.24 | 5.52 | 9.30 | 6.87 | 4.52 | 7.15 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.93 | 0.88 | 0.77 | 13.98 | 13.48 | 14.46 | 14.61 | 14.33 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.95 | 0.79 | 0.74 | 14.51 | 14.28 | 15.04 | 15.22 | 14.92 | |
FP DRAGON | 16/10/2025 | 31.12 | 12.18 | 31.05 | 25.72 | 8.27 | -3.43 | 2.63 | 2.68 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 30.91 | 12.75 | 32.60 | 26.31 | 8.67 | -3.65 | 2.14 | 2.74 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.50 | 1.20 | 1.15 | 23.45 | 24.63 | 25.59 | 22.35 | 22.12 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.60 | 1.04 | 1.06 | 24.32 | 24.96 | 25.95 | 22.61 | 22.32 | |
FP EE EURO | 16/10/2025 | 25.81 | -0.22 | 16.46 | 20.84 | 28.16 | 7.05 | 2.97 | -1.99 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 26.77 | 0.33 | 18.13 | 22.18 | 28.66 | 7.02 | 3.25 | -1.89 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.27 | 0.90 | 1.06 | 19.58 | 17.80 | 25.53 | 23.20 | 26.68 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.36 | 0.84 | 1.04 | 20.65 | 18.13 | 26.44 | 23.91 | 27.31 | |
FP HCARE-A | 16/10/2025 | 6.65 | 10.58 | 8.19 | -2.95 | 2.04 | 6.49 | 4.01 | 5.16 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.82 | 11.21 | 9.25 | -2.42 | 2.12 | 7.75 | 5.22 | 6.52 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 15.85 | 13.64 | 14.17 | 14.11 | 14.21 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.21 | 0.92 | 0.97 | 18.54 | 15.45 | 15.48 | 15.06 | 15.16 | |
FP HCARE-D | 16/10/2025 | 6.60 | 10.58 | 8.19 | -3.05 | 1.92 | 6.38 | 3.97 | 5.11 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.82 | 11.21 | 9.25 | -2.42 | 2.12 | 7.75 | 5.22 | 6.52 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 15.84 | 13.64 | 14.17 | 14.11 | 14.21 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.21 | 0.92 | 0.97 | 18.54 | 15.45 | 15.48 | 15.06 | 15.16 | |
FP INDIA-A | 16/10/2025 | -4.14 | -2.16 | 1.58 | -7.60 | 6.26 | 12.19 | 7.65 | 7.01 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.91 | -1.59 | 2.96 | -6.48 | 7.84 | 14.40 | 10.01 | 9.33 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.96 | 0.76 | 0.88 | 14.91 | 13.29 | 15.42 | 16.73 | 16.86 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.03 | 0.70 | 0.89 | 16.18 | 14.89 | 16.22 | 17.49 | 17.59 | |
FP INDIA-D | 16/10/2025 | -4.18 | -2.16 | 1.56 | -7.65 | 6.07 | 12.02 | 7.57 | 6.93 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.91 | -1.59 | 2.96 | -6.48 | 7.84 | 14.40 | 10.01 | 9.33 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.96 | 0.76 | 0.88 | 14.91 | 13.30 | 15.42 | 16.73 | 16.86 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.03 | 0.70 | 0.89 | 16.18 | 14.89 | 16.22 | 17.49 | 17.59 | |
FP SENERGY-A | 15/10/2025 | 28.08 | 16.25 | 47.70 | 23.24 | 15.51 | 7.37 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 33.93 | 17.39 | 49.09 | 27.92 | 19.16 | 7.62 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.58 | 1.06 | 1.25 | 23.12 | 22.51 | 23.74 | |||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.54 | 1.09 | 1.14 | 22.82 | 22.38 | 23.97 | |||
FP USBANK-A | 16/10/2025 | -2.80 | -2.63 | 13.24 | -1.22 | 1.61 | 10.36 | -0.10 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -5.49 | -2.47 | 14.39 | -2.25 | -1.96 | 12.88 | 1.56 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.59 | 1.36 | 1.49 | 26.49 | 25.89 | 25.75 | 28.20 | ||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.76 | 1.27 | 1.44 | 28.74 | 27.05 | 26.81 | 28.94 | ||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
FP ThaiESGX-N | 16/10/2025 | 6.71 | 1.26 | ||||||
SET ESG TR | 10.37 | 5.27 | |||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 1.01 | |||||||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.02 | 1.09 | |||||||
FP ThaiESGX-SW | 16/10/2025 | 6.71 | 1.56 | ||||||
SET ESG TR | 10.37 | 5.01 | |||||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 1.02 | |||||||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.02 | 1.10 | |||||||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
FP ThaiESG-A | 16/10/2025 | -8.84 | 7.17 | 6.51 | -18.26 | -11.36 | |||
SET ESG TR | -3.47 | 10.37 | 12.56 | -11.46 | -1.44 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.14 | 0.89 | 0.97 | 17.12 | 15.00 | ||||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.24 | 1.02 | 1.11 | 18.47 | 15.81 | ||||
FP ThaiESG-D | 16/10/2025 | -8.89 | 7.15 | 6.47 | -18.32 | -11.42 | |||
SET ESG TR | -3.47 | 10.37 | 12.56 | -11.46 | -1.44 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.14 | 0.88 | 0.97 | 17.12 | 15.00 | ||||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.24 | 1.02 | 1.11 | 18.47 | 15.81 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
FP ASM RMF | 16/10/2025 | 9.30 | 12.41 | 22.28 | 3.89 | 7.41 | 5.11 | 2.57 | 1.65 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 9.87 | 13.27 | 24.24 | 5.52 | 9.30 | 6.87 | 4.52 | 3.34 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.88 | 0.77 | 13.90 | 13.47 | 14.59 | 14.63 | 14.71 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.95 | 0.79 | 0.74 | 14.51 | 14.28 | 15.04 | 15.22 | 15.43 | |
FP FLEX RMF | 16/10/2025 | -3.42 | 2.07 | 1.93 | -6.17 | -2.25 | 1.26 | 0.49 | 4.22 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 3.21 | 4.02 | 5.85 | 2.46 | 1.82 | 4.20 | 3.35 | 7.50 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 5.25 | 6.59 | 7.61 | 8.16 | 8.96 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 3.45 | 3.72 | 4.61 | 5.59 | 6.55 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
FP EQ SSF | 16/10/2025 | -13.34 | 6.90 | 4.34 | -21.37 | -7.76 | -0.51 | -0.52 | |
SET50 TR | -3.80 | 12.42 | 17.02 | -7.90 | -0.45 | 4.67 | 7.06 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | 0.93 | 1.02 | 17.37 | 13.69 | 13.88 | 14.23 | ||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.30 | 1.05 | 1.17 | 19.19 | 14.71 | 14.98 | 15.55 | ||
FP SENERGY-SSF | 15/10/2025 | 28.07 | 16.27 | 47.70 | 23.23 | 15.47 | 7.34 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 33.93 | 17.39 | 49.09 | 27.92 | 19.16 | 7.62 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.58 | 1.06 | 1.25 | 23.12 | 22.54 | 23.77 | |||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.54 | 1.09 | 1.14 | 22.82 | 22.38 | 23.97 | |||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
FP LTF | 16/10/2025 | -13.10 | 6.97 | 4.48 | -21.11 | -7.48 | -0.28 | -0.12 | 5.65 |
SET50 TR | -3.80 | 12.42 | 17.02 | -7.90 | -0.45 | 4.67 | 2.14 | 5.82 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.16 | 0.93 | 1.02 | 17.36 | 13.69 | 13.88 | 15.00 | 19.46 | |
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.30 | 1.05 | 1.17 | 19.19 | 14.71 | 14.98 | 16.70 | 20.33 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
FP FIPVD | 16/10/2025 | 3.92 | 0.76 | 2.11 | 4.87 | 3.60 | 2.40 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 4.91 | 0.84 | 2.56 | 5.88 | 3.94 | 2.88 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.81 | 0.78 | 0.88 | |||
Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 1.03 | 1.10 | 1.03 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน