| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 28/11/2025 | 0.68 | 0.20 | 0.30 | 0.84 | 1.23 | 0.78 | 0.78 | 1.09 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.15 | 0.24 | 0.54 | 1.31 | 1.35 | 0.92 | 1.03 | 1.50 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
| FP TTG6M1 | 28/11/2025 | -16.90 | -2.81 | 3.39 | -19.40 | -14.19 | |||
| SET TR | -6.33 | 1.34 | 9.75 | -8.08 | -5.20 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.11 | 0.71 | 0.96 | 17.33 | 14.42 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.14 | 0.85 | 1.04 | 17.76 | 14.09 | ||||
| FP THEQ | 28/11/2025 | -17.55 | -3.58 | 2.26 | -20.07 | -9.94 | -4.03 | -0.41 | 5.05 |
| SET TR | -6.33 | 1.34 | 9.75 | -8.08 | -4.74 | -0.70 | 1.86 | 5.33 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 0.72 | 0.94 | 17.18 | 13.64 | 13.51 | 15.11 | 19.54 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.14 | 0.85 | 1.04 | 17.76 | 13.80 | 13.60 | 16.39 | 20.18 | |
| FP EQ DIV | 28/11/2025 | -1.56 | 0.51 | 7.91 | -2.36 | -2.16 | 0.74 | 2.12 | 7.42 |
| SETHD TR | 7.24 | 3.54 | 11.19 | 7.04 | 5.20 | 7.46 | 5.96 | 9.10 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 0.65 | 0.80 | 15.35 | 12.60 | 12.84 | 14.87 | 16.63 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.99 | 0.70 | 0.82 | 15.58 | 12.91 | 12.85 | 16.08 | 17.39 | |
| FP EQ | 28/11/2025 | -16.88 | -3.00 | 2.47 | -19.45 | -10.00 | -4.08 | 0.44 | |
| SET50 TR | -5.29 | 1.56 | 10.29 | -6.72 | -2.40 | 0.58 | 5.03 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 0.71 | 0.96 | 17.26 | 13.73 | 13.49 | 14.48 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.25 | 0.86 | 1.10 | 19.34 | 14.85 | 14.40 | 15.94 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
| FP CNGLOV | 28/11/2025 | -5.74 | 10.68 | ||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 2.13 | 12.53 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.41 | 2.38 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.05 | 1.00 | |||||||
| FP APREIT-A | 28/11/2025 | 12.23 | -0.80 | 8.50 | 7.64 | -0.49 | -2.40 | -0.44 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 14.63 | 1.07 | 9.12 | 9.95 | 1.95 | 1.68 | 2.44 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.84 | 0.61 | 0.58 | 13.08 | 13.94 | 13.57 | 14.65 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.72 | 0.51 | 0.50 | 11.13 | 11.68 | 11.23 | 12.78 | ||
| FP APREIT-R | 28/11/2025 | 12.23 | -0.80 | 8.50 | 7.64 | -0.49 | -2.40 | -0.44 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 14.63 | 1.07 | 9.12 | 9.95 | 1.95 | 1.68 | 2.44 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.84 | 0.61 | 0.58 | 13.07 | 13.94 | 13.57 | 14.65 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.72 | 0.51 | 0.50 | 11.13 | 11.68 | 11.23 | 12.78 | ||
| FP ASIAN SM | 28/11/2025 | 6.09 | 4.68 | 10.12 | 3.66 | 5.88 | 4.82 | 3.15 | 5.72 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 6.34 | 5.75 | 11.87 | 4.53 | 7.15 | 5.84 | 4.15 | 6.83 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.99 | 1.17 | 0.95 | 15.37 | 13.87 | 14.67 | 14.74 | 14.40 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.97 | 0.99 | 0.85 | 15.30 | 14.45 | 15.12 | 15.29 | 14.94 | |
| FP DRAGON | 28/11/2025 | 22.97 | -0.72 | 12.39 | 23.46 | 7.08 | -5.60 | 2.44 | 2.31 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 23.91 | 0.70 | 14.61 | 24.80 | 7.95 | -5.75 | 2.05 | 2.41 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.49 | 1.37 | 1.18 | 23.16 | 23.55 | 25.58 | 22.43 | 22.11 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.57 | 1.29 | 1.09 | 24.16 | 23.72 | 25.93 | 22.68 | 22.32 | |
| FP EE EURO | 28/11/2025 | 28.51 | -1.10 | 6.33 | 26.28 | 23.76 | 5.18 | 3.42 | -1.86 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 29.36 | -0.82 | 7.38 | 27.14 | 25.33 | 5.07 | 3.70 | -1.77 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.24 | 0.96 | 1.00 | 19.25 | 17.45 | 25.33 | 23.17 | 26.62 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.32 | 0.89 | 0.97 | 20.47 | 18.02 | 26.20 | 23.87 | 27.25 | |
| FP HCARE-A | 28/11/2025 | 15.55 | 16.74 | 21.41 | 6.11 | 3.71 | 8.89 | 4.60 | 5.85 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 14.62 | 17.34 | 22.74 | 6.93 | 4.37 | 10.15 | 5.77 | 7.21 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 15.79 | 13.50 | 14.10 | 14.16 | 14.22 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.16 | 0.81 | 0.83 | 18.06 | 15.13 | 15.31 | 15.07 | 15.14 | |
| FP HCARE-D | 28/11/2025 | 15.50 | 16.74 | 21.41 | 6.00 | 3.58 | 8.78 | 4.55 | 5.80 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 14.62 | 17.34 | 22.74 | 6.93 | 4.37 | 10.15 | 5.77 | 7.21 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 15.78 | 13.50 | 14.10 | 14.16 | 14.22 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.16 | 0.81 | 0.83 | 18.06 | 15.13 | 15.31 | 15.07 | 15.14 | |
| FP INDIA-A | 28/11/2025 | -6.52 | 0.01 | -3.31 | -8.91 | 5.86 | 10.80 | 7.85 | 6.67 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.34 | 0.55 | -2.21 | -8.27 | 7.63 | 12.83 | 10.22 | 8.96 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.66 | 0.72 | 14.25 | 13.28 | 15.34 | 16.72 | 16.79 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.99 | 0.63 | 0.71 | 15.33 | 14.86 | 16.14 | 17.48 | 17.52 | |
| FP INDIA-D | 28/11/2025 | -6.57 | 0.01 | -3.33 | -8.95 | 5.67 | 10.63 | 7.77 | 6.59 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -6.34 | 0.55 | -2.21 | -8.27 | 7.63 | 12.83 | 10.22 | 8.96 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.66 | 0.72 | 14.25 | 13.28 | 15.34 | 16.72 | 16.79 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.99 | 0.63 | 0.71 | 15.33 | 14.86 | 16.14 | 17.48 | 17.52 | |
| FP SENERGY-A | 26/11/2025 | 28.77 | 10.76 | 26.57 | 21.14 | 9.09 | 7.28 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 35.96 | 12.34 | 29.16 | 30.52 | 11.92 | 7.81 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.59 | 1.42 | 1.24 | 24.54 | 22.29 | 23.85 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.56 | 1.46 | 1.23 | 24.19 | 22.19 | 24.07 | |||
| FP USBANK-A | 28/11/2025 | -0.50 | -4.87 | 5.54 | -13.54 | -0.25 | 6.57 | 0.22 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.80 | -2.50 | 9.15 | -11.77 | 0.55 | 9.65 | 2.20 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.53 | 1.16 | 1.29 | 23.95 | 25.55 | 25.03 | 28.05 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.69 | 1.23 | 1.26 | 26.41 | 27.00 | 25.95 | 28.79 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N | 28/11/2025 | -2.87 | 2.24 | -2.66 | |||||
| SET ESG TR | -0.29 | 7.15 | 2.58 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.68 | 0.96 | 0.94 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.81 | 1.05 | 1.03 | ||||||
| FP ThaiESGX-SW | 28/11/2025 | -2.86 | 2.39 | -2.38 | |||||
| SET ESG TR | -0.29 | 7.15 | 2.32 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.68 | 0.96 | 0.94 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.81 | 1.05 | 1.03 | ||||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 28/11/2025 | -12.04 | -3.42 | 2.92 | -15.48 | -12.33 | |||
| SET ESG TR | -5.93 | -0.29 | 7.15 | -7.83 | -2.64 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 0.68 | 0.90 | 16.95 | 14.67 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.18 | 0.81 | 1.05 | 18.49 | 15.61 | ||||
| FP ThaiESG-D | 28/11/2025 | -12.09 | -3.44 | 2.89 | -15.53 | -12.38 | |||
| SET ESG TR | -5.93 | -0.29 | 7.15 | -7.83 | -2.64 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.08 | 0.68 | 0.90 | 16.94 | 14.67 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.18 | 0.81 | 1.05 | 18.49 | 15.61 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 28/11/2025 | 4.93 | 4.21 | 9.47 | 2.55 | 5.10 | 3.97 | 2.15 | 1.27 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 6.34 | 5.75 | 11.87 | 4.53 | 7.15 | 5.84 | 4.15 | 3.01 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.99 | 1.20 | 0.97 | 15.48 | 13.88 | 14.82 | 14.78 | 14.80 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.97 | 0.99 | 0.85 | 15.30 | 14.45 | 15.12 | 15.29 | 15.45 | |
| FP FLEX RMF | 28/11/2025 | -4.05 | -0.57 | 1.72 | -4.93 | -3.20 | -0.29 | 0.68 | 4.15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 2.90 | 0.77 | 4.25 | 2.73 | 1.06 | 2.40 | 3.51 | 7.43 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 5.12 | 6.51 | 7.40 | 8.14 | 8.93 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 3.46 | 3.69 | 4.39 | 5.57 | 6.53 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP EQ SSF | 28/11/2025 | -16.88 | -3.00 | 2.47 | -19.45 | -10.01 | -4.08 | -1.25 | |
| SET50 TR | -5.29 | 1.56 | 10.29 | -6.72 | -2.40 | 0.58 | 6.90 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 0.71 | 0.96 | 17.26 | 13.73 | 13.49 | 14.15 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.25 | 0.86 | 1.10 | 19.34 | 14.85 | 14.40 | 15.51 | ||
| FP SENERGY-SSF | 26/11/2025 | 28.76 | 10.77 | 26.58 | 21.13 | 9.05 | 7.25 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 35.96 | 12.34 | 29.16 | 30.52 | 11.92 | 7.81 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.59 | 1.42 | 1.24 | 24.54 | 22.32 | 23.87 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.56 | 1.46 | 1.23 | 24.19 | 22.19 | 24.07 | |||
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
| FP LTF | 28/11/2025 | -16.63 | -2.93 | 2.60 | -19.19 | -9.74 | -3.85 | -0.13 | 5.38 |
| SET50 TR | -5.29 | 1.56 | 10.29 | -6.72 | -2.40 | 0.58 | 2.52 | 5.70 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.10 | 0.71 | 0.96 | 17.25 | 13.73 | 13.48 | 15.00 | 19.42 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.25 | 0.86 | 1.10 | 19.34 | 14.85 | 14.40 | 16.72 | 20.29 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 28/11/2025 | 3.95 | -0.03 | 1.71 | 4.18 | 3.19 | 2.34 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 4.92 | -0.25 | 2.13 | 5.20 | 3.70 | 2.79 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.85 | 0.77 | 0.88 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 1.08 | 1.12 | 1.03 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน