Fund Name | Date | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Market Fund | |||||||||
FP MONEY | 01/09/2025 | 0.49 | 0.10 | 0.32 | 1.07 | 1.21 | 0.75 | 0.79 | 1.09 |
Benchmark 1 | 0.92 | 0.29 | 0.68 | 1.48 | 1.31 | 0.89 | 1.04 | 1.50 | |
Standard Deviation Fund | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
Equity Funds | |||||||||
FP TTG6M1 | 01/09/2025 | -14.31 | 7.43 | -2.97 | -15.88 | -14.41 | |||
SET TR | -7.91 | 8.98 | 6.48 | -4.61 | -6.37 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.23 | 1.19 | 1.28 | 17.67 | 14.75 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.24 | 1.20 | 1.30 | 17.48 | 14.15 | ||||
FP THEQ | 01/09/2025 | -14.18 | 7.27 | -2.20 | -15.01 | -9.16 | -1.50 | 0.01 | 5.35 |
SET TR | -7.91 | 8.98 | 6.48 | -4.61 | -5.20 | 1.06 | 1.56 | 5.30 | |
Standard Deviation Fund | 1.22 | 1.15 | 1.25 | 17.50 | 13.54 | 13.97 | 15.12 | 19.63 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.24 | 1.20 | 1.30 | 17.48 | 13.52 | 14.30 | 16.39 | 20.26 | |
FP EQ DIV | 01/09/2025 | -2.30 | 7.61 | 3.17 | -1.85 | -2.96 | 2.29 | 2.06 | 7.49 |
SETHD TR | 4.33 | 9.22 | 8.97 | 7.34 | 4.67 | 9.12 | 5.53 | 9.05 | |
Standard Deviation Fund | 1.09 | 0.94 | 1.13 | 15.93 | 12.53 | 13.37 | 14.90 | 16.71 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.08 | 0.93 | 1.15 | 16.18 | 12.75 | 13.69 | 16.13 | 17.47 | |
FP EQ | 01/09/2025 | -13.98 | 6.96 | -2.16 | -14.85 | -9.49 | -1.79 | 1.10 | |
SET50 TR | -7.04 | 9.70 | 9.04 | -1.28 | -2.97 | 2.32 | 4.89 | ||
Standard Deviation Fund | 1.22 | 1.18 | 1.25 | 17.62 | 13.62 | 13.94 | 14.63 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.37 | 1.30 | 1.43 | 19.28 | 14.59 | 15.06 | 16.05 | ||
Foreign Investment Funds (FIF) | |||||||||
FP CNGLOV | 01/09/2025 | 21.06 | |||||||
Benchmark 7 | 11.57 | ||||||||
Standard Deviation Fund | 2.20 | ||||||||
Standard Deviation Benchmark | 0.84 | ||||||||
FP APREIT-A | 01/09/2025 | 14.21 | 9.40 | 13.51 | 4.16 | -3.24 | -1.54 | -0.23 | |
Benchmark 3 | 13.79 | 7.11 | 11.77 | 5.27 | -2.23 | 1.98 | 2.49 | ||
Standard Deviation Fund | 0.92 | 0.54 | 1.00 | 13.64 | 15.14 | 13.71 | 14.78 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.78 | 0.48 | 0.84 | 11.95 | 12.27 | 11.43 | 12.90 | ||
FP APREIT-R | 01/09/2025 | 14.21 | 9.40 | 13.51 | 4.16 | -3.24 | -1.54 | -0.23 | |
Benchmark 3 | 13.79 | 7.11 | 11.77 | 5.27 | -2.23 | 1.98 | 2.49 | ||
Standard Deviation Fund | 0.92 | 0.54 | 1.00 | 13.64 | 15.14 | 13.71 | 14.78 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.78 | 0.48 | 0.84 | 11.95 | 12.27 | 11.43 | 12.90 | ||
FP ASIAN SM | 01/09/2025 | 2.88 | 6.85 | 7.43 | -3.34 | 3.81 | 4.98 | 3.29 | 5.59 |
Benchmark 2 | 2.12 | 6.65 | 6.89 | -3.91 | 4.50 | 5.83 | 4.25 | 6.64 | |
Standard Deviation Fund | 0.91 | 0.65 | 0.94 | 13.56 | 13.52 | 14.47 | 14.59 | 14.31 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.97 | 0.68 | 1.03 | 14.58 | 14.47 | 15.08 | 15.24 | 14.93 | |
FP DRAGON | 01/09/2025 | 27.38 | 16.64 | 14.40 | 40.22 | 2.68 | -3.87 | 3.28 | 2.53 |
Benchmark 2 | 26.59 | 16.40 | 13.52 | 39.88 | 2.48 | -4.23 | 2.79 | 2.57 | |
Standard Deviation Fund | 1.53 | 0.97 | 1.54 | 26.93 | 24.64 | 25.55 | 22.33 | 22.12 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.67 | 0.88 | 1.70 | 27.47 | 25.23 | 25.93 | 22.63 | 22.35 | |
FP EE EURO | 01/09/2025 | 28.65 | 9.06 | 20.18 | 21.24 | 26.95 | 6.56 | 3.79 | -1.88 |
Benchmark 2 | 29.09 | 9.01 | 20.09 | 20.75 | 28.40 | 6.33 | 4.08 | -1.81 | |
Standard Deviation Fund | 1.33 | 1.00 | 1.42 | 19.36 | 18.13 | 25.60 | 23.24 | 26.75 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.45 | 1.02 | 1.58 | 20.68 | 18.55 | 26.50 | 23.96 | 27.39 | |
FP HCARE-A | 29/08/2025 | -0.80 | 4.23 | -8.45 | -14.38 | 0.04 | 5.00 | 2.70 | 4.53 |
Benchmark 2 | -1.84 | 4.63 | -8.92 | -15.22 | 0.49 | 6.25 | 3.83 | 5.88 | |
Standard Deviation Fund | 1.03 | 0.85 | 1.12 | 15.55 | 13.69 | 14.22 | 14.23 | 14.21 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.27 | 0.85 | 1.41 | 18.57 | 15.66 | 15.49 | 15.21 | 15.18 | |
FP HCARE-D | 29/08/2025 | -0.85 | 4.23 | -8.49 | -14.50 | -0.09 | 4.89 | 2.65 | 4.48 |
Benchmark 2 | -1.84 | 4.63 | -8.92 | -15.22 | 0.49 | 6.25 | 3.83 | 5.88 | |
Standard Deviation Fund | 1.03 | 0.85 | 1.12 | 15.54 | 13.69 | 14.22 | 14.23 | 14.21 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.27 | 0.85 | 1.41 | 18.57 | 15.66 | 15.49 | 15.21 | 15.18 | |
FP INDIA-A | 01/09/2025 | -6.48 | -3.06 | 5.99 | -9.58 | 5.25 | 12.32 | 7.78 | 6.84 |
Benchmark 2 | -6.78 | -3.22 | 5.95 | -9.74 | 6.62 | 14.45 | 10.16 | 9.12 | |
Standard Deviation Fund | 1.01 | 0.80 | 0.97 | 15.24 | 13.45 | 15.64 | 16.78 | 16.92 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.10 | 0.79 | 1.09 | 16.89 | 15.00 | 16.43 | 17.54 | 17.67 | |
FP INDIA-D | 01/09/2025 | -6.52 | -3.07 | 5.96 | -9.71 | 5.06 | 12.15 | 7.70 | 6.76 |
Benchmark 2 | -6.78 | -3.22 | 5.95 | -9.74 | 6.62 | 14.45 | 10.16 | 9.12 | |
Standard Deviation Fund | 1.01 | 0.80 | 0.97 | 15.24 | 13.45 | 15.64 | 16.78 | 16.92 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.10 | 0.79 | 1.09 | 16.89 | 15.00 | 16.43 | 17.54 | 17.67 | |
FP SENERGY-A | 29/08/2025 | 15.72 | 14.31 | 16.73 | 12.96 | 4.55 | 4.51 | ||
Benchmark 6 | 21.00 | 15.93 | 22.31 | 18.73 | 8.00 | 4.75 | |||
Standard Deviation Fund | 1.66 | 1.04 | 1.72 | 23.39 | 23.23 | 23.93 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.60 | 0.97 | 1.60 | 23.12 | 23.07 | 24.14 | |||
FP USBANK-A | 29/08/2025 | 4.54 | 11.50 | 0.79 | 8.22 | 2.55 | 11.98 | 0.92 | |
Benchmark 2 | 1.95 | 12.67 | 0.90 | 8.11 | 2.04 | 14.67 | 2.66 | ||
Standard Deviation Fund | 1.65 | 1.41 | 1.73 | 26.82 | 25.94 | 26.00 | 28.33 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.84 | 1.29 | 1.97 | 28.69 | 27.27 | 27.01 | 29.07 | ||
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||||
FP ThaiESGX-N | 01/09/2025 | 6.58 | 0.57 | ||||||
SET ESG TR | 8.67 | 2.79 | |||||||
Standard Deviation Fund | 1.19 | 1.12 | |||||||
Standard Deviation Benchmark | 1.25 | 1.18 | |||||||
FP ThaiESGX-SW | 01/09/2025 | 6.74 | 0.86 | ||||||
SET ESG TR | 8.67 | 2.53 | |||||||
Standard Deviation Fund | 1.19 | 1.13 | |||||||
Standard Deviation Benchmark | 1.25 | 1.20 | |||||||
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
FP ThaiESG-A | 01/09/2025 | -8.93 | 7.47 | 1.06 | -10.48 | -12.17 | |||
SET ESG TR | -5.75 | 8.67 | 6.24 | -4.81 | -2.90 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.08 | 1.26 | 17.41 | 15.18 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.30 | 1.25 | 1.38 | 18.78 | 16.00 | ||||
FP ThaiESG-D | 01/09/2025 | -8.97 | 7.45 | 1.02 | -10.53 | -12.23 | |||
SET ESG TR | -5.75 | 8.67 | 6.24 | -4.81 | -2.90 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.08 | 1.26 | 17.41 | 15.18 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.30 | 1.25 | 1.38 | 18.78 | 16.00 | ||||
Retirement Mutual Funds (RMF) | |||||||||
FP ASM RMF | 01/09/2025 | 2.20 | 6.69 | 6.91 | -4.15 | 3.11 | 4.21 | 2.34 | 1.06 |
Benchmark 2 | 2.12 | 6.65 | 6.89 | -3.91 | 4.50 | 5.83 | 4.25 | 2.70 | |
Standard Deviation Fund | 0.90 | 0.65 | 0.94 | 13.51 | 13.56 | 14.60 | 14.61 | 14.68 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.97 | 0.68 | 1.03 | 14.58 | 14.47 | 15.08 | 15.24 | 15.45 | |
FP FLEX RMF | 01/09/2025 | -3.44 | 2.64 | 0.84 | -2.79 | -3.42 | 0.65 | 0.73 | 4.25 |
Benchmark 4 | 2.08 | 3.49 | 4.65 | 4.37 | 0.88 | 3.47 | 3.52 | 7.49 | |
Standard Deviation Fund | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 5.48 | 6.74 | 7.69 | 8.20 | 8.99 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 3.47 | 3.78 | 4.67 | 5.61 | 6.57 | |
Super Savings Funds (SSF) | |||||||||
FP EQ SSF | 01/09/2025 | -13.99 | 6.96 | -2.16 | -14.85 | -9.49 | -1.79 | -0.67 | |
SET50 TR | -7.04 | 9.70 | 9.04 | -1.28 | -2.97 | 2.32 | 6.88 | ||
Standard Deviation Fund | 1.22 | 1.18 | 1.25 | 17.62 | 13.62 | 13.94 | 14.29 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.37 | 1.30 | 1.43 | 19.28 | 14.59 | 15.06 | 15.60 | ||
FP SENERGY-SSF | 29/08/2025 | 15.69 | 14.30 | 16.72 | 12.92 | 4.51 | 4.47 | ||
Benchmark 6 | 21.00 | 15.93 | 22.31 | 18.73 | 8.00 | 4.75 | |||
Standard Deviation Fund | 1.66 | 1.04 | 1.72 | 23.39 | 23.26 | 23.96 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.60 | 0.97 | 1.60 | 23.12 | 23.07 | 24.14 | |||
Long Term Equity Fund (LTF) | |||||||||
FP LTF | 01/09/2025 | -13.78 | 7.02 | -1.97 | -14.57 | -9.22 | -1.55 | 0.23 | 5.64 |
SET50 TR | -7.04 | 9.70 | 9.04 | -1.28 | -2.97 | 2.32 | 2.19 | 5.67 | |
Standard Deviation Fund | 1.22 | 1.19 | 1.25 | 17.62 | 13.62 | 13.94 | 15.01 | 19.51 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.37 | 1.30 | 1.43 | 19.28 | 14.59 | 15.06 | 16.72 | 20.37 | |
Mutual Fund for Provident Fund | |||||||||
FP FIPVD | 01/09/2025 | 4.07 | 1.79 | 3.44 | 5.78 | 3.37 | 2.52 | ||
Benchmark 5 | 5.30 | 2.46 | 4.47 | 7.04 | 3.94 | 3.07 | |||
Standard Deviation Fund | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.93 | 1.06 | 1.00 |
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
Benchmark 7 : 100% of CSI 300 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.