| Fund Name | Date | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Fund | |||||||||
| FP MONEY | 14/01/2026 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.70 | 1.22 | 0.79 | 0.77 | 1.08 |
| Benchmark 1 | 0.03 | 0.24 | 0.51 | 1.21 | 1.35 | 0.94 | 1.03 | 1.49 | |
| Standard Deviation Fund | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| Equity Funds | |||||||||
| FP TTG6M1 | 14/01/2026 | -1.01 | 0.38 | 6.44 | -11.16 | -12.82 | |||
| SET TR | -1.22 | -1.41 | 10.44 | -2.99 | -5.26 | ||||
| Standard Deviation Fund | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 16.83 | 0.90 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.14 | 0.88 | 0.95 | 17.78 | 0.89 | ||||
| FP THEQ | 14/01/2026 | -1.09 | -0.77 | 5.30 | -11.91 | -10.36 | -4.00 | 0.26 | 5.15 |
| SET TR | -1.22 | -1.41 | 10.44 | -2.99 | -6.27 | -1.67 | 2.78 | 5.24 | |
| Standard Deviation Fund | 0.62 | 0.65 | 0.79 | 16.66 | 13.64 | 13.00 | 14.98 | 19.49 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.14 | 0.88 | 0.95 | 17.78 | 13.98 | 13.07 | 16.24 | 20.15 | |
| FP EQ DIV | 14/01/2026 | 0.91 | 5.85 | 12.92 | 6.14 | -1.33 | 1.36 | 3.17 | 7.69 |
| SETHD TR | 0.08 | 6.50 | 15.79 | 12.72 | 5.36 | 7.40 | 7.42 | 9.28 | |
| Standard Deviation Fund | 0.56 | 0.55 | 0.66 | 15.00 | 12.61 | 12.29 | 14.71 | 16.58 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 15.24 | 12.97 | 12.30 | 15.89 | 17.35 | |
| FP LARGEA | 14/01/2026 | -1.15 | 0.15 | 6.36 | -11.23 | -10.08 | -3.93 | 0.85 | |
| SET 50 FF | -0.01 | 2.07 | 14.00 | -0.14 | -2.74 | 0.11 | 5.22 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.63 | 0.65 | 0.80 | 16.76 | 13.77 | 13.01 | 14.39 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.01 | 0.79 | 0.93 | 19.01 | 14.92 | 13.85 | 15.86 | ||
| FP LARGEL | 14/01/2026 | -1.14 | 0.21 | 6.50 | -10.95 | -9.81 | -3.68 | 0.60 | 5.48 |
| SET 50 FF | -0.01 | 2.07 | 14.00 | -0.14 | -2.74 | 0.11 | 3.71 | 5.75 | |
| Standard Deviation Fund | 0.63 | 0.65 | 0.80 | 16.75 | 13.76 | 13.01 | 14.87 | 19.37 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.01 | 0.79 | 0.93 | 19.01 | 14.92 | 13.85 | 16.56 | 20.28 | |
| Foreign Investment Funds (FIF) | |||||||||
| FP CNGLOV | 14/01/2026 | 0.51 | 1.04 | 13.06 | |||||
| Benchmark 7 | 2.42 | 3.02 | 17.08 | ||||||
| Standard Deviation Fund | 0.62 | 1.85 | 2.15 | ||||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.69 | 0.82 | 0.93 | ||||||
| FP APREIT-A | 14/01/2026 | 0.94 | -2.75 | 2.81 | 13.04 | -1.93 | -3.03 | -0.46 | |
| Benchmark 3 | 0.89 | -2.12 | 4.28 | 13.49 | 1.34 | 1.15 | 2.37 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 13.09 | 13.83 | 13.57 | 14.59 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 11.13 | 11.55 | 11.22 | 12.73 | ||
| FP APREIT-R | 14/01/2026 | 0.94 | -2.75 | 2.81 | 13.04 | -1.93 | -3.03 | -0.46 | |
| Benchmark 3 | 0.89 | -2.12 | 4.28 | 13.49 | 1.34 | 1.15 | 2.37 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 13.08 | 13.83 | 13.57 | 14.59 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 11.13 | 11.55 | 11.22 | 12.73 | ||
| FP ASIAN SM | 14/01/2026 | 2.03 | 1.48 | 11.40 | 8.08 | 6.27 | 3.18 | 4.16 | 5.81 |
| Benchmark 2 | 2.08 | 1.33 | 12.48 | 7.99 | 7.22 | 4.02 | 5.18 | 6.89 | |
| Standard Deviation Fund | 0.81 | 1.13 | 0.98 | 15.17 | 13.94 | 14.67 | 14.68 | 14.38 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.77 | 1.01 | 0.89 | 15.09 | 14.48 | 15.13 | 15.23 | 14.92 | |
| FP DRAGON | 14/01/2026 | 5.88 | 0.59 | 12.52 | 32.63 | 3.30 | -6.21 | 4.01 | 2.57 |
| Benchmark 2 | 7.43 | 1.38 | 14.62 | 33.66 | 3.80 | -6.40 | 3.72 | 2.69 | |
| Standard Deviation Fund | 0.64 | 1.20 | 1.19 | 22.91 | 23.18 | 25.53 | 22.38 | 22.08 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.76 | 1.20 | 1.12 | 24.19 | 23.28 | 25.92 | 22.63 | 22.28 | |
| FP EE EURO | 14/01/2026 | 4.84 | 11.32 | 10.26 | 36.21 | 26.75 | 4.42 | 6.02 | -1.39 |
| Benchmark 2 | 4.90 | 11.57 | 11.67 | 37.26 | 28.46 | 4.34 | 6.49 | -1.27 | |
| Standard Deviation Fund | 0.62 | 0.83 | 0.87 | 18.82 | 17.34 | 25.23 | 23.09 | 26.55 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 19.87 | 17.72 | 25.81 | 23.55 | 26.92 | |
| FP HCARE-A | 14/01/2026 | 0.79 | 7.52 | 17.27 | 10.29 | 5.75 | 6.90 | 5.11 | 5.62 |
| Benchmark 2 | 0.81 | 6.90 | 17.87 | 9.61 | 6.42 | 7.99 | 6.31 | 6.94 | |
| Standard Deviation Fund | 1.41 | 0.89 | 0.91 | 15.63 | 13.51 | 14.15 | 14.12 | 14.21 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.36 | 0.85 | 0.88 | 18.27 | 15.17 | 15.36 | 15.05 | 15.13 | |
| FP HCARE-D | 14/01/2026 | 0.79 | 7.46 | 17.21 | 10.19 | 5.61 | 6.79 | 5.06 | 5.56 |
| Benchmark 2 | 0.81 | 6.90 | 17.87 | 9.61 | 6.42 | 7.99 | 6.31 | 6.94 | |
| Standard Deviation Fund | 1.41 | 0.89 | 0.91 | 15.63 | 13.51 | 14.15 | 14.12 | 14.21 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.36 | 0.85 | 0.88 | 18.27 | 15.17 | 15.36 | 15.05 | 15.13 | |
| FP INDIA-A | 14/01/2026 | -0.54 | -3.96 | -7.39 | -6.65 | 8.34 | 7.66 | 7.54 | 6.23 |
| Benchmark 2 | -1.15 | -4.54 | -6.94 | -6.85 | 10.13 | 9.40 | 9.86 | 8.46 | |
| Standard Deviation Fund | 0.59 | 0.71 | 0.72 | 13.98 | 13.31 | 15.27 | 16.73 | 16.75 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 15.10 | 14.88 | 16.06 | 17.47 | 17.47 | |
| FP INDIA-D | 14/01/2026 | -0.54 | -4.03 | -7.46 | -6.75 | 8.13 | 7.48 | 7.45 | 6.15 |
| Benchmark 2 | -1.15 | -4.54 | -6.94 | -6.85 | 10.13 | 9.40 | 9.86 | 8.46 | |
| Standard Deviation Fund | 0.59 | 0.71 | 0.72 | 13.98 | 13.31 | 15.27 | 16.73 | 16.75 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 15.10 | 14.88 | 16.06 | 17.47 | 17.47 | |
| FP SENERGY-A | 13/01/2026 | 1.95 | 5.69 | 17.87 | 29.62 | 10.78 | 7.53 | ||
| Benchmark 6 | 3.34 | 7.29 | 24.76 | 41.61 | 13.80 | 8.68 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.05 | 1.43 | 1.26 | 24.57 | 21.98 | 23.66 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.37 | 1.48 | 1.28 | 24.22 | 21.97 | 23.93 | |||
| FP USBANK-A | 14/01/2026 | -0.74 | 3.09 | -0.36 | 0.73 | 3.76 | 3.99 | 0.48 | |
| Benchmark 2 | -0.11 | 5.10 | 2.48 | 1.51 | 5.54 | 6.99 | 2.40 | ||
| Standard Deviation Fund | 1.02 | 1.08 | 1.18 | 23.10 | 25.37 | 24.79 | 27.88 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 25.75 | 26.86 | 25.73 | 28.63 | ||
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N | 14/01/2026 | -0.87 | 0.65 | 6.72 | 0.01 | ||||
| SET ESG TR | -0.61 | 1.31 | 11.35 | 4.91 | |||||
| Standard Deviation Fund | 0.64 | 0.62 | 0.78 | 0.88 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 0.97 | |||||
| FP ThaiESGX-SW | 14/01/2026 | -0.87 | 0.68 | 6.75 | 0.33 | ||||
| SET ESG TR | -0.61 | 1.31 | 11.35 | 4.64 | |||||
| Standard Deviation Fund | 0.64 | 0.62 | 0.78 | 0.89 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 0.97 | |||||
| FP ThaiESGX-N2026 | |||||||||
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 14/01/2026 | -0.35 | 0.13 | 6.61 | -6.93 | -10.74 | |||
| SET ESG TR | -0.61 | 1.31 | 11.35 | 0.28 | -1.43 | ||||
| Standard Deviation Fund | 0.38 | 0.54 | 0.74 | 16.40 | 14.36 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 18.09 | 15.35 | ||||
| FP ThaiESG-D | 14/01/2026 | -0.35 | 0.10 | 6.58 | -6.99 | -10.80 | |||
| SET ESG TR | -0.61 | 1.31 | 11.35 | 0.28 | -1.43 | ||||
| Standard Deviation Fund | 0.38 | 0.54 | 0.74 | 16.40 | 14.36 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.60 | 0.72 | 0.88 | 18.09 | 15.35 | ||||
| Retirement Mutual Funds (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 14/01/2026 | 2.00 | 1.01 | 10.69 | 6.87 | 5.41 | 2.36 | 3.13 | 1.42 |
| Benchmark 2 | 2.08 | 1.33 | 12.48 | 7.99 | 7.22 | 4.02 | 5.18 | 3.12 | |
| Standard Deviation Fund | 0.81 | 1.17 | 1.00 | 15.29 | 13.94 | 14.82 | 14.73 | 14.77 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.77 | 1.01 | 0.89 | 15.09 | 14.48 | 15.13 | 15.23 | 15.43 | |
| FP FLEX RMF | 14/01/2026 | -0.26 | 0.64 | 2.63 | -1.71 | -3.75 | -0.31 | 1.08 | 4.17 |
| Benchmark 4 | -0.51 | 0.54 | 4.83 | 4.53 | 0.50 | 1.74 | 3.91 | 7.40 | |
| Standard Deviation Fund | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 4.80 | 6.37 | 7.15 | 8.04 | 8.90 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 3.42 | 3.65 | 4.06 | 5.50 | 6.51 | |
| Super Savings Funds (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 14/01/2026 | -1.15 | 0.15 | 6.36 | -11.24 | -10.08 | -3.93 | -0.80 | |
| SET 50 FF | -0.01 | 2.07 | 14.00 | -0.14 | -2.74 | 0.11 | 6.96 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.63 | 0.65 | 0.80 | 16.76 | 13.77 | 13.01 | 14.07 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.01 | 0.79 | 0.93 | 19.01 | 14.92 | 13.85 | 15.44 | ||
| FP SENERGY-SSF | 13/01/2026 | 1.94 | 5.72 | 17.90 | 29.64 | 10.75 | 7.51 | ||
| Benchmark 6 | 3.34 | 7.29 | 24.76 | 41.61 | 13.80 | 8.68 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.05 | 1.43 | 1.26 | 24.57 | 22.01 | 23.69 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.37 | 1.48 | 1.28 | 24.22 | 21.97 | 23.93 | |||
| Mutual Fund for Provident Fund | |||||||||
| FP FIPVD | 14/01/2026 | -0.08 | 0.29 | 1.25 | 4.45 | 3.03 | 2.35 | ||
| Benchmark 5 | -0.18 | 0.34 | 1.46 | 5.60 | 3.64 | 2.82 | |||
| Standard Deviation Fund | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.82 | 0.76 | 0.88 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 1.08 | 1.12 | 1.02 | |||
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
Benchmark 7 : 100% of CSI 300 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.