| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 12/10/2026 | 44,898,587.10 | 12.1505 | 0.0066 | 12.1506 | 12.1505 | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||
| FP IGFIXED-A | 09/10/2026 | 166,286,345.06 | 9.9085 | -0.0212 | 10.0077 | 9.9085 | |
| FP IGFIXED-R | 09/10/2026 | 2,816,646.80 | 9.9085 | -0.0222 | 10.0077 | 9.9085 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 12/10/2026 | 13,725,218.83 | 9.2593 | -0.5179 | 9.2594 | 9.2593 | |
| FP THEQ | 12/10/2026 | 38,888,328.21 | 34.5505 | -0.5128 | 34.6370 | 34.5505 | |
| FP EQ DIV | 12/10/2026 | 22,306,656.33 | 13.5367 | 0.3306 | 13.5706 | 13.5367 | |
| FP LARGEA | 12/10/2026 | 4,366,018.31 | 36.4182 | -0.4807 | 36.5093 | 36.4182 | |
| FP LARGEL | 12/10/2026 | 323,409,993.49 | 37.0023 | -0.4785 | 0.0000 | 37.0023 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP QUANT-A | 09/10/2026 | 17,040,201.08 | 10.5710 | 0.3512 | 10.7297 | 10.5710 | |
| FP QUANT-I | 09/10/2026 | 17,092,721.51 | 10.5970 | 0.3532 | 10.5971 | 10.5970 | |
| FP CNGLOV | 09/10/2026 | 37,595,261.75 | 11.6290 | -1.1518 | 11.7454 | 11.6290 | |
| FP DRAGON | 09/10/2026 | 55,814,356.14 | 14.2270 | 1.0204 | 14.4405 | 14.2270 | |
| FP EE EURO | 09/10/2026 | 31,526,627.71 | 8.8742 | 1.5808 | 9.0074 | 8.8742 | |
| FP GLEQ-A | 09/10/2026 | 5,520,015.95 | 11.4696 | 0.4282 | 11.6417 | 11.4696 | |
| FP GLEQ-I | 09/10/2026 | 0.00 | 11.4696 | 0.4282 | 11.4697 | 11.4696 | |
| FP INDIA-A | 09/10/2026 | 59,946,557.37 | 18.5671 | 1.4967 | 18.8457 | 18.5671 | |
| FP INDIA-D | 09/10/2026 | 11,614,979.97 | 8.0892 | 1.4956 | 8.2106 | 8.0892 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 09/10/2026 | 25,849,994.34 | 19.9134 | 0.7574 | 20.2122 | 19.9134 | |
| FP HCARE-D | 09/10/2026 | 9,185,417.38 | 10.6228 | 0.7579 | 10.7822 | 10.6228 | |
| FP SENERGY-A | 08/10/2026 | 5,003,024.23 | 16.7007 | -1.8328 | 16.9513 | 16.7007 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 09/10/2026 | 9,345,943.96 | 11.7213 | -0.0085 | 11.8972 | 11.7213 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 12/10/2026 | 66,076,671.44 | 9.1891 | -0.2692 | 9.3270 | 9.1891 | |
| FP APREIT-R | 12/10/2026 | 22,511,102.16 | 9.1878 | -0.2703 | 9.3257 | 9.1878 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 12/10/2026 | 4,114,075.06 | 10.1754 | 0.0767 | 10.1755 | 10.1754 | |
| FP ThaiESG-D | 12/10/2026 | 2,450,433.35 | 10.1555 | 0.0779 | 10.1556 | 10.1555 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 12/10/2026 | 159,098.32 | 12.9116 | 0.1559 | 12.9117 | 12.9116 | |
| FP ThaiESGX-N | 12/10/2026 | 471,716.43 | 12.9617 | 0.1561 | 12.9618 | 12.9617 | |
| FP ThaiESGX-SW | 12/10/2026 | 138,202,369.39 | 13.0258 | 0.1561 | 13.0259 | 13.0258 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 12/10/2026 | 88,755,599.30 | 21.6028 | -0.0671 | 21.6029 | 21.6028 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 12/10/2026 | 37,128,404.91 | 36.4368 | -0.4807 | 0.0000 | 36.4368 | |
| FP SENERGY-SSF | 08/10/2026 | 3,656,447.96 | 16.7111 | -1.8328 | 16.7112 | 16.7111 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 12/10/2026 | 27,837,005.84 | 11.0551 | 0.0217 | 11.0552 | 11.0551 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]