| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 22/01/2026 | 15,269,542.30 | 12.1130 | -0.0041 | 12.1131 | 12.1130 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| FP TTG6M1 | 22/01/2026 | 10,803,428.49 | 7.0838 | -0.8038 | 7.0839 | 7.0838 | |
| FP THEQ | 22/01/2026 | 30,384,112.95 | 26.3729 | -0.8015 | 26.4389 | 26.3729 | |
| FP EQ DIV | 22/01/2026 | 20,136,392.08 | 10.4732 | -0.0449 | 10.4995 | 10.4732 | |
| FP LARGEA | 22/01/2026 | 3,520,783.73 | 27.5236 | -0.7622 | 27.5925 | 27.5236 | |
| FP LARGEL | 22/01/2026 | 337,938,602.48 | 27.9137 | -0.7612 | 0.0000 | 27.9137 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
| FP CNGLOV | 22/01/2026 | 783,687,228.70 | 11.6274 | 0.9884 | 11.7438 | 11.6274 | |
| FP APREIT-A | 22/01/2026 | 87,392,096.81 | 9.6241 | 0.9906 | 9.7686 | 9.6241 | |
| FP APREIT-R | 22/01/2026 | 54,280,816.28 | 9.6227 | 0.9907 | 9.7671 | 9.6227 | |
| FP ASIAN SM | 22/01/2026 | 133,910,372.00 | 21.9871 | 2.2123 | 22.3170 | 21.9871 | |
| FP DRAGON | 22/01/2026 | 96,284,229.06 | 16.0395 | 0.8951 | 16.2802 | 16.0395 | |
| FP EE EURO | 22/01/2026 | 32,221,082.69 | 7.8693 | 3.0904 | 7.9874 | 7.8693 | |
| FP HCARE-A | 22/01/2026 | 29,091,209.57 | 18.6875 | 2.0712 | 18.9679 | 18.6875 | |
| FP HCARE-D | 22/01/2026 | 9,419,164.21 | 10.3287 | 2.0713 | 10.4837 | 10.3287 | |
| FP INDIA-A | 22/01/2026 | 81,787,139.00 | 18.5373 | 1.2679 | 18.8155 | 18.5373 | |
| FP INDIA-D | 22/01/2026 | 12,066,549.48 | 8.3981 | 1.2673 | 8.5242 | 8.3981 | |
| FP SENERGY-A | 21/01/2026 | 1,345,392.71 | 13.1522 | 1.3743 | 13.3496 | 13.1522 | |
| FP USBANK-A | 22/01/2026 | 13,262,653.68 | 10.9922 | 2.8625 | 11.1572 | 10.9922 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 22/01/2026 | 376,587.63 | 10.3478 | -0.5134 | 10.3479 | 10.3478 | |
| FP ThaiESGX-SW | 22/01/2026 | 110,571,509.96 | 10.3910 | -0.5132 | 10.3911 | 10.3910 | |
| FP ThaiESGX-N2026 | 22/01/2026 | 1,023.70 | 10.3979 | -0.5081 | 10.3980 | 10.3979 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 22/01/2026 | 3,013,945.41 | 8.0982 | -0.3176 | 8.0983 | 8.0982 | |
| FP ThaiESG-D | 22/01/2026 | 1,621,265.95 | 8.0867 | -0.3168 | 8.0868 | 8.0867 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 22/01/2026 | 53,143,223.16 | 11.8118 | 2.2047 | 11.8119 | 11.8118 | |
| FP FLEX RMF | 22/01/2026 | 30,037,606.58 | 20.2272 | -0.0445 | 20.2273 | 20.2272 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 22/01/2026 | 28,101,331.14 | 27.5381 | -0.7622 | 0.0000 | 27.5381 | |
| FP SENERGY-SSF | 21/01/2026 | 2,867,393.56 | 13.1421 | 1.3738 | 13.1422 | 13.1421 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 22/01/2026 | 52,140,129.31 | 10.9976 | 0.0910 | 10.9977 | 10.9976 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]