| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 13/08/2026 | 16,862,342.96 | 12.1352 | 0.0041 | 12.1353 | 12.1352 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 13/08/2026 | 13,625,536.46 | 9.1797 | -0.0359 | 9.1798 | 9.1797 | |
| FP THEQ | 13/08/2026 | 39,255,919.56 | 34.2508 | -0.0648 | 34.3365 | 34.2508 | |
| FP EQ DIV | 13/08/2026 | 22,193,425.94 | 14.0767 | 0.0981 | 14.1120 | 14.0767 | |
| FP LARGEA | 13/08/2026 | 4,238,193.91 | 36.0489 | -0.0505 | 36.1391 | 36.0489 | |
| FP LARGEL | 13/08/2026 | 336,837,576.99 | 36.6108 | -0.0489 | 0.0000 | 36.6108 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP QUANT-A | 11/08/2026 | 14,015,692.57 | 11.1039 | -1.7302 | 11.2706 | 11.1039 | |
| FP QUANT-I | 11/08/2026 | 17,935,126.89 | 11.1193 | -1.7235 | 11.1194 | 11.1193 | |
| FP CNGLOV | 11/08/2026 | 30,194,127.74 | 13.3754 | -0.7436 | 13.5093 | 13.3754 | |
| FP DRAGON | 11/08/2026 | 62,095,760.33 | 15.3835 | -1.0141 | 15.6144 | 15.3835 | |
| FP EE EURO | 11/08/2026 | 35,832,541.16 | 9.2009 | 0.7777 | 9.3390 | 9.2009 | |
| FP GLEQ-A | 11/08/2026 | 5,008,963.87 | 11.4487 | 0.1093 | 11.6205 | 11.4487 | |
| FP GLEQ-I | 11/08/2026 | 43,975,365.20 | 11.5510 | 0.1135 | 11.5511 | 11.5510 | |
| FP INDIA-A | 11/08/2026 | 64,047,001.20 | 19.3057 | -0.4019 | 19.5954 | 19.3057 | |
| FP INDIA-D | 11/08/2026 | 12,701,585.34 | 8.5203 | -0.4021 | 8.6482 | 8.5203 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 11/08/2026 | 27,037,602.82 | 20.4363 | 0.7007 | 20.7429 | 20.4363 | |
| FP HCARE-D | 11/08/2026 | 9,684,359.63 | 11.0621 | 0.7000 | 11.2281 | 11.0621 | |
| FP SENERGY-A | 10/08/2026 | 5,517,167.95 | 17.2225 | -1.3540 | 17.4809 | 17.2225 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 11/08/2026 | 14,349,408.21 | 12.4792 | 0.5447 | 12.6665 | 12.4792 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 13/08/2026 | 71,818,666.00 | 9.8531 | -0.8443 | 10.0010 | 9.8531 | |
| FP APREIT-R | 13/08/2026 | 24,381,633.08 | 9.8518 | -0.8444 | 9.9997 | 9.8518 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 13/08/2026 | 4,093,025.14 | 10.3986 | 0.1908 | 10.3987 | 10.3986 | |
| FP ThaiESG-D | 13/08/2026 | 2,421,204.56 | 10.3786 | 0.1902 | 10.3787 | 10.3786 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 13/08/2026 | 151,234.43 | 13.2556 | 0.3330 | 13.2557 | 13.2556 | |
| FP ThaiESGX-N | 13/08/2026 | 484,125.78 | 13.3027 | 0.3326 | 13.3028 | 13.3027 | |
| FP ThaiESGX-SW | 13/08/2026 | 141,838,038.93 | 13.3685 | 0.3332 | 13.3686 | 13.3685 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 13/08/2026 | 89,174,782.13 | 21.6833 | -0.0042 | 21.6834 | 21.6833 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 13/08/2026 | 36,781,808.52 | 36.0670 | -0.0504 | 0.0000 | 36.0670 | |
| FP SENERGY-SSF | 10/08/2026 | 3,770,132.74 | 17.2307 | -1.3540 | 17.2308 | 17.2307 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 13/08/2026 | 40,903,942.27 | 11.0759 | 0.0316 | 11.0760 | 11.0759 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]