| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 10/04/2026 | 16,174,145.31 | 12.1253 | 0.0008 | 12.1254 | 12.1253 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| FP TTG6M1 | 10/04/2026 | 12,390,890.96 | 8.1247 | 0.4948 | 8.1248 | 8.1247 | |
| FP THEQ | 10/04/2026 | 35,261,243.74 | 30.3148 | 0.4983 | 30.3907 | 30.3148 | |
| FP EQ DIV | 10/04/2026 | 19,233,477.14 | 11.7707 | 0.5699 | 11.8002 | 11.7707 | |
| FP LARGEA | 10/04/2026 | 4,017,648.63 | 31.8829 | 0.4987 | 31.9627 | 31.8829 | |
| FP LARGEL | 10/04/2026 | 362,807,481.17 | 32.3536 | 0.4992 | 0.0000 | 32.3536 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
| FP APREIT-A | 10/04/2026 | 80,550,123.37 | 9.6042 | 1.0734 | 9.7484 | 9.6042 | |
| FP APREIT-R | 10/04/2026 | 53,674,821.92 | 9.6029 | 1.0736 | 9.7470 | 9.6029 | |
| FP ASIAN SM | 09/04/2026 | 137,526,896.50 | 23.2286 | -0.6085 | 23.5771 | 23.2286 | |
| FP CNGLOV | 09/04/2026 | 144,516,923.19 | 11.8213 | 0.7242 | 11.9396 | 11.8213 | |
| FP DRAGON | 09/04/2026 | 79,918,095.09 | 15.2791 | -1.2014 | 15.5084 | 15.2791 | |
| FP GLEQ-A | 09/04/2026 | 6,113,672.08 | 10.0611 | 0.2711 | 10.2121 | 10.0611 | |
| FP GLEQ-I | 09/04/2026 | 38,332,469.57 | 10.0687 | 0.2739 | 10.0688 | 10.0687 | |
| FP EE EURO | 09/04/2026 | 69,901,396.42 | 7.9146 | -0.9598 | 8.0334 | 7.9146 | |
| FP HCARE-A | 09/04/2026 | 26,742,566.68 | 18.4184 | -0.3263 | 18.6948 | 18.4184 | |
| FP HCARE-D | 09/04/2026 | 8,908,233.50 | 10.0754 | -0.3265 | 10.2266 | 10.0754 | |
| FP INDIA-A | 09/04/2026 | 65,975,196.89 | 18.1092 | -1.1938 | 18.3809 | 18.1092 | |
| FP INDIA-D | 09/04/2026 | 12,048,669.26 | 8.0976 | -1.1934 | 8.2192 | 8.0976 | |
| FP SENERGY-A | 08/04/2026 | 2,288,228.00 | 15.5952 | 3.2173 | 15.8292 | 15.5952 | |
| FP USBANK-A | 09/04/2026 | 9,173,139.82 | 10.9742 | -0.8994 | 11.1389 | 10.9742 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 10/04/2026 | 82,521.74 | 11.3445 | 0.1103 | 11.3446 | 11.3445 | |
| FP ThaiESGX-N | 10/04/2026 | 414,245.03 | 11.3825 | 0.1099 | 11.3826 | 11.3825 | |
| FP ThaiESGX-SW | 10/04/2026 | 121,339,219.47 | 11.4301 | 0.1104 | 11.4302 | 11.4301 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 10/04/2026 | 3,389,086.69 | 8.9120 | 0.0640 | 8.9121 | 8.9120 | |
| FP ThaiESG-D | 10/04/2026 | 1,859,365.83 | 8.8980 | 0.0641 | 8.8981 | 8.8980 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 09/04/2026 | 55,119,112.29 | 12.4595 | -0.6094 | 12.4596 | 12.4595 | |
| FP FLEX RMF | 10/04/2026 | 30,193,058.77 | 20.8891 | 0.0493 | 20.8892 | 20.8891 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 10/04/2026 | 32,540,077.88 | 31.9002 | 0.4984 | 0.0000 | 31.9002 | |
| FP SENERGY-SSF | 08/04/2026 | 3,259,789.49 | 15.5967 | 3.2176 | 15.5968 | 15.5967 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 10/04/2026 | 52,131,176.63 | 11.0077 | -0.0763 | 11.0078 | 11.0077 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]