| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 29/06/2026 | 15,289,407.77 | 12.1272 | 0.0033 | 12.1273 | 12.1272 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 29/06/2026 | 12,780,324.51 | 8.6108 | 1.8114 | 8.6109 | 8.6108 | |
| FP THEQ | 29/06/2026 | 36,853,353.36 | 32.1433 | 1.8024 | 32.2238 | 32.1433 | |
| FP EQ DIV | 29/06/2026 | 20,022,388.17 | 12.5462 | 0.9332 | 12.5777 | 12.5462 | |
| FP LARGEA | 29/06/2026 | 3,920,284.14 | 33.7268 | 1.8573 | 33.8112 | 33.7268 | |
| FP LARGEL | 29/06/2026 | 355,597,410.55 | 34.2416 | 1.8595 | 0.0000 | 34.2416 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP ASIAN SM | 26/06/2026 | 151,733,862.51 | 28.2951 | -2.5285 | 28.7196 | 28.2951 | |
| FP QUANT-A | 26/06/2026 | 10,968,518.71 | 10.0350 | -1.5076 | 10.1856 | 10.0350 | |
| FP QUANT-I | 26/06/2026 | 16,190,725.33 | 10.0378 | -1.5062 | 10.0379 | 10.0378 | |
| FP CNGLOV | 26/06/2026 | 164,346,212.53 | 19.6111 | -1.5057 | 19.8073 | 19.6111 | |
| FP DRAGON | 26/06/2026 | 77,232,516.72 | 15.2463 | -2.9374 | 15.4751 | 15.2463 | |
| FP EE EURO | 26/06/2026 | 33,173,169.87 | 8.3858 | -0.1560 | 8.5117 | 8.3858 | |
| FP GLEQ-A | 26/06/2026 | 467,607.37 | 11.1247 | -0.1732 | 11.2917 | 11.1247 | |
| FP GLEQ-I | 26/06/2026 | 42,643,392.40 | 11.2011 | -0.1693 | 11.2012 | 11.2011 | |
| FP INDIA-A | 25/06/2026 | 62,907,591.15 | 18.9677 | 0.3412 | 19.2523 | 18.9677 | |
| FP INDIA-D | 25/06/2026 | 12,009,722.45 | 8.3719 | 0.3416 | 8.4976 | 8.3719 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 26/06/2026 | 26,446,703.77 | 19.7401 | 1.8896 | 20.0363 | 19.7401 | |
| FP HCARE-D | 26/06/2026 | 9,450,079.46 | 10.6856 | 1.8889 | 10.8460 | 10.6856 | |
| FP SENERGY-A | 25/06/2026 | 5,404,512.76 | 19.2552 | -0.3210 | 19.5441 | 19.2552 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 26/06/2026 | 10,832,371.85 | 12.2814 | 0.3227 | 12.4657 | 12.2814 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 29/06/2026 | 71,811,269.19 | 9.8063 | -0.1873 | 9.9535 | 9.8063 | |
| FP APREIT-R | 29/06/2026 | 24,105,326.03 | 9.8050 | -0.1863 | 9.9522 | 9.8050 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 29/06/2026 | 3,749,934.98 | 9.6435 | 0.9399 | 9.6436 | 9.6435 | |
| FP ThaiESG-D | 29/06/2026 | 2,088,985.58 | 9.6256 | 0.9396 | 9.6257 | 9.6256 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 29/06/2026 | 101,320.64 | 12.3334 | 1.0462 | 12.3335 | 12.3334 | |
| FP ThaiESGX-N | 29/06/2026 | 450,470.58 | 12.3779 | 1.0457 | 12.3780 | 12.3779 | |
| FP ThaiESGX-SW | 29/06/2026 | 131,931,982.87 | 12.4348 | 1.0458 | 12.4349 | 12.4348 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 26/06/2026 | 66,418,202.87 | 15.1694 | -2.5278 | 15.1695 | 15.1694 | |
| FP FLEX RMF | 29/06/2026 | 28,621,790.03 | 21.1955 | 0.4107 | 21.1956 | 21.1955 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 29/06/2026 | 34,423,804.58 | 33.7445 | 1.8573 | 0.0000 | 33.7445 | |
| FP SENERGY-SSF | 25/06/2026 | 3,890,974.34 | 19.2619 | -0.3208 | 19.2620 | 19.2619 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 29/06/2026 | 42,781,524.71 | 11.0445 | -0.0272 | 11.0446 | 11.0445 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]