| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 12/11/2026 | 34,554,416.28 | 12.1588 | 0.0016 | 12.1589 | 12.1588 | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||
| FP IGFIXED-A | 11/11/2026 | 325,344,198.43 | 9.7987 | 0.0143 | 9.8968 | 9.7987 | |
| FP IGFIXED-R | 11/11/2026 | 2,750,564.34 | 9.7981 | 0.0143 | 9.8962 | 9.7981 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 12/11/2026 | 13,171,511.44 | 8.8858 | -0.0450 | 8.8859 | 8.8858 | |
| FP THEQ | 12/11/2026 | 37,453,752.28 | 33.1249 | -0.0383 | 33.2078 | 33.1249 | |
| FP EQ DIV | 12/11/2026 | 21,809,884.02 | 13.1851 | -0.0068 | 13.2182 | 13.1851 | |
| FP LARGEA | 12/11/2026 | 2,099,085.93 | 34.9001 | -0.0304 | 34.9875 | 34.9001 | |
| FP LARGEL | 12/11/2026 | 303,539,854.23 | 35.4673 | -0.0296 | 0.0000 | 35.4673 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP CHINA AI | 12/11/2026 | 37,023,794.38 | 9.9899 | -0.0950 | 10.1398 | 9.9899 | |
| FP QUANT-A | 11/11/2026 | 15,094,014.03 | 9.5367 | 1.5742 | 9.6799 | 9.5367 | |
| FP QUANT-I | 11/11/2026 | 15,433,521.73 | 9.5684 | 1.5764 | 9.5685 | 9.5684 | |
| FP CNGLOV | 11/11/2026 | 28,862,930.63 | 9.7667 | 3.7212 | 9.8645 | 9.7667 | |
| FP DRAGON | 11/11/2026 | 52,873,274.44 | 13.4775 | 0.5453 | 13.6798 | 0.0000 | |
| FP EE EURO | 11/11/2026 | 32,144,580.67 | 8.9579 | -0.0837 | 9.0924 | 0.0000 | |
| FP GLEQ-A | 10/11/2026 | 4,790,513.45 | 11.0345 | -0.8491 | 11.2001 | 11.0345 | |
| FP GLEQ-I | 10/11/2026 | 0.00 | 11.0345 | -0.8491 | 11.0346 | 11.0345 | |
| FP INDIA-A | 11/11/2026 | 44,445,664.53 | 20.5333 | 0.8155 | 20.8414 | 0.0000 | |
| FP INDIA-D | 11/11/2026 | 12,790,303.77 | 8.9451 | 0.8148 | 9.0794 | 0.0000 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 10/11/2026 | 28,484,076.45 | 21.9827 | 0.2741 | 22.3125 | 21.9827 | |
| FP HCARE-D | 10/11/2026 | 10,049,465.21 | 11.7264 | 0.2745 | 11.9024 | 11.7264 | |
| FP SENERGY-A | 10/11/2026 | 4,606,886.81 | 14.7528 | -0.7421 | 14.9742 | 14.7528 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 10/11/2026 | 9,538,793.46 | 12.2259 | -0.3489 | 12.4094 | 12.2259 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 12/11/2026 | 68,401,986.17 | 9.5153 | 0.4699 | 9.6581 | 9.5153 | |
| FP APREIT-R | 12/11/2026 | 23,310,397.27 | 9.5140 | 0.4699 | 9.6568 | 9.5140 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 12/11/2026 | 4,096,364.80 | 10.0745 | 0.0169 | 10.0746 | 10.0745 | |
| FP ThaiESG-D | 12/11/2026 | 2,442,948.75 | 10.0537 | 0.0169 | 10.0538 | 10.0537 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 12/11/2026 | 158,153.36 | 12.8349 | 0.1186 | 12.8350 | 12.8349 | |
| FP ThaiESGX-N | 12/11/2026 | 468,912.69 | 12.8847 | 0.1189 | 12.8848 | 12.8847 | |
| FP ThaiESGX-SW | 12/11/2026 | 137,427,524.25 | 12.9528 | 0.1190 | 12.9529 | 12.9528 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 12/11/2026 | 83,451,612.04 | 21.3923 | -0.1536 | 21.3924 | 21.3923 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 12/11/2026 | 35,475,480.95 | 34.9169 | -0.0303 | 0.0000 | 34.9169 | |
| FP SENERGY-SSF | 10/11/2026 | 3,333,173.78 | 14.7616 | -0.7417 | 14.7617 | 14.7616 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 12/11/2026 | 28,394,957.38 | 11.1356 | -0.0395 | 11.1357 | 11.1356 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]