| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 28/09/2026 | 44,757,723.12 | 12.1465 | 0.0066 | 12.1466 | 12.1465 | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||
| FP IGFIXED-A | 25/09/2026 | 151,314,175.20 | 9.9996 | 0.0000 | 10.0997 | 9.9996 | |
| FP IGFIXED-R | 25/09/2026 | 1,698,703.58 | 9.9996 | 0.0000 | 10.0997 | 9.9996 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 28/09/2026 | 14,139,239.83 | 9.5258 | -0.0430 | 9.5259 | 9.5258 | |
| FP THEQ | 28/09/2026 | 40,787,453.04 | 35.5594 | -0.0506 | 35.6484 | 35.5594 | |
| FP EQ DIV | 28/09/2026 | 23,085,969.41 | 13.8987 | -0.6952 | 13.9335 | 13.8987 | |
| FP LARGEA | 28/09/2026 | 4,452,801.29 | 37.5062 | -0.0810 | 37.6001 | 37.5062 | |
| FP LARGEL | 28/09/2026 | 334,924,378.29 | 38.1038 | -0.0787 | 0.0000 | 38.1038 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP QUANT-A | 24/09/2026 | 16,636,196.10 | 10.5842 | -1.6549 | 10.7431 | 10.5842 | |
| FP QUANT-I | 24/09/2026 | 17,109,798.82 | 10.6076 | -1.6531 | 10.6077 | 10.6076 | |
| FP CNGLOV | 24/09/2026 | 34,380,097.33 | 12.7586 | -1.9806 | 12.8863 | 12.7586 | |
| FP DRAGON | 25/09/2026 | 57,521,760.33 | 14.6372 | -0.8763 | 14.8569 | 14.6372 | |
| FP EE EURO | 25/09/2026 | 33,312,124.43 | 9.3378 | 1.1734 | 9.4780 | 9.3378 | |
| FP GLEQ-A | 25/09/2026 | 5,484,566.44 | 11.4021 | 0.4351 | 11.5732 | 11.4021 | |
| FP GLEQ-I | 25/09/2026 | 0.00 | 11.4021 | 0.4351 | 11.4022 | 11.4021 | |
| FP INDIA-A | 25/09/2026 | 61,934,095.38 | 19.0724 | 0.5939 | 19.3586 | 19.0724 | |
| FP INDIA-D | 25/09/2026 | 12,039,834.16 | 8.3094 | 0.5932 | 8.4341 | 8.3094 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 25/09/2026 | 25,976,324.99 | 19.9288 | -0.6936 | 20.2278 | 19.9288 | |
| FP HCARE-D | 25/09/2026 | 9,208,457.12 | 10.6310 | -0.6931 | 10.7906 | 10.6310 | |
| FP SENERGY-A | 24/09/2026 | 5,443,124.56 | 16.7038 | -0.9846 | 16.9545 | 16.7038 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 25/09/2026 | 9,694,844.09 | 11.9157 | 0.8497 | 12.0945 | 11.9157 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 28/09/2026 | 67,210,436.09 | 9.3133 | 0.6354 | 9.4531 | 9.3133 | |
| FP APREIT-R | 28/09/2026 | 22,815,314.65 | 9.3120 | 0.6355 | 9.4518 | 9.3120 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 28/09/2026 | 4,164,475.64 | 10.4708 | -0.0725 | 10.4709 | 10.4708 | |
| FP ThaiESG-D | 28/09/2026 | 2,515,834.61 | 10.4502 | -0.0727 | 10.4503 | 10.4502 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 28/09/2026 | 163,716.56 | 13.2864 | -0.0233 | 13.2865 | 13.2864 | |
| FP ThaiESGX-N | 28/09/2026 | 485,409.40 | 13.3380 | -0.0232 | 13.3381 | 13.3380 | |
| FP ThaiESGX-SW | 28/09/2026 | 142,214,095.86 | 13.4039 | -0.0231 | 13.4040 | 13.4039 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 28/09/2026 | 89,163,229.68 | 21.7026 | -0.0525 | 21.7027 | 21.7026 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 28/09/2026 | 38,237,610.64 | 37.5253 | -0.0812 | 0.0000 | 37.5253 | |
| FP SENERGY-SSF | 24/09/2026 | 3,657,121.67 | 16.7142 | -0.9846 | 16.7143 | 16.7142 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 28/09/2026 | 28,801,375.70 | 11.0410 | -0.0525 | 11.0411 | 11.0410 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]