| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 16/07/2026 | 15,302,567.78 | 12.1299 | 0.0025 | 12.1300 | 12.1299 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 16/07/2026 | 13,443,075.95 | 9.0567 | 0.5384 | 9.0568 | 9.0567 | |
| FP THEQ | 16/07/2026 | 38,932,819.56 | 33.8085 | 0.5087 | 33.8931 | 33.8085 | |
| FP EQ DIV | 16/07/2026 | 20,583,754.95 | 13.4610 | 0.7945 | 13.4948 | 13.4610 | |
| FP LARGEA | 16/07/2026 | 4,139,804.91 | 35.5233 | 0.4524 | 35.6122 | 35.5233 | |
| FP LARGEL | 16/07/2026 | 348,777,812.20 | 36.0700 | 0.4528 | 0.0000 | 36.0700 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP ASIAN SM | 15/07/2026 | 146,023,623.88 | 27.2344 | 0.0463 | 27.6430 | 27.2344 | |
| FP QUANT-A | 15/07/2026 | 12,207,536.23 | 10.4190 | 1.4736 | 10.5754 | 10.4190 | |
| FP QUANT-I | 15/07/2026 | 16,815,613.74 | 10.4252 | 1.4756 | 10.4253 | 10.4252 | |
| FP CNGLOV | 15/07/2026 | 41,503,811.17 | 15.9966 | -3.4418 | 16.1567 | 15.9966 | |
| FP DRAGON | 15/07/2026 | 65,034,439.88 | 15.5129 | 0.9166 | 15.7457 | 15.5129 | |
| FP EE EURO | 15/07/2026 | 33,578,206.05 | 8.6092 | 1.0992 | 8.7384 | 8.6092 | |
| FP GLEQ-A | 15/07/2026 | 527,513.54 | 11.3889 | 0.4870 | 11.5598 | 11.3889 | |
| FP GLEQ-I | 15/07/2026 | 43,684,416.76 | 11.4745 | 0.4904 | 11.4746 | 11.4745 | |
| FP INDIA-A | 15/07/2026 | 62,127,143.38 | 18.9035 | 0.4634 | 19.1872 | 18.9035 | |
| FP INDIA-D | 15/07/2026 | 11,957,398.79 | 8.3435 | 0.4624 | 8.4688 | 8.3435 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 15/07/2026 | 25,914,908.99 | 19.5722 | -0.0740 | 19.8659 | 19.5722 | |
| FP HCARE-D | 15/07/2026 | 9,279,829.08 | 10.5947 | -0.0745 | 10.7537 | 10.5947 | |
| FP SENERGY-A | 14/07/2026 | 5,917,223.37 | 17.9281 | 2.4176 | 18.1971 | 17.9281 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 15/07/2026 | 13,088,593.92 | 12.4622 | -0.0794 | 12.6492 | 12.4622 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 16/07/2026 | 72,802,441.09 | 9.9363 | -0.0402 | 10.0854 | 9.9363 | |
| FP APREIT-R | 16/07/2026 | 24,464,820.43 | 9.9350 | -0.0402 | 10.0841 | 9.9350 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 16/07/2026 | 3,985,063.01 | 10.2014 | 0.7964 | 10.2015 | 10.2014 | |
| FP ThaiESG-D | 16/07/2026 | 2,317,409.31 | 10.1824 | 0.7959 | 10.1825 | 10.1824 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 16/07/2026 | 139,161.15 | 13.0647 | 1.0121 | 13.0648 | 13.0647 | |
| FP ThaiESGX-N | 16/07/2026 | 477,180.49 | 13.1119 | 1.0131 | 13.1120 | 13.1119 | |
| FP ThaiESGX-SW | 16/07/2026 | 139,754,676.03 | 13.1721 | 1.0123 | 13.1722 | 13.1721 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 15/07/2026 | 63,756,963.53 | 14.5926 | 0.0459 | 14.5927 | 14.5926 | |
| FP FLEX RMF | 16/07/2026 | 29,089,612.66 | 21.5757 | 0.2901 | 21.5758 | 21.5757 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 16/07/2026 | 36,112,333.15 | 35.5420 | 0.4522 | 0.0000 | 35.5420 | |
| FP SENERGY-SSF | 14/07/2026 | 3,879,655.20 | 17.9343 | 2.4179 | 17.9344 | 17.9343 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 16/07/2026 | 40,483,517.40 | 11.0757 | 0.0587 | 11.0758 | 11.0757 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]