Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
FP MONEY | 01/09/2025 | 9,887,171.98 | 12.0927 | 0.0066 | 12.0928 | 12.0927 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
FP TTG6M1 | 01/09/2025 | 10,534,542.05 | 6.8856 | 1.3199 | 6.8857 | 6.8856 | |
FP THEQ | 01/09/2025 | 30,185,978.31 | 25.8470 | 1.3004 | 25.9117 | 25.8470 | |
FP EQ DIV | 01/09/2025 | 19,720,868.90 | 9.6184 | 0.8831 | 9.6425 | 9.6184 | |
FP EQ | 01/09/2025 | 3,219,696.26 | 26.8225 | 1.3141 | 26.8897 | 26.8225 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
FP CNGLOV | 01/09/2025 | 108,925,252.86 | 12.1051 | 2.5387 | 12.2263 | 12.1051 | |
FP APREIT-A | 01/09/2025 | 95,558,012.56 | 9.8130 | 0.6968 | 9.9603 | 9.8130 | |
FP APREIT-R | 01/09/2025 | 56,502,720.62 | 9.8116 | 0.6969 | 9.9589 | 9.8116 | |
FP ASIAN SM | 01/09/2025 | 132,258,971.71 | 20.8227 | 0.6248 | 21.1351 | 0.0000 | |
FP DRAGON | 01/09/2025 | 99,251,254.66 | 15.7948 | 2.2105 | 16.0318 | 0.0000 | |
FP EE EURO | 01/09/2025 | 32,952,257.34 | 7.1263 | -0.1149 | 7.2333 | 0.0000 | |
FP HCARE-A | 29/08/2025 | 25,936,721.62 | 16.3078 | 0.2120 | 16.5525 | 16.3078 | |
FP HCARE-D | 29/08/2025 | 12,248,766.99 | 9.2408 | 0.2126 | 9.3795 | 9.2408 | |
FP INDIA-A | 01/09/2025 | 51,220,137.87 | 19.8991 | 1.2069 | 20.1977 | 0.0000 | |
FP INDIA-D | 01/09/2025 | 14,111,088.41 | 9.2305 | 1.2061 | 9.3691 | 0.0000 | |
FP SENERGY-A | 29/08/2025 | 1,260,753.04 | 11.6235 | -1.4632 | 11.7980 | 11.6235 | |
FP USBANK-A | 29/08/2025 | 16,387,738.37 | 10.6788 | -0.0562 | 10.8391 | 10.6788 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
FP ThaiESGX-N | 01/09/2025 | 365,848.18 | 10.0527 | 1.3009 | 10.0528 | 10.0527 | |
FP ThaiESGX-SW | 01/09/2025 | 108,065,900.34 | 10.0879 | 1.3014 | 10.0880 | 10.0879 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
FP ThaiESG-A | 01/09/2025 | 2,790,890.53 | 7.9971 | 0.8690 | 7.9972 | 7.9971 | |
FP ThaiESG-D | 01/09/2025 | 1,424,157.12 | 7.9885 | 0.8687 | 7.9886 | 7.9885 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
FP ASM RMF | 01/09/2025 | 52,108,861.60 | 11.2486 | 0.6199 | 11.2487 | 0.0000 | |
FP FLEX RMF | 01/09/2025 | 30,074,941.04 | 20.0330 | 0.4004 | 20.0331 | 20.0330 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
FP EQ SSF | 01/09/2025 | 27,775,443.69 | 26.8370 | 1.3138 | 0.0000 | 26.8370 | |
FP SENERGY-SSF | 29/08/2025 | 2,310,856.72 | 11.6100 | -1.4632 | 0.0000 | 11.6100 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
FP LTF | 01/09/2025 | 371,072,910.08 | 27.1738 | 1.3161 | 0.0000 | 27.1738 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
FP FIPVD | 01/09/2025 | 52,226,803.66 | 10.9788 | 0.0903 | 10.9789 | 10.9788 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]