| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 13/05/2026 | 11,928,625.77 | 12.1209 | 0.0008 | 12.1210 | 12.1209 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||
| FP TTG6M1 | 13/05/2026 | 12,519,673.46 | 8.2097 | 1.4483 | 8.2098 | 8.2097 | |
| FP THEQ | 13/05/2026 | 35,063,157.44 | 30.6508 | 1.4722 | 30.7275 | 30.6508 | |
| FP EQ DIV | 13/05/2026 | 19,148,528.46 | 11.8644 | -0.4054 | 11.8942 | 11.8644 | |
| FP LARGEA | 13/05/2026 | 4,107,165.59 | 32.2442 | 1.4722 | 32.3249 | 32.2442 | |
| FP LARGEL | 13/05/2026 | 359,977,080.25 | 32.7247 | 1.4729 | 0.0000 | 32.7247 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||
| FP QUANT-A (IPO 18-22 May 2026) | 13/05/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FP QUANT-I (IPO 18-22 May 2026) | 13/05/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FP ASIAN SM | 13/05/2026 | 152,764,870.70 | 26.9874 | 0.5013 | 27.3923 | 26.9874 | |
| FP CNGLOV | 13/05/2026 | 135,378,498.21 | 15.1820 | 2.0687 | 15.3339 | 15.1820 | |
| FP DRAGON | 13/05/2026 | 89,624,836.27 | 16.5898 | 1.3526 | 16.8387 | 16.5898 | |
| FP EE EURO | 13/05/2026 | 32,045,378.97 | 8.1310 | -0.6476 | 8.2531 | 8.1310 | |
| FP GLEQ-A | 13/05/2026 | 257,502.72 | 10.8568 | 0.7479 | 11.0198 | 10.8568 | |
| FP GLEQ-I | 13/05/2026 | 41,531,336.80 | 10.9090 | 0.7509 | 10.9091 | 10.9090 | |
| FP INDIA-A | 13/05/2026 | 60,652,296.10 | 17.6103 | 0.4552 | 17.8746 | 17.6103 | |
| FP INDIA-D | 13/05/2026 | 11,663,111.30 | 7.8737 | 0.4555 | 7.9919 | 7.8737 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||
| FP HCARE-A | 13/05/2026 | 25,122,321.48 | 17.9002 | 0.9850 | 18.1688 | 17.9002 | |
| FP HCARE-D | 13/05/2026 | 8,632,078.52 | 9.7916 | 0.9860 | 9.9386 | 9.7916 | |
| FP SENERGY-A | 12/05/2026 | 3,734,004.37 | 18.4259 | -1.4494 | 18.7024 | 18.4259 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||
| FP USBANK-A | 13/05/2026 | 9,370,998.20 | 10.8768 | 0.5361 | 11.0401 | 10.8768 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||
| FP APREIT-A | 13/05/2026 | 81,840,210.77 | 9.7704 | -0.1308 | 9.9171 | 9.7704 | |
| FP APREIT-R | 13/05/2026 | 54,646,489.62 | 9.7690 | -0.1309 | 9.9156 | 9.7690 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 13/05/2026 | 3,452,722.11 | 8.9600 | -0.0625 | 8.9601 | 8.9600 | |
| FP ThaiESG-D | 13/05/2026 | 1,888,790.21 | 8.9441 | -0.0626 | 8.9442 | 8.9441 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 13/05/2026 | 91,807.34 | 11.3481 | -0.0766 | 11.3482 | 11.3481 | |
| FP ThaiESGX-N | 13/05/2026 | 414,284.02 | 11.3836 | -0.0772 | 11.3837 | 11.3836 | |
| FP ThaiESGX-SW | 13/05/2026 | 121,401,097.34 | 11.4359 | -0.0769 | 11.4360 | 11.4359 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 13/05/2026 | 64,100,747.94 | 14.4727 | 0.4776 | 14.4728 | 14.4727 | |
| FP FLEX RMF | 13/05/2026 | 30,181,567.05 | 20.8662 | 0.1512 | 20.8663 | 20.8662 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 13/05/2026 | 32,778,380.56 | 32.2607 | 1.4720 | 0.0000 | 32.2607 | |
| FP SENERGY-SSF | 12/05/2026 | 3,982,734.60 | 18.4298 | -1.4497 | 18.4299 | 18.4298 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 13/05/2026 | 48,942,946.26 | 10.9901 | -0.0736 | 10.9902 | 10.9901 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]