| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 06/03/2026 | 11,468,196.94 | 12.1185 | 0.0008 | 12.1186 | 12.1185 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| FP TTG6M1 | 06/03/2026 | 11,798,235.00 | 7.7361 | -0.4504 | 7.7362 | 7.7361 | |
| FP THEQ | 06/03/2026 | 33,395,925.82 | 28.8131 | -0.4371 | 28.8852 | 28.8131 | |
| FP EQ DIV | 06/03/2026 | 19,148,549.84 | 11.2089 | 0.0009 | 11.2370 | 11.2089 | |
| FP LARGEA | 06/03/2026 | 3,762,909.30 | 30.1865 | -0.4121 | 30.2621 | 30.1865 | |
| FP LARGEL | 06/03/2026 | 348,889,372.04 | 30.6240 | -0.4114 | 0.0000 | 30.6240 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
| FP GLEQ-A (IPO: 2-6 March 2026) | 06/03/2026 | ||||||
| FP CNGLOV | 06/03/2026 | 834,553,800.60 | 12.0418 | 0.1056 | 12.1623 | 12.0418 | |
| FP APREIT-A | 06/03/2026 | 80,808,586.70 | 9.6115 | 0.6482 | 9.7558 | 9.6115 | |
| FP APREIT-R | 06/03/2026 | 54,258,247.05 | 9.6101 | 0.6472 | 9.7544 | 9.6101 | |
| FP ASIAN SM | 06/03/2026 | 141,967,640.57 | 23.3432 | 1.1233 | 23.6934 | 23.3432 | |
| FP DRAGON | 06/03/2026 | 86,083,110.54 | 15.5102 | 1.0298 | 15.7430 | 15.5102 | |
| FP EE EURO | 06/03/2026 | 71,498,287.91 | 7.3480 | -2.4533 | 7.4583 | 7.3480 | |
| FP HCARE-A | 06/03/2026 | 27,854,497.83 | 18.3940 | -2.1778 | 18.6700 | 18.3940 | |
| FP HCARE-D | 06/03/2026 | 9,018,375.56 | 10.1664 | -2.1775 | 10.3190 | 10.1664 | |
| FP INDIA-A | 06/03/2026 | 76,817,528.73 | 18.5048 | -0.8439 | 18.7825 | 18.5048 | |
| FP INDIA-D | 06/03/2026 | 12,368,091.79 | 8.3832 | -0.8433 | 8.5090 | 8.3832 | |
| FP SENERGY-A | 05/03/2026 | 1,563,891.84 | 14.3243 | -2.2212 | 14.5393 | 14.3243 | |
| FP USBANK-A | 06/03/2026 | 8,376,279.72 | 10.1586 | -3.8603 | 10.3111 | 10.1586 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 06/03/2026 | 1,107.05 | 11.0295 | -0.7424 | 11.0296 | 11.0295 | |
| FP ThaiESGX-N | 06/03/2026 | 400,928.80 | 11.0166 | -0.7469 | 11.0167 | 11.0166 | |
| FP ThaiESGX-SW | 06/03/2026 | 117,606,443.11 | 11.0626 | -0.7465 | 11.0627 | 11.0626 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 06/03/2026 | 3,265,989.42 | 8.6501 | -0.5861 | 8.6502 | 8.6501 | |
| FP ThaiESG-D | 06/03/2026 | 1,782,875.91 | 8.6374 | -0.5858 | 8.6375 | 8.6374 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 06/03/2026 | 55,509,786.31 | 12.5279 | 1.1146 | 12.5280 | 12.5279 | |
| FP FLEX RMF | 06/03/2026 | 30,338,629.43 | 20.6825 | -0.2214 | 20.6826 | 20.6825 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 06/03/2026 | 30,820,269.03 | 30.2026 | -0.4118 | 0.0000 | 30.2026 | |
| FP SENERGY-SSF | 05/03/2026 | 2,980,369.78 | 14.3148 | -2.2220 | 14.3149 | 14.3148 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 06/03/2026 | 53,164,556.38 | 11.0374 | -0.1014 | 11.0375 | 11.0374 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]