| Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| FP MONEY | 15/01/2026 | 15,483,267.43 | 12.1121 | -0.0594 | 12.1122 | 12.1121 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| FP TTG6M1 | 15/01/2026 | 10,530,319.99 | 6.9047 | 0.9489 | 6.9048 | 6.9047 | |
| FP THEQ | 15/01/2026 | 29,510,258.21 | 25.6564 | 1.0043 | 25.7206 | 25.6564 | |
| FP EQ DIV | 15/01/2026 | 19,723,660.88 | 10.2629 | 0.6265 | 10.2887 | 10.2629 | |
| FP LARGEA | 15/01/2026 | 3,429,865.28 | 26.8128 | 0.9773 | 26.8799 | 26.8128 | |
| FP LARGEL | 15/01/2026 | 331,334,557.31 | 27.1914 | 0.9778 | 0.0000 | 27.1914 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
| FP CNGLOV | 15/01/2026 | 725,234,257.57 | 11.4475 | 1.2542 | 11.5621 | 11.4475 | |
| FP APREIT-A | 15/01/2026 | 86,462,054.02 | 9.5894 | -0.2704 | 9.7333 | 9.5894 | |
| FP APREIT-R | 15/01/2026 | 54,085,236.21 | 9.5881 | -0.2694 | 9.7320 | 9.5881 | |
| FP ASIAN SM | 15/01/2026 | 133,364,241.50 | 21.8978 | 0.0562 | 22.2264 | 21.8978 | |
| FP DRAGON | 15/01/2026 | 95,753,603.65 | 16.0131 | -0.1341 | 16.2534 | 16.0131 | |
| FP EE EURO | 15/01/2026 | 32,185,111.67 | 7.7917 | 0.6173 | 7.9087 | 7.7917 | |
| FP HCARE-A | 15/01/2026 | 29,043,687.13 | 18.6513 | -0.0729 | 18.9312 | 18.6513 | |
| FP HCARE-D | 15/01/2026 | 9,373,813.54 | 10.3087 | -0.0930 | 10.4634 | 10.3087 | |
| FP INDIA-A | 14/01/2026 | 47,706,688.64 | 19.1860 | 0.6410 | 19.4739 | 19.1860 | |
| FP INDIA-D | 14/01/2026 | 12,500,056.77 | 8.6920 | 0.6403 | 8.8225 | 8.6920 | |
| FP SENERGY-A | 14/01/2026 | 1,335,336.85 | 13.0574 | -0.8490 | 13.2534 | 13.0574 | |
| FP USBANK-A | 15/01/2026 | 12,777,807.33 | 10.5863 | 2.1026 | 10.7452 | 10.5863 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 15/01/2026 | 366,587.21 | 10.0730 | 0.7592 | 10.0731 | 10.0730 | |
| FP ThaiESGX-SW | 15/01/2026 | 107,635,242.55 | 10.1150 | 0.7922 | 10.1151 | 10.1150 | |
| FP ThaiESGX-N2026 | 15/01/2026 | 996.19 | 10.1185 | 0.7999 | 10.1186 | 10.1185 | |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 15/01/2026 | 2,954,455.13 | 7.9383 | 0.6900 | 7.9384 | 7.9383 | |
| FP ThaiESG-D | 15/01/2026 | 1,589,122.36 | 7.9270 | 0.6808 | 7.9271 | 7.9270 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 15/01/2026 | 52,993,665.52 | 11.7649 | 0.0510 | 11.7650 | 11.7649 | |
| FP FLEX RMF | 15/01/2026 | 29,934,896.76 | 20.1262 | 0.2326 | 20.1263 | 20.1262 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 15/01/2026 | 27,390,052.74 | 26.8270 | 0.9756 | 0.0000 | 26.8270 | |
| FP SENERGY-SSF | 14/01/2026 | 2,846,364.23 | 13.0458 | -0.8482 | 13.0459 | 13.0458 | |
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
| FP FIPVD | 15/01/2026 | 52,185,250.36 | 11.0071 | 0.0100 | 11.0072 | 11.0071 | |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ [email protected]