| 基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||||
| FP MONEY | 12/05/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.28 | 1.16 | 0.81 | 0.73 | 1.06 |
| Benchmark 1 | 0.29 | 0.20 | 0.43 | 0.98 | 1.36 | 0.98 | 1.01 | 1.48 | |
| Standard Deviation Fund | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| 股票基金 | |||||||||
| FP TTG6M1 | 12/05/2026 | 17.12 | 5.03 | 20.68 | 18.68 | -6.69 | -6.62 | ||
| SET TR | 21.36 | 6.04 | 19.32 | 28.30 | 2.31 | 1.84 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.17 | 1.27 | 1.04 | 16.00 | 14.99 | 0.94 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.38 | 1.49 | 1.26 | 18.15 | 15.28 | 0.96 | |||
| FP THEQ | 12/05/2026 | 17.62 | 5.29 | 20.96 | 17.80 | -3.94 | -1.32 | 1.01 | 6.02 |
| SET TR | 21.36 | 6.04 | 19.32 | 28.30 | 2.31 | 2.42 | 3.45 | 6.30 | |
| Standard Deviation Fund | 1.18 | 1.29 | 1.05 | 15.98 | 14.63 | 13.49 | 15.15 | 19.49 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.38 | 1.49 | 1.26 | 18.15 | 15.30 | 13.77 | 16.41 | 20.19 | |
| FP EQ DIV | 12/05/2026 | 17.86 | 7.53 | 23.49 | 30.60 | 4.84 | 3.73 | 3.73 | 8.54 |
| SETHD TR | 13.89 | 5.53 | 19.36 | 28.34 | 10.66 | 9.24 | 7.30 | 9.94 | |
| Standard Deviation Fund | 0.98 | 1.09 | 0.87 | 13.40 | 13.18 | 12.53 | 14.75 | 16.58 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.91 | 0.97 | 0.83 | 13.11 | 13.30 | 12.26 | 15.79 | 17.30 | |
| FP LARGEA | 12/05/2026 | 18.29 | 7.81 | 22.01 | 19.13 | -3.13 | -1.09 | 3.81 | |
| SET 50 FF | 18.45 | 3.71 | 18.44 | 27.36 | 4.43 | 3.66 | 7.89 | ||
| Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.33 | 1.07 | 16.22 | 14.75 | 13.54 | 14.73 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 1.32 | 1.37 | 1.21 | 18.21 | 16.01 | 14.42 | 16.25 | ||
| FP LARGEL | 12/05/2026 | 18.39 | 7.87 | 22.16 | 19.43 | -2.85 | -0.83 | 1.41 | 6.39 |
| SET 50 FF | 18.45 | 3.71 | 18.44 | 27.36 | 4.43 | 3.66 | 4.01 | 6.60 | |
| Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.33 | 1.07 | 16.22 | 14.74 | 13.54 | 15.04 | 19.38 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.32 | 1.37 | 1.21 | 18.21 | 16.01 | 14.42 | 16.71 | 20.31 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||||
| FP QUANT-A (IPO 18-22 May 2026) | |||||||||
| FP QUANT-I (IPO 18-22 May 2026) | |||||||||
| FP ASIAN SM | 12/05/2026 | 25.18 | 17.50 | 25.37 | 44.19 | 12.44 | 6.34 | 6.43 | 7.20 |
| Benchmark 2 | 29.00 | 20.36 | 29.08 | 46.98 | 14.32 | 7.71 | 7.76 | 8.49 | |
| Standard Deviation Fund | 1.75 | 2.01 | 1.58 | 20.18 | 16.44 | 15.88 | 15.35 | 14.86 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.78 | 1.98 | 1.62 | 19.98 | 17.00 | 16.33 | 15.92 | 15.42 | |
| FP CNGLOV | 12/05/2026 | 32.24 | 27.36 | 27.54 | 48.75 | ||||
| Benchmark 7 | 13.45 | 11.72 | 11.85 | 29.68 | |||||
| Standard Deviation Fund | 2.07 | 2.22 | 2.00 | 2.15 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 0.95 | 1.03 | 0.90 | 0.94 | |||||
| FP DRAGON | 12/05/2026 | 8.08 | 1.48 | 2.62 | 21.87 | 8.86 | -4.98 | 4.45 | 2.63 |
| Benchmark 2 | 10.48 | 1.75 | 3.17 | 20.55 | 9.91 | -4.98 | 3.85 | 2.79 | |
| Standard Deviation Fund | 1.23 | 1.38 | 1.21 | 18.93 | 23.13 | 25.28 | 22.41 | 22.04 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.32 | 1.42 | 1.28 | 18.55 | 23.46 | 25.52 | 22.69 | 22.27 | |
| FP EE EURO | 12/05/2026 | 10.80 | 0.36 | 15.46 | 31.08 | 24.61 | 4.57 | 5.09 | -1.07 |
| Benchmark 2 | 15.56 | 3.02 | 21.01 | 36.41 | 27.73 | 5.25 | 5.87 | -0.73 | |
| Standard Deviation Fund | 1.58 | 1.81 | 1.41 | 19.35 | 18.11 | 25.72 | 23.03 | 26.54 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.54 | 1.73 | 1.38 | 18.65 | 18.38 | 26.21 | 23.46 | 26.89 | |
| FP GLEQ-A | 12/05/2026 | 7.77 | |||||||
| Benchmark 2 | 10.94 | ||||||||
| Standard Deviation Fund | 1.11 | ||||||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.10 | ||||||||
| FP GLEQ-I | 12/05/2026 | 8.40 | |||||||
| Benchmark 2 | 9.11 | ||||||||
| Standard Deviation Fund | 1.09 | ||||||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.08 | ||||||||
| FP INDIA-A | 12/05/2026 | -9.13 | -7.79 | -12.77 | -12.59 | 4.02 | 4.35 | 6.35 | 5.19 |
| Benchmark 2 | -8.22 | -5.78 | -11.64 | -13.63 | 5.99 | 6.17 | 8.73 | 7.48 | |
| Standard Deviation Fund | 1.22 | 1.32 | 1.12 | 15.37 | 14.33 | 15.23 | 16.75 | 16.86 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 14.54 | 15.66 | 15.80 | 17.44 | 17.53 | |
| FP INDIA-D | 12/05/2026 | -9.20 | -7.86 | -12.91 | -12.75 | 3.81 | 4.17 | 6.25 | 5.10 |
| Benchmark 2 | -8.22 | -5.78 | -11.64 | -13.63 | 5.99 | 6.17 | 8.73 | 7.48 | |
| Standard Deviation Fund | 1.22 | 1.32 | 1.12 | 15.37 | 14.33 | 15.23 | 16.75 | 16.86 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 14.54 | 15.66 | 15.80 | 17.44 | 17.53 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||||
| FP HCARE-A | 12/05/2026 | -4.29 | -6.12 | -3.99 | 12.50 | 2.81 | 5.23 | 4.53 | 5.00 |
| Benchmark 2 | -2.78 | -4.22 | -2.79 | 14.26 | 3.81 | 6.51 | 5.81 | 6.41 | |
| Standard Deviation Fund | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 14.61 | 13.71 | 14.35 | 14.08 | 14.24 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 14.48 | 15.23 | 15.54 | 15.00 | 15.13 | |
| FP HCARE-D | 12/05/2026 | -4.36 | -6.17 | -4.11 | 12.36 | 2.65 | 5.10 | 4.47 | 4.94 |
| Benchmark 2 | -2.78 | -4.22 | -2.79 | 14.26 | 3.81 | 6.51 | 5.81 | 6.41 | |
| Standard Deviation Fund | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 14.60 | 13.71 | 14.35 | 14.08 | 14.23 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 14.48 | 15.23 | 15.54 | 15.00 | 15.13 | |
| FP SENERGY-A | 11/05/2026 | 44.74 | 28.18 | 42.57 | 90.68 | 25.61 | 16.43 | ||
| Benchmark 6 | 49.00 | 29.35 | 49.56 | 102.72 | 29.15 | 18.01 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.64 | 1.84 | 1.57 | 22.79 | 22.81 | 23.97 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.69 | 1.89 | 1.65 | 22.52 | 22.78 | 24.28 | |||
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||||
| FP USBANK-A | 12/05/2026 | 3.57 | -3.59 | 7.58 | 12.25 | 19.42 | 0.82 | 1.00 | |
| Benchmark 2 | 5.95 | -1.29 | 8.65 | 12.95 | 22.24 | 3.62 | 3.06 | ||
| Standard Deviation Fund | 1.54 | 1.61 | 1.41 | 21.71 | 24.41 | 24.81 | 27.78 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 1.51 | 1.52 | 1.40 | 20.99 | 25.26 | 25.59 | 28.48 | ||
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||||
| FP APREIT-A | 12/05/2026 | 2.70 | 0.96 | -1.86 | 8.59 | -0.70 | -2.76 | -0.25 | |
| Benchmark 3 | 1.85 | -0.11 | -1.88 | 9.02 | 1.90 | 0.53 | 2.39 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.66 | 0.74 | 0.68 | 9.73 | 13.45 | 13.53 | 14.47 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 8.54 | 11.32 | 11.25 | 12.63 | ||
| FP APREIT-R | 12/05/2026 | 2.70 | 0.96 | -1.86 | 8.59 | -0.70 | -2.76 | -0.25 | |
| Benchmark 3 | 1.85 | -0.11 | -1.88 | 9.02 | 1.90 | 0.53 | 2.39 | ||
| Standard Deviation Fund | 0.66 | 0.74 | 0.68 | 9.73 | 13.45 | 13.53 | 14.47 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 8.54 | 11.32 | 11.25 | 12.63 | ||
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 12/05/2026 | 13.32 | 2.55 | 15.68 | 14.93 | -4.42 | |||
| SET ESG TR | 13.92 | 0.92 | 16.29 | 20.25 | 4.51 | ||||
| Standard Deviation Fund | 1.02 | 1.11 | 0.90 | 14.47 | 14.76 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.16 | 1.25 | 1.06 | 16.63 | 15.90 | ||||
| FP ThaiESG-D | 12/05/2026 | 13.27 | 2.51 | 15.61 | 14.81 | -4.49 | |||
| SET ESG TR | 13.92 | 0.92 | 16.29 | 20.25 | 4.51 | ||||
| Standard Deviation Fund | 1.02 | 1.11 | 0.90 | 14.47 | 14.76 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.16 | 1.25 | 1.06 | 16.63 | 15.90 | ||||
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 12/05/2026 | 0.43 | 11.29 | ||||||
| SET ESG TR | 0.92 | 13.18 | |||||||
| Standard Deviation Fund | 1.18 | 1.11 | |||||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.25 | 1.16 | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 12/05/2026 | 12.97 | 1.34 | 16.40 | 13.97 | 13.97 | |||
| SET ESG TR | 13.92 | 0.92 | 16.29 | 20.25 | 20.25 | ||||
| Standard Deviation Fund | 1.09 | 1.17 | 0.97 | 15.38 | 0.97 | ||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.16 | 1.25 | 1.06 | 16.63 | 1.05 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 12/05/2026 | 13.05 | 1.38 | 16.53 | 14.42 | ||||
| SET ESG TR | 13.92 | 0.92 | 16.29 | 19.95 | |||||
| Standard Deviation Fund | 1.09 | 1.17 | 0.97 | 0.97 | |||||
| Standard Deviation Benchmark | 1.16 | 1.25 | 1.06 | 1.05 | |||||
| 养老公募基金(RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 12/05/2026 | 24.94 | 17.38 | 25.02 | 42.81 | 11.50 | 5.49 | 5.40 | 3.13 |
| Benchmark 2 | 29.00 | 20.36 | 29.08 | 46.98 | 14.32 | 7.71 | 7.76 | 5.09 | |
| Standard Deviation Fund | 1.75 | 2.01 | 1.58 | 20.28 | 16.45 | 16.01 | 15.41 | 15.33 | |
| Standard Deviation Benchmark | 1.78 | 1.98 | 1.62 | 19.98 | 17.00 | 16.33 | 15.92 | 15.99 | |
| FP FLEX RMF | 12/05/2026 | 3.49 | 0.52 | 5.03 | 4.95 | -1.68 | 0.02 | 0.89 | 4.31 |
| Benchmark 4 | 4.78 | 1.83 | 5.95 | 9.83 | 3.15 | 2.53 | 3.59 | 7.58 | |
| Standard Deviation Fund | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 4.41 | 5.94 | 7.04 | 7.96 | 8.86 | |
| Standard Deviation Benchmark | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 3.91 | 3.73 | 4.06 | 5.52 | 6.50 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 12/05/2026 | 18.28 | 7.81 | 22.01 | 19.12 | -3.13 | -1.09 | 2.22 | |
| SET 50 FF | 18.45 | 3.71 | 18.44 | 27.36 | 4.43 | 3.66 | 7.91 | ||
| Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.33 | 1.07 | 16.22 | 14.75 | 13.54 | 14.43 | ||
| Standard Deviation Benchmark | 1.32 | 1.37 | 1.21 | 18.21 | 16.01 | 14.42 | 15.86 | ||
| FP SENERGY-SSF | 11/05/2026 | 44.89 | 28.30 | 42.76 | 90.92 | 25.63 | 16.43 | ||
| Benchmark 6 | 49.00 | 29.35 | 49.56 | 102.72 | 29.15 | 18.01 | |||
| Standard Deviation Fund | 1.64 | 1.85 | 1.57 | 22.79 | 22.83 | 23.99 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 1.69 | 1.89 | 1.65 | 22.52 | 22.78 | 24.28 | |||
| 公募基金公积金 | |||||||||
| FP FIPVD | 12/05/2026 | -0.15 | -0.17 | 0.68 | 2.17 | 3.03 | 2.16 | ||
| Benchmark 5 | -0.17 | -0.09 | 1.10 | 2.71 | 3.62 | 2.61 | |||
| Standard Deviation Fund | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 1.49 | 1.06 | 1.05 | |||
| Standard Deviation Benchmark | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 1.44 | 1.04 | 1.12 | |||
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund , effective from May 1, 2026 onwards.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
Benchmark 7 : 100% of CSI 300 Total Return Index converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.