基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
FP MONEY | 02/09/2025 | 9,869,461.50 | 12.0929 | 0.0017 | 12.0930 | 12.0929 | |
股票基金 | |||||||
FP TTG6M1 | 02/09/2025 | 10,573,513.27 | 6.9111 | 0.3703 | 6.9112 | 6.9111 | |
FP THEQ | 02/09/2025 | 30,302,442.38 | 25.9531 | 0.4105 | 26.0181 | 25.9531 | |
FP EQ DIV | 02/09/2025 | 19,732,696.85 | 9.6242 | 0.0603 | 9.6484 | 9.6242 | |
FP EQ | 02/09/2025 | 3,277,337.59 | 26.9479 | 0.4675 | 27.0154 | 26.9479 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
FP CNGLOV | 01/09/2025 | 108,925,252.86 | 12.1051 | 2.5387 | 12.2263 | 12.1051 | |
FP APREIT-A | 02/09/2025 | 95,002,870.20 | 9.7560 | -0.5809 | 9.9024 | 9.7560 | |
FP APREIT-R | 02/09/2025 | 56,174,469.19 | 9.7546 | -0.5809 | 9.9010 | 9.7546 | |
FP ASIAN SM | 01/09/2025 | 132,258,971.71 | 20.8227 | 0.6248 | 21.1351 | 0.0000 | |
FP DRAGON | 01/09/2025 | 99,251,254.66 | 15.7948 | 2.2105 | 16.0318 | 0.0000 | |
FP EE EURO | 01/09/2025 | 32,952,257.34 | 7.1263 | -0.1149 | 7.2333 | 0.0000 | |
FP HCARE-A | 29/08/2025 | 25,936,721.62 | 16.3078 | 0.2120 | 16.5525 | 16.3078 | |
FP HCARE-D | 29/08/2025 | 12,248,766.99 | 9.2408 | 0.2126 | 9.3795 | 9.2408 | |
FP INDIA-A | 01/09/2025 | 51,220,137.87 | 19.8991 | 1.2069 | 20.1977 | 0.0000 | |
FP INDIA-D | 01/09/2025 | 14,111,088.41 | 9.2305 | 1.2061 | 9.3691 | 0.0000 | |
FP SENERGY-A | 29/08/2025 | 1,260,753.04 | 11.6235 | -1.4632 | 11.7980 | 11.6235 | |
FP USBANK-A | 29/08/2025 | 16,387,738.37 | 10.6788 | -0.0562 | 10.8391 | 10.6788 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
FP ThaiESGX-N | 02/09/2025 | 367,590.48 | 10.1006 | 0.4765 | 10.1007 | 10.1006 | |
FP ThaiESGX-SW | 02/09/2025 | 108,580,549.63 | 10.1359 | 0.4758 | 10.1360 | 10.1359 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
FP ThaiESG-A | 02/09/2025 | 2,796,493.54 | 8.0131 | 0.2001 | 8.0132 | 8.0131 | |
FP ThaiESG-D | 02/09/2025 | 1,427,016.26 | 8.0046 | 0.2015 | 8.0047 | 8.0046 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
FP ASM RMF | 01/09/2025 | 52,108,861.60 | 11.2486 | 0.6199 | 11.2487 | 0.0000 | |
FP FLEX RMF | 02/09/2025 | 30,125,145.43 | 20.0665 | 0.1672 | 20.0666 | 20.0665 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
FP EQ SSF | 02/09/2025 | 27,905,269.27 | 26.9625 | 0.4676 | 0.0000 | 26.9625 | |
FP SENERGY-SSF | 29/08/2025 | 2,310,856.72 | 11.6100 | -1.4632 | 0.0000 | 11.6100 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
FP LTF | 02/09/2025 | 372,442,996.52 | 27.3010 | 0.4681 | 0.0000 | 27.3010 | |
公募基金公积金 | |||||||
FP FIPVD | 02/09/2025 | 52,248,760.84 | 10.9834 | 0.0419 | 10.9835 | 10.9834 |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]