| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 17/04/2026 | 15,165,450.41 | 12.1266 | 0.0016 | 12.1267 | 12.1266 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 17/04/2026 | 12,203,565.99 | 8.0019 | -1.0853 | 8.0020 | 8.0019 | |
| FP THEQ | 17/04/2026 | 34,104,660.27 | 29.8443 | -1.0966 | 29.9190 | 29.8443 | |
| FP EQ DIV | 17/04/2026 | 18,863,120.45 | 11.5504 | -1.3309 | 11.5794 | 11.5504 | |
| FP LARGEA | 17/04/2026 | 3,954,978.67 | 31.3856 | -1.0767 | 31.4642 | 31.3856 | |
| FP LARGEL | 17/04/2026 | 356,276,429.64 | 31.8505 | -1.0762 | 0.0000 | 31.8505 | |
| 外国投资基金(FIF) | |||||||
| FP APREIT-A | 17/04/2026 | 81,621,134.99 | 9.7358 | -0.0123 | 9.8819 | 9.7358 | |
| FP APREIT-R | 17/04/2026 | 54,409,156.43 | 9.7344 | -0.0134 | 9.8805 | 9.7344 | |
| FP ASIAN SM | 16/04/2026 | 140,877,890.49 | 24.3911 | 3.6675 | 24.7571 | 24.3911 | |
| FP CNGLOV | 16/04/2026 | 154,717,302.33 | 12.7053 | 3.8295 | 12.8325 | 12.7053 | |
| FP DRAGON | 16/04/2026 | 83,522,990.20 | 15.9794 | 3.2001 | 16.2192 | 15.9794 | |
| FP GLEQ-A | 16/04/2026 | 6,245,916.07 | 10.2787 | 1.8318 | 10.4330 | 10.2787 | |
| FP GLEQ-I | 16/04/2026 | 39,171,024.94 | 10.2890 | 1.8521 | 10.2891 | 10.2890 | |
| FP EE EURO | 16/04/2026 | 74,267,370.07 | 8.4075 | 3.5049 | 8.5337 | 8.4075 | |
| FP HCARE-A | 16/04/2026 | 26,406,392.12 | 18.2590 | -1.2616 | 18.5330 | 18.2590 | |
| FP HCARE-D | 16/04/2026 | 8,831,127.43 | 9.9882 | -1.2614 | 10.1381 | 9.9882 | |
| FP INDIA-A | 16/04/2026 | 63,223,947.25 | 18.3205 | -0.4120 | 18.5954 | 18.3205 | |
| FP INDIA-D | 16/04/2026 | 12,189,745.62 | 8.1921 | -0.4121 | 8.3151 | 8.1921 | |
| FP SENERGY-A | 10/04/2026 | 2,371,730.49 | 15.9055 | 1.2967 | 16.1442 | 15.9055 | |
| FP USBANK-A | 16/04/2026 | 9,243,697.70 | 11.0442 | -0.6093 | 11.2100 | 11.0442 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 17/04/2026 | 81,905.42 | 11.2598 | -0.9971 | 11.2599 | 11.2598 | |
| FP ThaiESGX-N | 17/04/2026 | 411,151.22 | 11.2975 | -0.9973 | 11.2976 | 11.2975 | |
| FP ThaiESGX-SW | 17/04/2026 | 120,432,989.02 | 11.3447 | -0.9966 | 11.3448 | 11.3447 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 17/04/2026 | 3,356,292.36 | 8.8258 | -0.9950 | 8.8259 | 8.8258 | |
| FP ThaiESG-D | 17/04/2026 | 1,845,503.60 | 8.8119 | -0.9943 | 8.8120 | 8.8119 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 16/04/2026 | 57,887,204.31 | 13.0847 | 3.6773 | 13.0848 | 13.0847 | |
| FP FLEX RMF | 17/04/2026 | 30,071,881.07 | 20.8030 | -0.3354 | 20.8031 | 20.8030 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 17/04/2026 | 32,032,496.06 | 31.4026 | -1.0770 | 0.0000 | 31.4026 | |
| FP SENERGY-SSF | 10/04/2026 | 3,324,651.85 | 15.9070 | 1.2972 | 15.9071 | 15.9070 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 17/04/2026 | 48,980,538.54 | 11.0189 | -0.0689 | 11.0190 | 11.0189 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]