| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 17/07/2026 | 18,953,980.04 | 12.1298 | -0.0008 | 12.1299 | 12.1298 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 17/07/2026 | 13,494,239.68 | 9.0911 | 0.3798 | 9.0912 | 9.0911 | |
| FP THEQ | 17/07/2026 | 39,088,696.12 | 33.9438 | 0.4002 | 34.0288 | 33.9438 | |
| FP EQ DIV | 17/07/2026 | 20,663,535.04 | 13.5132 | 0.3878 | 13.5471 | 13.5132 | |
| FP LARGEA | 17/07/2026 | 4,157,003.09 | 35.6708 | 0.4152 | 35.7601 | 35.6708 | |
| FP LARGEL | 17/07/2026 | 348,474,405.79 | 36.2196 | 0.4147 | 0.0000 | 36.2196 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP ASIAN SM | 16/07/2026 | 145,778,697.36 | 27.1878 | -0.1711 | 27.5957 | 27.1878 | |
| FP QUANT-A | 16/07/2026 | 12,258,133.17 | 10.3149 | -0.9991 | 10.4697 | 10.3149 | |
| FP QUANT-I | 16/07/2026 | 16,647,788.04 | 10.3212 | -0.9976 | 10.3213 | 10.3212 | |
| FP CNGLOV | 16/07/2026 | 36,323,199.31 | 15.3108 | -4.2872 | 15.4640 | 15.3108 | |
| FP DRAGON | 16/07/2026 | 64,618,481.61 | 15.4136 | -0.6401 | 15.6449 | 15.4136 | |
| FP EE EURO | 16/07/2026 | 33,830,205.90 | 8.6739 | 0.7515 | 8.8041 | 8.6739 | |
| FP GLEQ-A | 16/07/2026 | 523,995.32 | 11.3130 | -0.6664 | 11.4828 | 11.3130 | |
| FP GLEQ-I | 16/07/2026 | 43,394,552.57 | 11.3984 | -0.6632 | 11.3985 | 11.3984 | |
| FP INDIA-A | 16/07/2026 | 61,908,104.25 | 18.8368 | -0.3528 | 19.1195 | 18.8368 | |
| FP INDIA-D | 16/07/2026 | 11,881,258.03 | 8.3141 | -0.3524 | 8.4389 | 8.3141 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 16/07/2026 | 26,366,343.37 | 19.9140 | 1.7464 | 20.2128 | 19.9140 | |
| FP HCARE-D | 16/07/2026 | 9,441,891.67 | 10.7797 | 1.7462 | 10.9415 | 10.7797 | |
| FP SENERGY-A | 15/07/2026 | 5,937,142.77 | 17.7084 | -1.2255 | 17.9741 | 17.7084 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 16/07/2026 | 13,597,870.13 | 12.6789 | 1.7389 | 12.8692 | 12.6789 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 17/07/2026 | 73,216,713.86 | 9.9928 | 0.5686 | 10.1428 | 9.9928 | |
| FP APREIT-R | 17/07/2026 | 24,603,952.14 | 9.9915 | 0.5687 | 10.1415 | 9.9915 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 17/07/2026 | 4,008,851.09 | 10.2584 | 0.5587 | 10.2585 | 10.2584 | |
| FP ThaiESG-D | 17/07/2026 | 2,330,228.08 | 10.2387 | 0.5529 | 10.2388 | 10.2387 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 17/07/2026 | 139,883.52 | 13.1325 | 0.5190 | 13.1326 | 13.1325 | |
| FP ThaiESGX-N | 17/07/2026 | 479,631.79 | 13.1792 | 0.5133 | 13.1793 | 13.1792 | |
| FP ThaiESGX-SW | 17/07/2026 | 140,521,414.03 | 13.2444 | 0.5489 | 13.2445 | 13.2444 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 16/07/2026 | 63,603,851.94 | 14.5713 | -0.1460 | 14.5714 | 14.5713 | |
| FP FLEX RMF | 17/07/2026 | 29,135,093.29 | 21.6094 | 0.1562 | 21.6095 | 21.6094 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 17/07/2026 | 36,261,402.29 | 35.6887 | 0.4128 | 0.0000 | 35.6887 | |
| FP SENERGY-SSF | 15/07/2026 | 3,832,100.87 | 17.7145 | -1.2256 | 17.7146 | 17.7145 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 17/07/2026 | 40,483,586.61 | 11.0758 | 0.0009 | 11.0759 | 11.0758 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]