| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 04/09/2026 | 15,471,691.91 | 12.1403 | 0.0016 | 12.1404 | 12.1403 | |
| Fixed Income Fund | |||||||
| FP IGFIXED-A (IPO 9-23 Sep 2026) | 03/09/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FP IGFIXED-R (IPO 9-23 Sep 2026) | 03/09/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 04/09/2026 | 13,755,570.19 | 9.2673 | 0.7567 | 9.2674 | 9.2673 | |
| FP THEQ | 04/09/2026 | 39,724,183.12 | 34.5736 | 0.7469 | 34.6601 | 34.5736 | |
| FP EQ DIV | 04/09/2026 | 23,696,128.66 | 14.2591 | -0.0736 | 14.2948 | 14.2591 | |
| FP LARGEA | 04/09/2026 | 4,327,051.87 | 36.4470 | 0.7513 | 36.5382 | 36.4470 | |
| FP LARGEL | 04/09/2026 | 333,094,415.37 | 37.0212 | 0.7522 | 0.0000 | 37.0212 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP QUANT-A | 03/09/2026 | 16,620,737.52 | 11.0052 | 0.4482 | 11.1704 | 11.0052 | |
| FP QUANT-I | 03/09/2026 | 17,783,329.86 | 11.0252 | 0.4501 | 11.0253 | 11.0252 | |
| FP CNGLOV | 03/09/2026 | 34,292,191.05 | 12.5271 | -1.3746 | 12.6525 | 12.5271 | |
| FP DRAGON | 03/09/2026 | 59,782,727.13 | 14.9324 | -0.6117 | 15.1565 | 14.9324 | |
| FP EE EURO | 03/09/2026 | 33,089,567.40 | 9.2686 | 0.5304 | 9.4077 | 9.2686 | |
| FP GLEQ-A | 03/09/2026 | 5,527,544.78 | 11.4915 | 0.2075 | 11.6640 | 11.4915 | |
| FP GLEQ-I | 03/09/2026 | 44,158,154.25 | 11.5990 | 0.2091 | 11.5991 | 11.5990 | |
| FP INDIA-A | 03/09/2026 | 62,950,962.86 | 19.3707 | -0.0490 | 19.6614 | 19.3707 | |
| FP INDIA-D | 03/09/2026 | 12,152,924.25 | 8.5489 | -0.0491 | 8.6772 | 8.5489 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 03/09/2026 | 26,906,355.82 | 20.2840 | -1.1819 | 20.5884 | 20.2840 | |
| FP HCARE-D | 03/09/2026 | 9,496,986.19 | 10.9797 | -1.1817 | 11.1445 | 10.9797 | |
| FP SENERGY-A | 02/09/2026 | 5,269,848.56 | 16.3528 | 0.6357 | 16.5982 | 16.3528 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 03/09/2026 | 10,022,740.46 | 12.2597 | 1.1501 | 12.4437 | 12.2597 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 04/09/2026 | 69,797,796.61 | 9.6104 | 0.6535 | 9.7547 | 9.6104 | |
| FP APREIT-R | 04/09/2026 | 23,781,064.63 | 9.6092 | 0.6547 | 9.7534 | 9.6092 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 04/09/2026 | 4,131,727.65 | 10.4049 | 0.2805 | 10.4050 | 10.4049 | |
| FP ThaiESG-D | 04/09/2026 | 2,486,951.94 | 10.3848 | 0.2800 | 10.3849 | 10.3848 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 04/09/2026 | 162,501.94 | 13.1878 | 0.4043 | 13.1879 | 13.1878 | |
| FP ThaiESGX-N | 04/09/2026 | 481,732.24 | 13.2369 | 0.4043 | 13.2370 | 13.2369 | |
| FP ThaiESGX-SW | 04/09/2026 | 141,136,778.71 | 13.3024 | 0.4046 | 13.3025 | 13.3024 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 04/09/2026 | 89,126,224.43 | 21.6711 | 0.0868 | 21.6712 | 21.6711 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 04/09/2026 | 37,157,658.03 | 36.4655 | 0.7512 | 0.0000 | 36.4655 | |
| FP SENERGY-SSF | 02/09/2026 | 3,580,036.24 | 16.3619 | 0.6360 | 16.3620 | 16.3619 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 04/09/2026 | 28,865,557.49 | 11.0656 | 0.0289 | 11.0657 | 11.0656 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]