| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 02/09/2026 | 15,470,661.45 | 12.1398 | 0.0016 | 12.1399 | 12.1398 | |
| Fixed Income Fund | |||||||
| FP IGFIXED-A (IPO 9-23 Sep 2026) | 01/09/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FP IGFIXED-R (IPO 9-23 Sep 2026) | 01/09/2026 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 02/09/2026 | 13,640,985.92 | 9.1901 | -0.7034 | 9.1902 | 9.1901 | |
| FP THEQ | 02/09/2026 | 39,400,369.52 | 34.2918 | -0.6870 | 34.3776 | 34.2918 | |
| FP EQ DIV | 02/09/2026 | 23,380,891.84 | 14.1902 | -0.3945 | 14.2258 | 14.1902 | |
| FP LARGEA | 02/09/2026 | 4,290,639.31 | 36.1403 | -0.7246 | 36.2308 | 36.1403 | |
| FP LARGEL | 02/09/2026 | 331,030,299.25 | 36.7091 | -0.7240 | 0.0000 | 36.7091 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP QUANT-A | 01/09/2026 | 16,537,850.38 | 11.1013 | -0.6675 | 11.2679 | 11.1013 | |
| FP QUANT-I | 01/09/2026 | 17,938,016.82 | 11.1211 | -0.6663 | 11.1212 | 11.1211 | |
| FP CNGLOV | 01/09/2026 | 35,080,129.20 | 12.8396 | -1.7929 | 12.9681 | 12.8396 | |
| FP DRAGON | 01/09/2026 | 60,285,180.12 | 15.0580 | -1.6113 | 15.2840 | 15.0580 | |
| FP EE EURO | 01/09/2026 | 37,453,047.94 | 9.2092 | -0.6366 | 9.3474 | 9.2092 | |
| FP GLEQ-A | 01/09/2026 | 5,469,179.55 | 11.3742 | -0.5769 | 11.5449 | 11.3742 | |
| FP GLEQ-I | 01/09/2026 | 43,706,424.62 | 11.4803 | -0.5759 | 11.4804 | 11.4803 | |
| FP INDIA-A | 01/09/2026 | 62,634,294.19 | 19.3559 | -0.7568 | 19.6463 | 19.3559 | |
| FP INDIA-D | 01/09/2026 | 12,142,674.48 | 8.5423 | -0.7575 | 8.6705 | 8.5423 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 01/09/2026 | 26,849,599.44 | 20.2612 | 0.8517 | 20.5652 | 20.2612 | |
| FP HCARE-D | 01/09/2026 | 9,480,260.56 | 10.9673 | 0.8515 | 11.1319 | 10.9673 | |
| FP SENERGY-A | 31/08/2026 | 5,342,566.64 | 16.5636 | 0.3326 | 16.8122 | 16.5636 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 01/09/2026 | 10,182,899.58 | 12.1007 | 0.0860 | 12.2823 | 12.1007 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 02/09/2026 | 70,187,738.02 | 9.6641 | -0.2055 | 9.8092 | 9.6641 | |
| FP APREIT-R | 02/09/2026 | 23,913,923.00 | 9.6628 | -0.2055 | 9.8078 | 9.6628 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 02/09/2026 | 4,099,006.12 | 10.3477 | -0.3812 | 10.3478 | 10.3477 | |
| FP ThaiESG-D | 02/09/2026 | 2,460,273.64 | 10.3277 | -0.3810 | 10.3278 | 10.3277 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 02/09/2026 | 151,512.64 | 13.1075 | -0.4987 | 13.1076 | 13.1075 | |
| FP ThaiESGX-N | 02/09/2026 | 478,799.42 | 13.1564 | -0.4976 | 13.1565 | 13.1564 | |
| FP ThaiESGX-SW | 02/09/2026 | 140,277,531.07 | 13.2214 | -0.4982 | 13.2215 | 13.2214 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 02/09/2026 | 89,012,586.96 | 21.6443 | -0.0374 | 21.6444 | 21.6443 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 02/09/2026 | 36,844,972.69 | 36.1586 | -0.7248 | 0.0000 | 36.1586 | |
| FP SENERGY-SSF | 31/08/2026 | 3,626,187.67 | 16.5728 | 0.3330 | 16.5729 | 16.5728 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 02/09/2026 | 28,850,738.42 | 11.0599 | -0.0605 | 11.0600 | 11.0599 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]