| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 02/06/2026 | 11,873,065.37 | 12.1235 | 0.0049 | 12.1236 | 12.1235 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 02/06/2026 | 12,666,168.79 | 8.5346 | 1.2252 | 8.5347 | 8.5346 | |
| FP THEQ | 02/06/2026 | 36,250,727.21 | 31.8742 | 1.2063 | 31.9540 | 31.8742 | |
| FP EQ DIV | 02/06/2026 | 19,882,250.36 | 12.3491 | 1.4241 | 12.3801 | 12.3491 | |
| FP LARGEA | 02/06/2026 | 3,852,783.16 | 33.4678 | 1.2464 | 33.5516 | 33.4678 | |
| FP LARGEL | 02/06/2026 | 361,764,276.61 | 33.9717 | 1.2494 | 0.0000 | 33.9717 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP QUANT-A | 29/05/2026 | 4,533,012.04 | 9.9905 | -0.1150 | 10.1405 | 9.9905 | |
| FP QUANT-I | 29/05/2026 | 0.00 | 9.9905 | -0.1150 | 9.9906 | 9.9905 | |
| FP ASIAN SM | 29/05/2026 | 148,080,848.75 | 27.4613 | 0.1218 | 27.8733 | 27.4613 | |
| FP CNGLOV | 29/05/2026 | 130,393,115.05 | 15.4596 | -1.9266 | 15.6143 | 15.4596 | |
| FP DRAGON | 29/05/2026 | 83,387,946.19 | 16.0110 | -0.6762 | 16.2513 | 16.0110 | |
| FP EE EURO | 29/05/2026 | 32,840,620.64 | 8.3496 | 1.3092 | 8.4749 | 8.3496 | |
| FP GLEQ-A | 29/05/2026 | 322,478.15 | 11.1021 | -0.1241 | 11.2687 | 11.1021 | |
| FP GLEQ-I | 29/05/2026 | 42,511,221.01 | 11.1664 | -0.1199 | 11.1165 | 11.1664 | |
| FP INDIA-A | 29/05/2026 | 60,934,796.04 | 18.0219 | -0.4755 | 18.2923 | 18.0219 | |
| FP INDIA-D | 29/05/2026 | 11,932,094.65 | 8.0576 | -0.4755 | 8.1786 | 8.0576 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 29/05/2026 | 25,629,039.59 | 18.4038 | 0.2828 | 18.6800 | 18.4038 | |
| FP HCARE-D | 29/05/2026 | 8,904,187.77 | 10.0671 | 0.2829 | 10.2182 | 10.0671 | |
| FP SENERGY-A | 28/05/2026 | 4,671,854.10 | 19.7023 | 1.5996 | 19.9979 | 19.7023 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 29/05/2026 | 9,742,175.14 | 11.1630 | 0.1453 | 11.3305 | 11.1630 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 02/06/2026 | 80,834,623.25 | 9.6658 | -0.9936 | 9.8109 | 9.6658 | |
| FP APREIT-R | 02/06/2026 | 54,130,533.72 | 9.6645 | -0.9937 | 9.8096 | 9.6645 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 02/06/2026 | 3,628,528.82 | 9.4108 | 1.6647 | 9.4109 | 9.4108 | |
| FP ThaiESG-D | 02/06/2026 | 2,035,660.07 | 9.3936 | 1.6656 | 9.3937 | 9.3936 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 02/06/2026 | 97,085.85 | 12.0005 | 1.7742 | 12.0006 | 12.0005 | |
| FP ThaiESGX-N | 02/06/2026 | 438,283.65 | 12.0431 | 1.7747 | 12.0432 | 12.0431 | |
| FP ThaiESGX-SW | 02/06/2026 | 128,405,747.67 | 12.0984 | 1.7741 | 12.0985 | 12.0984 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 29/05/2026 | 65,341,574.97 | 14.7292 | 0.1346 | 14.7293 | 14.7292 | |
| FP FLEX RMF | 02/06/2026 | 28,429,592.56 | 21.0495 | 0.3710 | 21.0496 | 21.0495 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 02/06/2026 | 34,022,512.20 | 33.4852 | 1.2466 | 0.0000 | 33.4852 | |
| FP SENERGY-SSF | 28/05/2026 | 4,118,814.42 | 19.7067 | 1.5998 | 19.7068 | 19.7067 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 02/06/2026 | 47,895,844.83 | 10.9941 | 0.1011 | 10.9942 | 10.9941 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]