基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
FP MONEY | 17/10/2025 | 10,374,120.95 | 12.1044 | 0.0025 | 12.1045 | 12.1044 | |
股票基金 | |||||||
FP TTG6M1 | 17/10/2025 | 10,569,057.30 | 6.9081 | -0.6629 | 6.9082 | 6.9081 | |
FP THEQ | 17/10/2025 | 29,842,424.91 | 25.9181 | -0.7232 | 25.9830 | 25.9181 | |
FP EQ DIV | 17/10/2025 | 19,338,180.51 | 9.6514 | -0.9889 | 9.6756 | 9.6514 | |
FP EQ | 17/10/2025 | 3,313,160.85 | 26.8132 | -0.7834 | 26.8803 | 26.8132 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
FP CNGLOV | 16/10/2025 | 1,234,041,958.24 | 11.6338 | 1.1125 | 11.7502 | 11.6338 | |
FP APREIT-A | 17/10/2025 | 92,345,696.38 | 9.9311 | -0.0735 | 10.0802 | 9.9311 | |
FP APREIT-R | 17/10/2025 | 56,613,241.13 | 9.9297 | -0.0725 | 10.0787 | 9.9297 | |
FP ASIAN SM | 16/10/2025 | 138,551,185.35 | 22.2877 | 0.3702 | 22.6221 | 22.2877 | |
FP DRAGON | 16/10/2025 | 98,557,714.51 | 16.2587 | -0.4189 | 16.5027 | 16.2587 | |
FP EE EURO | 16/10/2025 | 37,162,996.83 | 6.9692 | -0.2733 | 7.0738 | 6.9692 | |
FP HCARE-A | 16/10/2025 | 28,971,972.56 | 17.5339 | 0.5090 | 17.7970 | 17.5339 | |
FP HCARE-D | 16/10/2025 | 13,707,387.89 | 9.9356 | 0.5099 | 10.0847 | 9.9356 | |
FP INDIA-A | 16/10/2025 | 52,138,726.58 | 20.3971 | 0.5576 | 20.7032 | 20.3971 | |
FP INDIA-D | 16/10/2025 | 13,785,179.19 | 9.4612 | 0.5569 | 9.6032 | 9.4612 | |
FP SENERGY-A | 16/10/2025 | 1,238,818.27 | 12.8187 | -0.3723 | 13.0111 | 12.8187 | |
FP USBANK-A | 16/10/2025 | 14,078,316.47 | 9.9293 | -3.4528 | 10.0783 | 9.9293 | |
Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
FP ThaiESGX-N | 17/10/2025 | 365,422.70 | 10.0410 | -0.8032 | 10.0411 | 10.0410 | |
FP ThaiESGX-SW | 17/10/2025 | 107,302,299.80 | 10.0762 | -0.8023 | 10.0763 | 10.0762 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
FP ThaiESG-A | 17/10/2025 | 2,779,526.82 | 7.9497 | -0.6846 | 7.9498 | 7.9497 | |
FP ThaiESG-D | 17/10/2025 | 1,419,889.02 | 7.9403 | -0.6854 | 7.9404 | 7.9403 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
FP ASM RMF | 16/10/2025 | 55,793,737.45 | 12.0293 | 0.3680 | 12.0294 | 12.0293 | |
FP FLEX RMF | 17/10/2025 | 29,896,317.65 | 19.9858 | -0.2550 | 19.9859 | 19.9858 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
FP EQ SSF | 17/10/2025 | 27,662,983.96 | 26.8283 | -0.7833 | 0.0000 | 26.8283 | |
FP SENERGY-SSF | 16/10/2025 | 2,653,905.57 | 12.8050 | -0.3727 | 0.0000 | 12.8050 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
FP LTF | 17/10/2025 | 359,741,074.83 | 27.1740 | -0.7828 | 0.0000 | 27.1740 | |
公募基金公积金 | |||||||
FP FIPVD | 17/10/2025 | 50,344,786.49 | 10.9610 | -0.0192 | 10.9611 | 10.9610 |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]