| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 19/10/2026 | 44,901,252.98 | 12.1524 | 0.0082 | 12.1525 | 12.1524 | |
| Fixed Income Fund | |||||||
| FP IGFIXED-A | 15/10/2026 | 313,910,507.30 | 9.8340 | -1.0933 | 9.9324 | 9.8340 | |
| FP IGFIXED-R | 15/10/2026 | 2,802,806.84 | 9.8340 | -1.0933 | 9.9324 | 9.8340 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 19/10/2026 | 13,786,204.01 | 9.2998 | -0.4411 | 9.2999 | 9.2998 | |
| FP THEQ | 19/10/2026 | 39,103,069.30 | 34.6978 | -0.4570 | 34.7846 | 34.6978 | |
| FP EQ DIV | 19/10/2026 | 22,655,257.15 | 13.7422 | 0.1188 | 13.7767 | 13.7422 | |
| FP LARGEA | 19/10/2026 | 4,391,817.19 | 36.6334 | -0.4197 | 36.7251 | 36.6334 | |
| FP LARGEL | 19/10/2026 | 324,922,127.42 | 37.2223 | -0.4168 | 0.0000 | 37.2223 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP QUANT-A | 19/10/2026 | 16,084,427.78 | 9.9123 | -0.0202 | 10.0611 | 9.9123 | |
| FP QUANT-I | 19/10/2026 | 16,035,170.54 | 9.9414 | -0.0131 | 9.9415 | 9.9414 | |
| FP CNGLOV | 15/10/2026 | 34,449,126.86 | 10.9255 | -3.1024 | 11.0349 | 10.9255 | |
| FP DRAGON | 15/10/2026 | 53,318,435.03 | 13.5884 | -2.2445 | 13.7923 | 13.5884 | |
| FP EE EURO | 19/10/2026 | 31,655,124.50 | 8.9237 | -0.0179 | 9.0577 | 8.9237 | |
| FP GLEQ-A | 19/10/2026 | 5,416,586.77 | 11.2591 | -0.7467 | 11.4281 | 11.2591 | |
| FP GLEQ-I | 19/10/2026 | 0.00 | 11.2591 | -0.7467 | 11.2592 | 11.2591 | |
| FP INDIA-A | 19/10/2026 | 60,802,690.54 | 18.8232 | -0.6482 | 19.1056 | 18.8232 | |
| FP INDIA-D | 19/10/2026 | 11,801,654.10 | 8.2002 | -0.6470 | 8.3233 | 8.2002 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 19/10/2026 | 26,633,947.05 | 20.5151 | -0.8449 | 20.8229 | 20.5151 | |
| FP HCARE-D | 19/10/2026 | 9,463,809.07 | 10.9435 | -0.8454 | 11.1078 | 10.9435 | |
| FP SENERGY-A | 15/10/2026 | 4,649,818.20 | 15.5180 | -0.0991 | 15.7509 | 15.5180 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 15/10/2026 | 9,383,935.75 | 11.7063 | 1.3787 | 11.8820 | 11.7063 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 15/10/2026 | 65,592,553.56 | 9.1286 | -0.3580 | 9.2656 | 9.1286 | |
| FP APREIT-R | 15/10/2026 | 22,362,865.92 | 9.1273 | -0.3581 | 9.2643 | 9.1273 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 19/10/2026 | 4,146,321.01 | 10.2552 | -0.1752 | 10.2553 | 10.2552 | |
| FP ThaiESG-D | 19/10/2026 | 2,471,392.57 | 10.2340 | -0.1746 | 10.2341 | 10.2340 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 19/10/2026 | 160,020.35 | 12.9864 | -0.1684 | 12.9865 | 12.9864 | |
| FP ThaiESGX-N | 19/10/2026 | 474,448.14 | 13.0368 | -0.1685 | 13.0369 | 13.0368 | |
| FP ThaiESGX-SW | 19/10/2026 | 139,049,833.44 | 13.1057 | -0.1683 | 13.1058 | 13.1057 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 19/10/2026 | 88,557,472.07 | 21.6404 | -0.1200 | 21.6405 | 21.6404 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 19/10/2026 | 37,346,786.38 | 36.6511 | -0.4198 | 0.0000 | 36.6511 | |
| FP SENERGY-SSF | 15/10/2026 | 3,397,768.34 | 15.5289 | -0.0991 | 15.5290 | 15.5289 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 19/10/2026 | 27,868,204.14 | 11.0675 | 0.0289 | 11.0676 | 11.0675 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]