| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 08/05/2026 | 13,098,200.31 | 12.1198 | -0.0017 | 12.1199 | 12.1198 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 08/05/2026 | 12,527,755.83 | 8.2150 | -0.6458 | 8.2151 | 8.2150 | |
| FP THEQ | 08/05/2026 | 35,024,158.48 | 30.6616 | -0.6439 | 30.7384 | 30.6616 | |
| FP EQ DIV | 08/05/2026 | 19,240,767.70 | 11.9215 | -0.1014 | 11.9514 | 11.9215 | |
| FP LARGEA | 08/05/2026 | 4,108,695.75 | 32.2562 | -0.6554 | 32.3369 | 32.2562 | |
| FP LARGEL | 08/05/2026 | 360,397,053.21 | 32.7357 | -0.6546 | 0.0000 | 32.7357 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP ASIAN SM | 07/05/2026 | 151,482,175.14 | 26.7568 | 0.2931 | 27.1583 | 26.7568 | |
| FP CNGLOV | 06/05/2026 | 129,108,341.53 | 14.0452 | 3.8071 | 14.1858 | 14.0452 | |
| FP DRAGON | 07/05/2026 | 89,289,041.46 | 16.5108 | 1.3455 | 16.7586 | 16.5108 | |
| FP EE EURO | 07/05/2026 | 33,070,362.31 | 8.3633 | -0.6604 | 8.4889 | 8.3633 | |
| FP GLEQ-A | 07/05/2026 | 267,933.48 | 10.6967 | -1.5109 | 10.8573 | 10.6967 | |
| FP GLEQ-I | 07/05/2026 | 40,910,636.22 | 10.7460 | -1.5068 | 10.7461 | 10.7460 | |
| FP INDIA-A | 07/05/2026 | 63,708,549.23 | 18.4153 | 0.0614 | 18.6916 | 18.4153 | |
| FP INDIA-D | 07/05/2026 | 12,248,541.55 | 8.2336 | 0.0608 | 8.3572 | 8.2336 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 07/05/2026 | 25,219,427.76 | 17.8303 | -0.2557 | 18.0979 | 17.8303 | |
| FP HCARE-D | 07/05/2026 | 8,586,387.27 | 9.7533 | -0.2557 | 9.8997 | 9.7533 | |
| FP SENERGY-A | 06/05/2026 | 3,394,923.36 | 18.6449 | 1.2589 | 18.9247 | 18.6449 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 07/05/2026 | 9,679,585.66 | 11.2289 | -0.8092 | 11.3974 | 11.2289 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 08/05/2026 | 82,135,703.71 | 9.7937 | -0.5484 | 9.9407 | 9.7937 | |
| FP APREIT-R | 08/05/2026 | 54,747,770.37 | 9.7924 | -0.5474 | 9.9394 | 9.7924 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 08/05/2026 | 3,472,938.01 | 9.0124 | -0.2391 | 9.0125 | 9.0124 | |
| FP ThaiESG-D | 08/05/2026 | 1,899,788.96 | 8.9965 | -0.2373 | 8.9966 | 8.9965 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 08/05/2026 | 92,210.51 | 11.3979 | -0.4054 | 11.3980 | 11.3979 | |
| FP ThaiESGX-N | 08/05/2026 | 416,103.36 | 11.4336 | -0.4059 | 11.4337 | 11.4336 | |
| FP ThaiESGX-SW | 08/05/2026 | 121,934,236.26 | 11.4861 | -0.4058 | 11.4862 | 11.4861 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 07/05/2026 | 63,563,628.42 | 14.3539 | 0.2928 | 14.3540 | 14.3539 | |
| FP FLEX RMF | 08/05/2026 | 30,193,334.86 | 20.8743 | -0.0622 | 20.8744 | 20.8743 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 08/05/2026 | 32,790,592.44 | 32.2727 | -0.6554 | 0.0000 | 32.2727 | |
| FP SENERGY-SSF | 06/05/2026 | 3,897,711.56 | 18.6488 | 1.2586 | 18.6489 | 18.6488 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 08/05/2026 | 48,892,902.84 | 10.9991 | 0.0701 | 10.9992 | 10.9991 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]