| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 02/03/2026 | 11,466,315.77 | 12.1178 | 0.0050 | 12.1179 | 12.1178 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 02/03/2026 | 12,104,921.70 | 7.9372 | -2.7292 | 7.9373 | 7.9372 | |
| FP THEQ | 02/03/2026 | 33,957,611.10 | 29.5800 | -2.7952 | 29.6541 | 29.5800 | |
| FP EQ DIV | 02/03/2026 | 21,771,846.79 | 11.5210 | -2.0506 | 11.5499 | 11.5210 | |
| FP LARGEA | 02/03/2026 | 3,832,613.98 | 31.0457 | -2.7759 | 31.1234 | 31.0457 | |
| FP LARGEL | 02/03/2026 | 362,753,774.72 | 31.4948 | -2.7740 | 0.0000 | 31.4948 | |
| 外国投资基金(FIF) | |||||||
| FP GLEQ-A (IPO: 2-6 March 2026) | 27/02/2026 | ||||||
| FP CNGLOV | 27/02/2026 | 845,832,073.15 | 12.0307 | 0.8399 | 12.1511 | 12.0307 | |
| FP APREIT-A | 02/03/2026 | 81,849,538.05 | 9.7202 | -0.2801 | 9.8661 | 9.7202 | |
| FP APREIT-R | 02/03/2026 | 54,871,917.19 | 9.7188 | -0.2811 | 9.8647 | 9.7188 | |
| FP ASIAN SM | 27/02/2026 | 144,159,022.87 | 23.6864 | -0.6355 | 24.0418 | 23.6864 | |
| FP DRAGON | 27/02/2026 | 87,674,677.61 | 15.8156 | -0.0076 | 16.0529 | 15.8156 | |
| FP EE EURO | 27/02/2026 | 77,598,260.95 | 7.8781 | -0.2191 | 7.9964 | 7.8781 | |
| FP HCARE-A | 27/02/2026 | 28,887,477.29 | 19.0394 | 0.6300 | 19.3251 | 19.0394 | |
| FP HCARE-D | 27/02/2026 | 9,391,407.98 | 10.5231 | 0.6302 | 10.6810 | 10.5231 | |
| FP INDIA-A | 27/02/2026 | 81,900,562.17 | 18.6371 | -1.3613 | 18.9168 | 18.6371 | |
| FP INDIA-D | 27/02/2026 | 12,431,433.45 | 8.4431 | -1.3610 | 8.5698 | 8.4431 | |
| FP SENERGY-A | 26/02/2026 | 1,634,624.87 | 14.9401 | -1.1113 | 15.1643 | 14.9401 | |
| FP USBANK-A | 27/02/2026 | 8,564,704.84 | 10.5302 | -3.8663 | 10.6883 | 10.5302 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 02/03/2026 | 1,140.51 | 11.3628 | -3.3907 | 11.3629 | 11.3628 | |
| FP ThaiESGX-N | 02/03/2026 | 413,122.43 | 11.3517 | -3.4038 | 11.3518 | 11.3517 | |
| FP ThaiESGX-SW | 02/03/2026 | 121,183,256.26 | 11.3990 | -3.4049 | 11.3991 | 11.3990 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 02/03/2026 | 3,312,906.94 | 8.8840 | -2.8179 | 8.8841 | 8.8840 | |
| FP ThaiESG-D | 02/03/2026 | 1,809,289.55 | 8.8710 | -2.8166 | 8.8711 | 8.8710 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 27/02/2026 | 56,386,955.99 | 12.7141 | -0.6354 | 12.7142 | 12.7141 | |
| FP FLEX RMF | 02/03/2026 | 31,015,906.39 | 20.9287 | -0.9358 | 20.9288 | 20.9287 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 02/03/2026 | 31,697,567.66 | 31.0623 | -2.7760 | 0.0000 | 31.0623 | |
| FP SENERGY-SSF | 26/02/2026 | 3,108,506.92 | 14.9302 | -1.1114 | 14.9303 | 14.9302 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 02/03/2026 | 53,097,599.57 | 11.0891 | -0.0379 | 11.0892 | 11.0891 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]