| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 16/01/2026 | 15,398,695.25 | 12.1123 | 0.0017 | 12.1124 | 12.1123 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 16/01/2026 | 10,672,040.44 | 6.9977 | 1.3469 | 6.9978 | 6.9977 | |
| FP THEQ | 16/01/2026 | 29,915,477.91 | 26.0087 | 1.3731 | 26.0738 | 26.0087 | |
| FP EQ DIV | 16/01/2026 | 19,943,817.68 | 10.3774 | 1.1157 | 10.4034 | 10.3774 | |
| FP LARGEA | 16/01/2026 | 3,478,575.43 | 27.1936 | 1.4202 | 27.2617 | 27.1936 | |
| FP LARGEL | 16/01/2026 | 335,664,786.83 | 27.5778 | 1.4210 | 0.0000 | 27.5778 | |
| 外国投资基金(FIF) | |||||||
| FP CNGLOV | 15/01/2026 | 725,234,257.57 | 11.4475 | 1.2542 | 11.5621 | 11.4475 | |
| FP APREIT-A | 16/01/2026 | 86,597,330.40 | 9.6044 | 0.1564 | 9.7486 | 9.6044 | |
| FP APREIT-R | 16/01/2026 | 54,169,856.64 | 9.6031 | 0.1564 | 9.7472 | 9.6031 | |
| FP ASIAN SM | 15/01/2026 | 133,364,241.50 | 21.8978 | 0.0562 | 22.2264 | 21.8978 | |
| FP DRAGON | 15/01/2026 | 95,753,603.65 | 16.0131 | -0.1341 | 16.2534 | 16.0131 | |
| FP EE EURO | 15/01/2026 | 32,185,111.67 | 7.7917 | 0.6173 | 7.9087 | 7.7917 | |
| FP HCARE-A | 15/01/2026 | 29,043,687.13 | 18.6513 | -0.0729 | 18.9312 | 18.6513 | |
| FP HCARE-D | 15/01/2026 | 9,373,813.54 | 10.3087 | -0.0930 | 10.4634 | 10.3087 | |
| FP INDIA-A | 14/01/2026 | 47,706,688.64 | 19.1860 | 0.6410 | 19.4739 | 19.1860 | |
| FP INDIA-D | 14/01/2026 | 12,500,056.77 | 8.6920 | 0.6403 | 8.8225 | 8.6920 | |
| FP SENERGY-A | 14/01/2026 | 1,335,336.85 | 13.0574 | -0.8490 | 13.2534 | 13.0574 | |
| FP USBANK-A | 15/01/2026 | 12,777,807.33 | 10.5863 | 2.1026 | 10.7452 | 10.5863 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 16/01/2026 | 371,774.01 | 10.2155 | 1.4147 | 10.2156 | 10.2155 | |
| FP ThaiESGX-SW | 16/01/2026 | 109,158,160.69 | 10.2581 | 1.4147 | 10.2582 | 10.2581 | |
| FP ThaiESGX-N2026 | 16/01/2026 | 1,010.33 | 10.2621 | 1.4192 | 10.2622 | 10.2621 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 16/01/2026 | 2,993,011.76 | 8.0419 | 1.3051 | 8.0420 | 8.0419 | |
| FP ThaiESG-D | 16/01/2026 | 1,609,954.06 | 8.0305 | 1.3057 | 8.0306 | 8.0305 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 15/01/2026 | 52,993,665.52 | 11.7649 | 0.0510 | 11.7650 | 11.7649 | |
| FP FLEX RMF | 16/01/2026 | 30,033,231.25 | 20.1910 | 0.3220 | 20.1911 | 20.1910 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 16/01/2026 | 27,779,039.97 | 27.2080 | 1.4202 | 0.0000 | 27.2080 | |
| FP SENERGY-SSF | 14/01/2026 | 2,846,364.23 | 13.0458 | -0.8482 | 13.0459 | 13.0458 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 16/01/2026 | 52,174,869.75 | 11.0049 | -0.0200 | 11.0050 | 11.0049 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to [email protected]