外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1765 -0.2316
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2025 12,116,446.31 9.0983 0.0044 9.2349 9.0983
13/06/2025 12,115,998.36 9.0979 0.0066 9.2345 9.0979
12/06/2025 11,813,686.19 9.0973 -0.4552 9.2339 9.0973
11/06/2025 11,851,066.57 9.1389 0.4473 9.2761 9.1389
10/06/2025 11,797,384.52 9.0982 1.0720 9.2348 9.0982
06/06/2025 11,671,773.12 9.0017 1.3682 9.1368 9.0017
05/06/2025 11,463,254.73 8.8802 -0.9890 9.0135 8.8802
04/06/2025 11,539,310.04 8.9689 1.8163 9.1035 8.9689
30/05/2025 11,326,148.93 8.8089 -0.6463 8.9411 8.8089
28/05/2025 11,390,978.61 8.8662 0.2238 8.9993 8.8662
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。