外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.7211 -0.4050
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2025 10,442,858.96 10.7211 -0.4050 10.8820 10.7211
28/11/2025 10,485,539.79 10.7647 -0.9897 10.9263 10.7647
26/11/2025 10,588,378.92 10.8723 0.4778 11.0355 10.8723
25/11/2025 10,559,934.86 10.8206 1.1252 10.9830 10.8206
24/11/2025 10,526,128.47 10.7002 1.0435 10.8608 10.7002
21/11/2025 10,432,738.95 10.5897 0.1703 10.7486 10.5897
20/11/2025 10,415,062.72 10.5717 0.3808 10.7304 10.5717
19/11/2025 10,375,504.44 10.5316 0.4780 10.6897 10.5316
18/11/2025 10,326,188.03 10.4815 -0.0410 10.6388 10.4815
17/11/2025 10,309,702.85 10.4858 1.0553 10.6432 10.4858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。