外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1765 -0.2316
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2025 11,798,128.26 9.0358 0.5240 9.1714 9.0358
01/07/2025 11,735,876.95 8.9887 0.1091 9.1236 8.9887
30/06/2025 11,781,533.75 8.9789 -0.4082 9.1137 8.9789
27/06/2025 11,840,684.22 9.0157 0.5319 9.1510 9.0157
26/06/2025 11,777,122.61 8.9680 0.2034 9.1026 8.9680
25/06/2025 11,750,228.31 8.9498 0.4332 9.0841 8.9498
24/06/2025 11,877,916.06 8.9112 -0.0045 9.0450 8.9112
20/06/2025 11,868,178.22 8.9116 0.3728 9.0454 8.9116
18/06/2025 11,833,556.91 8.8785 -0.9549 9.0118 8.8785
17/06/2025 11,937,811.58 8.9641 -1.4750 9.0987 8.9641
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。