外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2043 -0.2352
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2023 10,363,927.49 11.0576 0.5941 11.2236 11.0576
18/07/2023 10,302,550.94 10.9923 -0.0691 11.1573 10.9923
17/07/2023 10,309,582.90 10.9999 -0.1516 11.1650 10.9999
14/07/2023 10,324,141.32 11.0166 0.9891 11.1820 11.0166
13/07/2023 10,020,508.75 10.9087 0.4133 11.0724 10.9087
12/07/2023 9,979,158.82 10.8638 -0.4463 11.0269 10.8638
11/07/2023 10,071,291.91 10.9125 -0.3243 11.0763 10.9125
10/07/2023 10,100,995.35 10.9480 -0.3132 11.1123 10.9480
07/07/2023 10,034,075.92 10.9824 -0.3584 11.1472 10.9824
06/07/2023 10,070,132.56 11.0219 -0.4606 11.1873 11.0219
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。