外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2260 + 0.5394
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2023 10,644,829.02 11.1917 0.2436 11.3597 11.1917
18/09/2023 10,618,652.32 11.1645 -1.5042 11.3321 11.1645
15/09/2023 10,779,307.51 11.3350 0.1620 11.5051 11.3350
14/09/2023 10,904,046.91 11.4664 0.2711 11.6385 11.4664
13/09/2023 10,874,220.38 11.4354 0.6301 11.6070 11.4354
12/09/2023 10,805,892.98 11.3638 -0.0976 11.5344 11.3638
11/09/2023 10,813,649.72 11.3749 -0.1317 11.5456 11.3749
08/09/2023 10,826,579.46 11.3899 0.3303 11.5609 11.3899
07/09/2023 10,790,600.74 11.3524 0.9811 11.5228 11.3524
06/09/2023 10,679,399.35 11.2421 -1.4836 11.4108 11.2421
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。