外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1765 -0.2316
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2025 11,562,868.54 8.9289 -0.8704 9.0629 8.9289
01/08/2025 11,676,940.50 9.0073 -1.3342 9.1425 9.0073
31/07/2025 11,834,763.38 9.1291 0.0153 9.2661 9.1291
30/07/2025 11,833,009.56 9.1277 0.4269 9.2647 9.1277
29/07/2025 11,858,615.35 9.0889 -0.6406 9.2253 9.0889
25/07/2025 11,935,132.83 9.1475 -0.1702 9.2848 9.1475
24/07/2025 11,955,378.58 9.1631 1.7037 9.3006 9.1631
23/07/2025 11,735,464.96 9.0096 1.0634 9.1448 9.0096
22/07/2025 11,611,906.01 8.9148 0.8062 9.0486 8.9148
21/07/2025 11,509,269.86 8.8435 -0.6650 8.9763 8.8435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。