外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.7211 -0.4050
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2025 10,365,526.01 9.9182 0.4029 10.0671 9.9182
29/10/2025 10,322,897.94 9.8784 -1.2545 10.0267 9.8784
28/10/2025 10,450,598.28 10.0039 0.3088 10.1541 10.0039
27/10/2025 10,420,802.60 9.9731 -0.3726 10.1228 9.9731
24/10/2025 10,458,722.81 10.0104 -0.2372 10.1607 10.0104
22/10/2025 10,482,566.84 10.0342 0.9802 10.1848 10.0342
21/10/2025 10,379,847.80 9.9368 -0.3440 10.0860 9.9368
20/10/2025 13,757,400.65 9.9711 0.9507 10.1208 9.9711
17/10/2025 13,627,818.08 9.8772 -0.5878 10.0255 9.8772
16/10/2025 13,707,387.89 9.9356 0.5099 10.0847 9.9356
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。