外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9882 -1.2614
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2026 9,045,290.58 10.1896 -0.5252 10.3425 10.1896
11/03/2026 9,082,175.06 10.2434 -0.9955 10.3972 10.2434
10/03/2026 9,173,494.48 10.3464 0.5843 10.5017 10.3464
09/03/2026 9,124,723.64 10.2863 1.1794 10.4407 10.2863
06/03/2026 9,018,375.56 10.1664 -2.1775 10.3190 10.1664
05/03/2026 9,219,125.93 10.3927 -0.7696 10.5487 10.3927
04/03/2026 9,352,584.35 10.4733 -0.9542 10.6305 10.4733
02/03/2026 9,433,813.12 10.5742 0.4856 10.7329 10.5742
27/02/2026 9,391,407.98 10.5231 0.6302 10.6810 10.5231
26/02/2026 9,329,620.77 10.4572 -0.6527 10.6142 10.4572
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。