外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1765 -0.2316
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2025 12,074,425.51 9.3118 -0.0966 9.4516 9.3118
20/08/2025 12,085,776.01 9.3208 1.2668 9.4607 9.3208
19/08/2025 11,923,865.62 9.2042 0.0283 9.3424 9.2042
18/08/2025 11,929,930.19 9.2016 2.606 9.3397 9.2016
14/08/2025 11,626,946.41 8.9679 0.0859 9.1025 8.9679
13/08/2025 11,608,568.67 8.9602 2.1839 9.0947 8.9602
08/08/2025 11,360,508.45 8.7687 0.5792 8.9003 8.7687
07/08/2025 11,297,548.86 8.7182 -1.2885 8.8491 8.7182
06/08/2025 11,439,901.50 8.8320 -1.2787 8.9646 8.8320
05/08/2025 11,587,463.21 8.9464 0.196 9.0807 8.9464
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。