外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.7211 -0.4050
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2015 45,854,106.93 10.6368 10.7965 10.6368
27/08/2015 44,754,985.98 10.4778 10.6351 10.4778
26/08/2015 43,792,245.05 10.2559 10.4098 10.2559
25/08/2015 44,316,097.82 10.3790 10.5348 10.3790
24/08/2015 43,320,291.49 10.1458 10.2981 10.1458
21/08/2015 46,003,620.58 10.7742 10.9359 10.7742
20/08/2015 46,776,690.58 10.9553 11.1197 10.9553
19/08/2015 46,750,859.84 10.9977 11.1628 10.9977
18/08/2015 44,441,534.16 11.0918 11.2583 11.0918
17/08/2015 43,772,684.22 10.9372 11.1014 10.9372
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。