外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.7211 -0.4050
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2015 49,629,575.31 10.0652 10.2163 10.0652
22/10/2015 48,912,196.92 9.9197 10.0686 9.9197
21/10/2015 49,328,318.03 10.0041 10.1543 10.0041
20/10/2015 49,712,514.61 10.0820 10.2333 10.0820
19/10/2015 49,742,632.42 10.0889 10.2403 10.0889
16/10/2015 48,671,228.20 10.0714 10.2226 10.0714
15/10/2015 45,035,920.05 9.8085 9.9557 9.8085
14/10/2015 45,774,606.09 9.9715 10.1212 9.9715
13/10/2015 45,737,073.52 9.9665 10.1161 9.9665
12/10/2015 45,646,656.20 9.9468 10.0961 9.9468
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。