外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2043 -0.2352
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2016 47,837,115.34 9.2244 9.3629 9.2244
27/10/2016 48,815,051.48 9.4130 9.5543 9.4130
26/10/2016 48,392,722.23 9.3315 9.4716 9.3315
25/10/2016 48,660,052.69 9.3831 9.5239 9.3831
21/10/2016 49,174,452.29 9.4823 9.6246 9.4823
20/10/2016 49,375,296.97 9.5210 9.6639 9.5210
19/10/2016 49,141,762.88 9.4760 9.6182 9.4760
18/10/2016 49,549,397.34 9.5546 9.6980 9.5546
17/10/2016 49,364,961.33 9.5219 9.6648 9.5219
14/10/2016 49,908,115.91 9.6266 9.7711 9.6266
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。