外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2043 -0.2352
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2016 48,608,606.92 9.4405 9.5822 9.4405
11/11/2016 48,915,205.81 9.5039 9.6466 9.5039
10/11/2016 49,170,133.29 9.5534 9.6968 9.5534
09/11/2016 48,468,242.56 9.4174 9.5588 9.4174
08/11/2016 46,500,746.88 9.0352 9.1708 9.0352
07/11/2016 46,869,660.18 9.1083 9.2450 9.1083
04/11/2016 46,186,574.24 8.9725 9.1072 8.9725
03/11/2016 45,874,122.94 9.0075 9.1427 9.0075
02/11/2016 46,983,606.77 9.0598 9.1958 9.0598
31/10/2016 47,138,311.50 9.0897 9.2261 9.0897
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。