外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2390 + 0.3770
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2017 44,813,256.90 9.1839 9.3218 9.1839
27/01/2017 45,153,049.24 9.2536 9.3925 9.2536
26/01/2017 44,997,191.64 9.2216 9.3600 9.2216
25/01/2017 44,836,084.78 9.1886 9.3265 9.1886
24/01/2017 44,621,543.92 9.1311 9.2682 9.1311
23/01/2017 45,175,641.85 9.2445 9.3833 9.2445
20/01/2017 45,511,847.01 9.3133 9.4531 9.3133
19/01/2017 45,764,648.93 9.3650 9.5056 9.3650
18/01/2017 45,873,759.94 9.3874 9.5283 9.3874
17/01/2017 45,889,622.74 9.3906 9.5316 9.3906
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。