外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9882 -1.2614
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2026 8,880,711.56 10.0209 0.3646 10.1713 10.0209
25/03/2026 8,848,417.68 9.9845 1.6979 10.1344 9.9845
24/03/2026 8,700,649.42 9.8178 -1.4208 9.9652 9.8178
23/03/2026 8,826,055.87 9.9593 0.8037 10.1088 9.9593
20/03/2026 8,755,730.48 9.8799 -0.9176 10.0282 9.8799
19/03/2026 8,836,744.63 9.9714 0.0231 10.1211 9.9714
18/03/2026 8,848,739.58 9.9691 -2.0909 10.1187 9.9691
17/03/2026 9,037,700.05 10.1820 0.2274 10.3348 10.1820
16/03/2026 9,017,083.99 10.1589 -0.1602 10.3114 10.1589
13/03/2026 9,031,571.95 10.1752 -0.1413 10.3279 10.1752
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。