外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2390 + 0.3770
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2017 47,649,486.86 9.9616 10.1111 9.9616
29/06/2017 47,765,269.32 9.9858 10.1357 9.9858
28/06/2017 48,110,781.94 10.0580 10.2090 10.0580
27/06/2017 48,352,294.46 10.1085 10.2602 10.1085
26/06/2017 48,446,625.83 10.1385 10.2907 10.1385
22/06/2017 48,227,347.59 10.0926 10.2441 10.0926
21/06/2017 47,689,152.03 9.9800 10.1298 9.9800
20/06/2017 47,332,619.68 9.9054 10.0541 9.9054
19/06/2017 47,009,408.55 9.8377 9.9854 9.8377
16/06/2017 46,706,428.73 9.7745 9.9212 9.7745
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。