外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2000 -0.4221
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2018 37,536,202.86 9.3809 9.5217 9.3809
27/02/2018 37,591,016.40 9.3946 9.5356 9.3946
26/02/2018 37,582,640.59 9.3925 9.5335 9.3925
23/02/2018 37,226,710.77 9.3036 9.4433 9.3036
22/02/2018 37,444,485.93 9.3580 9.4985 9.3580
21/02/2018 37,686,264.54 9.3645 9.5051 9.3645
20/02/2018 37,659,727.44 9.3579 9.4984 9.3579
19/02/2018 37,819,941.13 9.3977 9.5388 9.3977
16/02/2018 37,717,336.59 9.3724 9.5131 9.3724
15/02/2018 37,567,520.04 9.3351 9.4752 9.3351
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。