外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.3087 -0.0930
15 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2026 9,373,813.54 10.3087 -0.0930 10.4634 10.3087
14/01/2026 9,382,470.88 10.3183 1.0340 10.4732 10.3183
13/01/2026 9,288,627.40 10.2127 -0.2422 10.3660 10.2127
12/01/2026 9,332,029.13 10.2375 -1.5360 10.3912 10.2375
09/01/2026 9,443,843.97 10.3972 -0.7948 10.5533 10.3972
08/01/2026 9,508,668.92 10.4805 0.2525 10.6378 10.4805
07/01/2026 9,482,227.42 10.4541 2.0988 10.6110 10.4541
06/01/2026 9,287,308.23 10.2392 1.6742 10.3929 10.2392
05/01/2026 9,129,401.90 10.0706 -1.6341 10.2218 10.0706
30/12/2025 9,281,006.20 10.2379 0.6063 10.3916 10.2379
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。