外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.9882 -1.2614
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 8,831,127.43 9.9882 -1.2614 10.1381 9.9882
10/04/2026 8,943,989.35 10.1158 0.4010 10.2676 10.1158
09/04/2026 8,908,233.50 10.0754 -0.3265 10.2266 10.0754
08/04/2026 8,937,393.43 10.1084 1.2653 10.2601 10.1084
07/04/2026 8,845,253.59 9.9821 -1.3870 10.1319 9.9821
02/04/2026 8,964,738.25 10.1225 -0.3946 10.2744 10.1225
01/04/2026 8,999,268.31 10.1626 1.2090 10.3151 10.1626
31/03/2026 8,886,176.02 10.0412 1.2912 10.1919 10.0412
30/03/2026 8,785,212.01 9.9132 -0.3448 10.0620 9.9132
27/03/2026 8,815,630.00 9.9475 -0.7325 10.0968 9.9475
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。