货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.0972 + 0.0025
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2025 9,922,132.47 12.0972 0.0025 12.0973 12.0972
18/09/2025 9,887,113.48 12.0969 0.0017 12.0970 12.0969
17/09/2025 9,880,026.53 12.0967 0.0041 12.0968 12.0967
16/09/2025 9,880,596.53 12.0962 0.0008 12.0963 12.0962
15/09/2025 9,875,632.83 12.0961 0.0050 12.0962 12.0961
12/09/2025 9,892,388.24 12.0955 0.0017 12.0956 12.0955
11/09/2025 9,889,176.25 12.0953 0.0025 12.0954 12.0953
10/09/2025 9,889,069.27 12.0950 0.0017 12.0951 12.0950
09/09/2025 9,888,857.33 12.0948 0.0025 12.0949 12.0948
08/09/2025 9,889,167.08 12.0945 0.0066 12.0946 12.0945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。