外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1640 -0.4454
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2021 13,992,366.82 10.4030 -0.1660 10.5591 10.4030
15/11/2021 14,010,645.57 10.4203 -0.5716 10.5767 10.4203
12/11/2021 14,089,700.08 10.4802 1.0705 10.6375 10.4802
11/11/2021 13,940,475.42 10.3692 -0.6744 10.5248 0.0000
10/11/2021 14,030,191.24 10.4396 -0.7737 10.5963 10.4396
09/11/2021 14,134,742.51 10.5210 -0.4965 10.6789 10.5210
08/11/2021 14,190,946.70 10.5735 0.6224 10.7322 10.5735
03/11/2021 14,103,256.04 10.5081 0.3227 10.6658 10.5081
02/11/2021 14,042,097.40 10.4743 2.2332 10.6315 10.4743
29/10/2021 13,745,488.22 10.2455 -0.7267 10.3993 10.2455
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。