外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2305 + 1.2061
01 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2025 14,111,088.41 9.2305 1.2061 9.3691 0.0000
29/08/2025 13,939,893.34 9.1205 -1.1296 9.2574 9.1205
28/08/2025 14,090,120.39 9.2247 -0.9896 9.3632 9.2247
26/08/2025 14,233,472.60 9.3169 -1.5221 9.4568 9.3169
25/08/2025 14,462,642.12 9.4609 -0.1204 9.6029 9.4609
22/08/2025 14,475,121.08 9.4723 -0.5387 9.6145 9.4723
21/08/2025 14,555,264.87 9.5236 -0.1290 9.6666 9.5236
20/08/2025 14,582,083.36 9.5359 0.5292 9.6790 9.5359
19/08/2025 14,503,675.19 9.4857 0.9611 9.6281 9.4857
18/08/2025 14,314,902.76 9.3954 2.1184 9.5364 9.3954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。