外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1640 -0.4454
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2017 75,832,446.56 10.5215 10.6794 10.5215
11/05/2017 76,347,619.71 10.5930 10.7520 10.5930
09/05/2017 75,122,799.52 10.4230 10.5794 10.4230
08/05/2017 75,149,186.31 10.4267 10.5832 10.4267
05/05/2017 74,909,319.97 10.3934 10.5494 10.3934
04/05/2017 76,017,114.96 10.4759 10.6331 10.4759
03/05/2017 75,609,655.07 10.4183 10.5747 10.4183
02/05/2017 75,837,848.23 10.4498 10.6066 10.4498
30/04/2017 75,599,638.76 10.4031 10.5592 10.4031
28/04/2017 75,608,739.43 10.4043 10.5605 10.4043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。