外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1879 + 0.2608
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2020 8,855,538.42 7.2570 7.3660 7.2570
06/11/2020 8,802,785.16 7.2138 7.3221 7.2138
05/11/2020 8,827,033.50 7.2337 7.3423 7.2337
04/11/2020 8,687,727.98 7.1195 7.2264 7.1195
03/11/2020 8,645,330.77 7.0888 7.1952 7.0888
02/11/2020 8,561,099.07 7.0115 7.1168 7.0115
31/10/2020 8,588,356.05 7.0338 7.1394 7.0338
30/10/2020 8,589,110.35 7.0345 7.1401 7.0345
29/10/2020 8,626,842.62 7.0654 7.1715 7.0654
28/10/2020 8,607,284.09 7.0493 7.1551 7.0493
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。