外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1879 + 0.2608
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2021 9,611,252.97 7.9714 8.0911 7.9714
27/01/2021 9,638,759.21 7.9942 8.1142 7.9942
25/01/2021 9,803,134.35 8.1107 8.2325 8.1107
22/01/2021 9,884,647.24 8.1781 8.3009 8.1781
21/01/2021 10,068,677.36 8.2430 8.3667 8.2430
20/01/2021 10,085,039.18 8.2887 8.4131 8.2887
19/01/2021 9,998,309.47 8.1983 8.3214 8.1983
18/01/2021 9,808,436.55 8.0427 8.1634 8.0427
15/01/2021 9,927,130.29 8.1400 8.2622 8.1400
14/01/2021 10,113,830.86 8.2931 8.4176 8.2931
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。