外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2021 26,744,862.90 13.4672 13.6693 13.4672
19/04/2021 26,806,427.44 13.4989 13.7015 13.4989
16/04/2021 27,459,623.50 13.8254 14.0329 13.8254
12/04/2021 26,740,473.80 13.4794 13.6817 13.4794
09/04/2021 27,938,275.91 14.0236 14.2341 14.0236
08/04/2021 28,154,100.60 14.1294 14.3414 14.1294
07/04/2021 27,762,919.08 14.1367 14.3489 14.1367
01/04/2021 28,168,138.39 14.3480 14.5633 14.3480
31/03/2021 27,777,588.57 14.1626 14.3751 14.1626
30/03/2021 27,745,709.94 14.1739 14.3866 14.1739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。