外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8991 + 1.2069
01 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2025 51,220,137.87 19.8991 1.2069 20.1977 0.0000
29/08/2025 51,188,046.32 19.6618 -1.1299 19.9568 19.6618
28/08/2025 51,697,105.61 19.8865 -0.9898 20.1849 19.8865
26/08/2025 51,994,753.54 20.0853 -1.5224 20.3867 20.0853
25/08/2025 52,821,605.11 20.3958 -0.1200 20.7018 20.3958
22/08/2025 52,885,173.25 20.4203 -0.5382 20.7267 20.4203
21/08/2025 53,161,074.53 20.5308 -0.1289 20.8389 20.5308
20/08/2025 53,229,599.44 20.5573 0.5291 20.8658 20.5573
19/08/2025 52,949,496.65 20.4491 0.9608 20.7559 20.4491
18/08/2025 52,446,924.91 20.2545 2.1180 20.5584 20.2545
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。