外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2021 33,234,125.72 14.1454 14.3577 14.1454
06/05/2021 33,128,975.55 14.1040 14.3157 14.1040
05/05/2021 32,730,323.90 13.9552 14.1646 13.9552
30/04/2021 32,404,830.05 13.8635 14.0716 13.8635
29/04/2021 32,681,474.61 14.0706 14.2818 14.0706
28/04/2021 32,665,650.40 14.0637 14.2748 14.0637
27/04/2021 32,257,493.19 13.8880 14.0964 13.8880
26/04/2021 27,299,882.79 13.7137 13.9195 13.7137
23/04/2021 26,876,909.72 13.5097 13.7124 13.5097
22/04/2021 26,977,381.21 13.5793 13.7831 13.5793
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。