外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2021 35,937,930.44 15.0953 15.3218 15.0953
09/06/2021 35,720,909.35 14.9502 15.1746 14.9502
08/06/2021 36,194,493.51 15.1301 15.3572 15.1301
07/06/2021 36,093,167.34 15.0905 15.3170 15.0905
04/06/2021 35,729,574.31 14.9754 15.2001 14.9754
02/06/2021 35,576,027.69 14.9232 15.1471 14.9232
01/06/2021 35,495,568.48 14.9018 15.1254 14.9018
31/05/2021 35,676,584.65 15.0369 15.2626 15.0369
28/05/2021 35,430,573.06 14.9342 15.1583 14.9342
27/05/2021 35,250,038.42 14.8666 15.0897 14.8666
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。