外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2021 36,531,251.16 15.2547 15.4836 15.2547
24/06/2021 36,427,370.04 15.2166 15.4450 15.2166
22/06/2021 36,113,965.58 15.0898 15.3162 15.0898
21/06/2021 36,091,594.68 15.0932 15.3197 15.0932
18/06/2021 35,854,106.78 14.9946 15.2196 14.9946
17/06/2021 35,694,365.73 14.9460 15.1703 14.9460
16/06/2021 35,982,303.45 15.0656 15.2917 15.0656
15/06/2021 36,175,489.84 15.1465 15.3738 15.1465
14/06/2021 35,934,177.63 15.0521 15.2780 15.0521
11/06/2021 35,958,367.65 15.0663 15.2924 15.0663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。