外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2021 38,812,626.01 15.9417 16.1809 15.9417
23/07/2021 38,960,772.47 16.0140 16.2543 16.0140
22/07/2021 38,793,782.14 15.9253 16.1643 15.9253
20/07/2021 38,127,011.83 15.6610 15.8960 15.6610
19/07/2021 38,233,514.75 15.7489 15.9852 15.7489
16/07/2021 38,604,299.79 15.9050 16.1437 15.9050
15/07/2021 38,531,535.72 15.8479 16.0857 15.8479
14/07/2021 38,141,500.77 15.7115 15.9473 15.7115
13/07/2021 38,005,025.19 15.7211 15.9570 15.7211
12/07/2021 37,773,589.72 15.6128 15.8471 15.6128
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。