外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2021 41,214,807.45 16.4982 0.0376 16.7458 16.4982
10/08/2021 41,686,650.90 16.4920 -0.5140 16.7395 16.4920
09/08/2021 41,675,247.42 16.5772 0.3724 16.8260 16.5772
06/08/2021 40,619,367.97 16.5157 0.5418 16.7635 16.5157
05/08/2021 40,332,803.01 16.4267 -0.1161 16.6732 16.4267
04/08/2021 40,312,223.99 16.4458 0.0834 16.6926 16.4458
03/08/2021 40,240,849.99 16.4321 1.4064 16.6787 16.4321
02/08/2021 39,683,985.94 16.2042 1.3770 16.4474 16.2042
30/07/2021 39,138,771.53 15.9841 -0.0288 16.2240 15.9841
29/07/2021 39,124,780.61 15.9887 0.2948 16.2286 15.9887
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。