外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2021 57,213,081.60 17.6272 -0.6862 17.8917 17.6272
11/10/2021 57,593,421.58 17.7490 -0.5770 18.0153 0.0000
08/10/2021 57,933,430.94 17.8520 0.1301 18.1199 17.8520
07/10/2021 45,887,571.57 17.8288 1.2005 18.0963 17.8288
06/10/2021 45,237,073.25 17.6173 -1.4698 17.8817 17.6173
05/10/2021 45,928,101.31 17.8801 0.4720 18.1484 17.8801
04/10/2021 45,703,979.64 17.7961 1.1464 18.0631 17.7961
01/10/2021 45,415,951.01 17.5944 -0.7424 17.8584 17.5944
30/09/2021 45,550,763.21 17.7260 -0.2324 17.9920 17.7260
29/09/2021 45,648,275.23 17.7673 0.3672 18.0339 17.7673
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。