外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.7556 -0.4460
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2021 56,787,485.85 17.4608 -0.1652 17.7228 17.4608
15/11/2021 56,773,405.04 17.4897 -0.5713 17.7521 17.4897
12/11/2021 57,100,053.89 17.5902 1.0704 17.8542 17.5902
11/11/2021 56,445,551.03 17.4039 -0.6746 17.6651 0.0000
10/11/2021 56,828,267.47 17.5221 -0.7741 17.7850 17.5221
09/11/2021 57,250,404.58 17.6588 -0.4964 17.9238 17.6588
08/11/2021 57,459,930.61 17.7469 0.6226 18.0132 17.7469
03/11/2021 57,099,070.35 17.6371 0.3231 17.9018 17.6371
02/11/2021 56,959,852.89 17.5803 2.2330 17.8441 17.5803
29/10/2021 55,855,340.93 17.1963 -0.7268 17.4543 17.1963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。