外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.7556 -0.4460
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2022 40,205,980.48 16.2427 0.6613 16.4864 16.2427
19/07/2022 39,741,347.84 16.1360 0.2547 16.3781 16.1360
18/07/2022 39,561,572.77 16.0950 1.0168 16.3365 16.0950
15/07/2022 39,162,266.49 15.9330 1.2860 16.1721 15.9330
14/07/2022 38,665,344.98 15.7307 -0.5129 15.9668 15.7307
12/07/2022 38,864,693.50 15.8118 -0.2196 16.0491 15.8118
11/07/2022 38,949,246.37 15.8466 0.0663 16.0844 15.8466
08/07/2022 38,933,477.30 15.8361 -0.2670 16.0737 15.8361
07/07/2022 39,037,953.62 15.8785 1.0848 16.1168 15.8785
06/07/2022 38,495,651.67 15.7081 2.0258 15.9438 15.7081
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。