外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.7556 -0.4460
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2022 41,838,601.14 17.1483 -0.2199 17.4056 17.1483
27/10/2022 41,869,468.95 17.1861 -0.3184 17.4440 17.1861
21/10/2022 42,003,856.57 17.2410 0.0987 17.4997 17.2410
20/10/2022 41,960,468.04 17.2240 0.6292 17.4825 17.2240
19/10/2022 41,698,149.86 17.1163 -0.8165 17.3731 17.1163
18/10/2022 42,041,222.54 17.2572 0.6850 17.5162 17.2572
17/10/2022 41,746,406.50 17.1398 0.8235 17.3970 17.1398
12/10/2022 41,405,403.50 16.9998 0.8280 17.2549 16.9998
11/10/2022 41,071,374.26 16.8602 -0.6669 17.1132 16.8602
10/10/2022 41,325,410.52 16.9734 0.4908 17.2281 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。