外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9791 + 0.8597
03 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2025 52,807,989.95 20.2633 0.4128 20.5674 20.2633
30/07/2025 52,579,939.75 20.1800 -0.9687 20.4828 20.1800
29/07/2025 53,098,610.11 20.3774 0.1947 20.6832 20.3774
25/07/2025 52,992,927.24 20.3378 -0.6463 20.6430 20.3378
24/07/2025 53,449,494.50 20.4701 -0.7400 20.7773 20.4701
23/07/2025 54,642,379.94 20.6227 0.0053 20.9321 20.6227
22/07/2025 54,448,107.59 20.6216 -0.5507 20.9310 20.6216
21/07/2025 54,751,449.34 20.7358 0.6534 21.0469 20.7358
18/07/2025 54,588,365.49 20.6012 -0.8213 20.9103 20.6012
17/07/2025 55,032,148.51 20.7718 -0.3622 21.0835 20.7718
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。