外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9791 + 0.8597
03 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2025 52,949,496.65 20.4491 0.9608 20.7559 20.4491
18/08/2025 52,446,924.91 20.2545 2.1180 20.5584 20.2545
14/08/2025 51,365,250.47 19.8344 -0.1470 20.1320 19.8344
13/08/2025 51,391,253.66 19.8636 1.4334 20.1617 19.8636
08/08/2025 50,670,267.03 19.5829 -1.4528 19.8767 19.5829
07/08/2025 51,782,655.33 19.8716 0.3241 20.1698 19.8716
06/08/2025 51,615,196.61 19.8074 -0.6710 20.1046 19.8074
05/08/2025 51,966,147.10 19.9412 -0.8226 20.2404 19.9412
04/08/2025 52,396,881.42 20.1066 -0.1723 20.4083 20.1066
01/08/2025 52,484,306.42 20.1413 -0.6021 20.4435 20.1413
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。