外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.7556 -0.4460
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2018 56,090,988.22 11.5427 11.7159 11.5427
22/02/2018 55,519,372.00 11.4253 11.5968 11.4253
21/02/2018 55,683,855.92 11.4613 11.6333 11.4613
20/02/2018 55,410,278.76 11.4052 11.5764 11.4052
19/02/2018 55,724,947.35 11.4719 11.6441 11.4719
16/02/2018 55,952,673.71 11.5194 11.6923 11.5194
15/02/2018 56,871,581.80 11.7087 11.8844 11.7087
14/02/2018 56,889,778.88 11.7129 11.8887 11.7129
13/02/2018 56,932,112.62 11.7218 11.8977 11.7218
12/02/2018 57,173,256.57 11.7586 11.9351 11.7586
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。