外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2018 44,942,150.45 10.3960 10.5520 10.3960
08/10/2018 45,444,822.33 10.5134 10.6712 10.5134
05/10/2018 45,541,799.53 10.5404 10.6986 10.5404
04/10/2018 47,239,752.71 10.6885 10.8489 10.6885
03/10/2018 49,013,518.32 10.8468 11.0096 10.8468
02/10/2018 50,057,761.43 11.0783 11.2446 11.0783
01/10/2018 49,965,283.39 11.0570 11.2230 11.0570
30/09/2018 50,121,103.26 11.0939 11.2604 11.0939
28/09/2018 50,128,764.26 11.0956 11.2621 11.0956
27/09/2018 50,320,319.67 11.1412 11.3084 11.1412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。