外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/10/2018 44,379,339.10 10.3544 10.5098 10.3544
24/10/2018 44,546,719.93 10.3927 10.5487 10.3927
22/10/2018 44,385,354.78 10.3615 10.5170 10.3615
19/10/2018 44,644,813.59 10.4221 10.5785 10.4221
18/10/2018 45,252,340.12 10.5644 10.7230 10.5644
17/10/2018 45,135,386.26 10.5394 10.6976 10.5394
16/10/2018 45,901,760.07 10.7183 10.8792 10.7183
12/10/2018 45,296,545.83 10.5668 10.7254 10.5668
11/10/2018 44,857,582.79 10.3753 10.5310 10.3753
10/10/2018 45,785,541.99 10.5899 10.7489 10.5899
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。