外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2018 47,685,716.10 11.1195 11.2864 11.1195
22/11/2018 47,621,863.06 11.1046 11.2713 11.1046
21/11/2018 47,599,774.73 11.1017 11.2683 11.1017
20/11/2018 47,650,590.15 11.1136 11.2804 11.1136
19/11/2018 47,971,769.57 11.1908 11.3588 11.1908
16/11/2018 47,847,522.36 11.1384 11.3056 11.1384
15/11/2018 47,483,010.25 11.0555 11.2214 11.0555
14/11/2018 47,131,896.87 10.9749 11.1396 10.9749
13/11/2018 47,146,758.70 10.9792 11.1440 10.9792
12/11/2018 46,770,680.75 10.8916 11.0551 10.8916
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。