外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/12/2018 47,092,947.41 10.9746 11.1393 10.9746
07/12/2018 48,069,424.25 11.2031 11.3712 11.2031
06/12/2018 47,638,555.89 11.1027 11.2693 11.1027
04/12/2018 48,878,502.77 11.3924 11.5634 11.3924
03/12/2018 49,150,561.38 11.4562 11.6281 11.4562
30/11/2018 49,582,786.36 11.5583 11.7318 11.5583
29/11/2018 49,420,502.58 11.5186 11.6915 11.5186
28/11/2018 48,780,729.23 11.3689 11.5395 11.3689
27/11/2018 48,482,430.50 11.2994 11.4690 11.2994
26/11/2018 48,257,603.98 11.2521 11.4210 11.2521
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。