外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2019 46,763,444.94 11.0545 11.2204 11.0545
11/01/2019 47,051,586.43 11.1225 11.2894 11.1225
10/01/2019 47,229,823.08 11.1647 11.3323 11.1647
09/01/2019 48,043,806.95 11.2257 11.3942 11.2257
08/01/2019 47,969,332.33 11.2093 11.3775 11.2093
07/01/2019 47,996,020.17 11.2201 11.3885 11.2201
04/01/2019 47,744,324.17 11.1623 11.3298 11.1623
03/01/2019 47,529,588.48 11.1117 11.2785 11.1117
02/01/2019 48,058,840.60 11.2349 11.4035 11.2349
31/12/2018 48,553,920.99 11.3517 11.5221 11.3517
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。