外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2019 45,188,557.95 10.6639 10.8240 10.6639
25/01/2019 45,900,417.68 10.8319 10.9945 10.8319
24/01/2019 46,235,635.70 10.9296 11.0936 10.9296
23/01/2019 46,087,727.25 10.8947 11.0582 10.8947
22/01/2019 46,404,700.34 10.9697 11.1343 10.9697
21/01/2019 46,554,110.74 11.0050 11.1702 11.0050
18/01/2019 46,376,618.01 10.9630 11.1275 10.9630
17/01/2019 46,652,353.14 11.0282 11.1937 11.0282
16/01/2019 46,692,513.03 11.0377 11.2034 11.0377
15/01/2019 47,018,576.80 11.1148 11.2816 11.1148
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。