外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2019 38,987,585.51 11.5730 11.7467 11.5730
26/04/2019 39,156,244.18 11.6230 11.7974 11.6230
25/04/2019 38,685,958.26 11.4834 11.6558 11.4834
24/04/2019 39,191,785.19 11.6336 11.8082 11.6336
23/04/2019 38,795,378.61 11.5159 11.6887 11.5159
18/04/2019 39,300,595.64 11.6659 11.8410 11.6659
17/04/2019 39,210,465.44 11.6392 11.8139 11.6392
12/04/2019 39,231,850.42 11.6455 11.8203 11.6455
11/04/2019 39,122,492.19 11.6130 11.7873 11.6130
10/04/2019 39,045,697.75 11.5914 11.7654 11.5914
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。