外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2019 29,687,615.49 10.5723 10.7310 10.5723
31/08/2019 29,754,439.40 10.5945 10.7535 10.5945
30/08/2019 29,756,864.83 10.5954 10.7544 10.5954
29/08/2019 29,648,933.58 10.4463 10.6031 10.4463
28/08/2019 29,829,858.73 10.5092 10.6669 10.5092
27/08/2019 30,097,603.70 10.5381 10.6963 10.5381
26/08/2019 29,853,107.31 10.4577 10.6147 10.4577
23/08/2019 29,589,991.44 10.3655 10.5211 10.3655
22/08/2019 29,412,837.96 10.3035 10.4582 10.3035
21/08/2019 29,830,094.80 10.4522 10.6091 10.4522
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。