外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2019 29,324,874.22 10.4442 10.6010 10.4442
13/09/2019 29,640,593.94 10.5566 10.7151 10.5566
12/09/2019 29,357,649.09 10.4576 10.6146 10.4576
11/09/2019 29,368,190.19 10.4613 10.6183 10.4613
10/09/2019 29,399,553.69 10.4725 10.6297 10.4725
09/09/2019 29,421,881.89 10.4805 10.6378 10.4805
06/09/2019 29,382,464.31 10.4664 10.6235 10.4664
05/09/2019 29,013,219.59 10.3416 10.4968 10.3416
04/09/2019 28,936,812.96 10.3143 10.4691 10.3143
03/09/2019 28,808,747.02 10.2593 10.4133 10.2593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。